我校MBA/EMBA项目在全国首次专业学位水平评估中位居前25%-35%
2018年7月26日,教育部学位中心公布了全国首次专业学位水平评估结果。河北工业大学MBA在全国首次专业学位评估结果中获得B档,位居全国符合条件的194个MBA培养单位的前25%-35%。
学位中心将评估结果按照每个专业学位类别前75%的参评单位分为9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~7%为A(不含2%,下同),7%~15%为A-,15%~25%为B+,25%~35%为B,35%~45%为B-,45%~55%为C+,55%~65%为C,65%~75%为C-。
我校MBA项目在“省市部共建”和国家“双一流学科”建设的推动下,依托经管学院雄厚的学科基础,在“中国MBA师资开发和办学能力建设计划”(淡马锡项目第二期)支持下,形成了一批专业化的师资队伍。形成了“课程为本、案例为脉、实践为源、自我提升”为特色的“2C+2P”培养模式。
我校MBA项目将拓展视野、提升境界、增强社会责任感的教育贯穿于MBA整个培养过程,形成了“爱班级、爱学校、爱家乡、爱祖国、爱万物”“协作精神、诚信精神和奉献精神”(简称“五爱三德”)的班级文化。
作为河北省首家MBA办学单位,也是省内独家EMBA培养单位,我校率先先整合广泛的社会资源,为河北省MBA教育事业的发展做出了杰出贡献。目前,学校已为环渤海区域输送2368名工商管理毕业生。其中,80%优秀管理人才活跃在津冀地区,助力京津冀协同发展。
附:工商管理硕士水平评估结果
| 序号 | 评估结果 | 学校代码及名称 |
| 1 | A+ | 10001 北京大学 |
| 2 | 10003 清华大学 | |
| 3 | 10246 复旦大学 | |
| 4 | 10248 上海交通大学 | |
| 5 | A | 10002 中国人民大学 |
| 6 | 10056 天津大学 | |
| 7 | 10141 大连理工大学 | |
| 8 | 10247 同济大学 | |
| 9 | 10284 南京大学 | |
| 10 | 10335 浙江大学 | |
| 11 | 10384 厦门大学 | |
| 12 | 10558 中山大学 | |
| 13 | 10698 西安交通大学 | |
| 14 | A- | 10006 北京航空航天大学 |
| 15 | 10007 北京理工大学 | |
| 16 | 10036 对外经济贸易大学 | |
| 17 | 10055 南开大学 | |
| 18 | 10173 东北财经大学 | |
| 19 | 10272 上海财经大学 | |
| 20 | 10286 东南大学 | |
| 21 | 10358 中国科学技术大学 | |
| 22 | 10486 武汉大学 | |
| 23 | 10487 华中科技大学 | |
| 24 | 10532 湖南大学 | |
| 25 | 10533 中南大学 | |
| 26 | 10559 暨南大学 | |
| 27 | 10561 华南理工大学 | |
| 28 | 10610 四川大学 | |
| 29 | 10651 西南财经大学 | |
| 30 | B+ | 10004 北京交通大学 |
| 31 | 10008 北京科技大学 | |
| 32 | 10027 北京师范大学 | |
| 33 | 10034 中央财经大学 | |
| 34 | 10145 东北大学 | |
| 35 | 10183 吉林大学 | |
| 36 | 10213 哈尔滨工业大学 | |
| 37 | 10251 华东理工大学 | |
| 38 | 10359 合肥工业大学 | |
| 39 | 10421 江西财经大学 | |
| 40 | 10422 山东大学 | |
| 41 | 10459 郑州大学 | |
| 42 | 10520 中南财经政法大学 | |
| 43 | 10611 重庆大学 | |
| 44 | 10613 西南交通大学 | |
| 45 | 10614 电子科技大学 | |
| 46 | 10699 西北工业大学 | |
| 47 | 10730 兰州大学 | |
| 48 | 14430 中国科学院大学 | |
| 49 | 80201 中国社会科学院研究生院 | |
| 50 | B | 10005 北京工业大学 |
| 51 | 10013 北京邮电大学 | |
| 52 | 10033 中国传媒大学 | |
| 53 | 10053 中国政法大学 | |
| 54 | 10070 天津财经大学 | |
| 55 | 10079 华北电力大学 | |
| 56 | 10080 河北工业大学 | |
| 57 | 10140 辽宁大学 | |
| 58 | 10255 东华大学 | |
| 59 | 10269 华东师范大学 | |
| 60 | 10271 上海外国语大学 | |
| 61 | 10285 苏州大学 | |
| 62 | 10287 南京航空航天大学 | |
| 63 | 10288 南京理工大学 | |
| 64 | 10294 河海大学 | |
| 65 | 10423 中国海洋大学 | |
| 66 | 10590 深圳大学 | |
| 67 | 10593 广西大学 | |
| 68 | 10673 云南大学 | |
| 69 | 10697 西北大学 | |
| 70 | 10701 西安电子科技大学 | |
| 71 | B- | 10019 中国农业大学 |
| 72 | 10038 首都经济贸易大学 | |
| 73 | 10126 内蒙古大学 | |
| 74 | 10217 哈尔滨工程大学 | |
| 75 | 10290 中国矿业大学 | |
| 76 | 10327 南京财经大学 | |
| 77 | 10337 浙江工业大学 | |
| 78 | 10353 浙江工商大学 | |
| 79 | 10403 南昌大学 | |
| 80 | 10491 中国地质大学 | |
| 81 | 10497 武汉理工大学 | |
| 82 | 10504 华中农业大学 | |
| 83 | 10657 贵州大学 | |
| 84 | 10700 西安理工大学 | |
| 85 | 10766 新疆财经大学 | |
| 86 | 11414 中国石油大学 | |
| 87 | 11482 浙江财经大学 | |
| 88 | 11846 广东外语外贸大学 | |
| 89 | C+ | 10009 北方工业大学 |
| 90 | 10011 北京工商大学 | |
| 91 | 10052 中央民族大学 | |
| 92 | 10059 中国民航大学 | |
| 93 | 10254 上海海事大学 | |
| 94 | 10273 上海对外经贸大学 | |
| 95 | 10280 上海大学 | |
| 96 | 10295 江南大学 | |
| 97 | 10299 江苏大学 | |
| 98 | 10319 南京师范大学 | |
| 99 | 10385 华侨大学 | |
| 100 | 10386 福州大学 | |
| 101 | 10488 武汉科技大学 | |
| 102 | 10512 湖北大学 | |
| 103 | 10530 湘潭大学 | |
| 104 | 10574 华南师范大学 | |
| 105 | 10635 西南大学 | |
| 106 | 11646 宁波大学 | |
| 107 | 10689 云南财经大学 | |
| 108 | C | 10010 北京化工大学 |
| 109 | 10139 内蒙古财经大学 | |
| 110 | 10200 东北师范大学 | |
| 111 | 10252 上海理工大学 | |
| 112 | 10307 南京农业大学 | |
| 113 | 10336 杭州电子科技大学 | |
| 114 | 10338 浙江理工大学 | |
| 115 | 10357 安徽大学 | |
| 116 | 10378 安徽财经大学 | |
| 117 | 10475 河南大学 | |
| 118 | 10511 华中师范大学 | |
| 119 | 10536 长沙理工大学 | |
| 120 | 10560 汕头大学 | |
| 121 | 10592 广东财经大学 | |
| 122 | 10671 贵州财经大学 | |
| 123 | 10674 昆明理工大学 | |
| 124 | 10704 西安科技大学 | |
| 125 | 10712 西北农林科技大学 | |
| 126 | 10731 兰州理工大学 | |
| 127 | 10755 新疆大学 | |
| 128 | 11232 北京信息科技大学 | |
| 129 | 11845 广东工业大学 | |
| 130 | C- | 10058 天津工业大学 |
| 131 | 10108 山西大学 | |
| 132 | 10125 山西财经大学 | |
| 133 | 10151 大连海事大学 | |
| 134 | 10240 哈尔滨商业大学 | |
| 135 | 10404 华东交通大学 | |
| 136 | 10456 山东财经大学 | |
| 137 | 10484 河南财经政法大学 | |
| 138 | 10490 武汉工程大学 | |
| 139 | 10524 中南民族大学 | |
| 140 | 10555 南华大学 | |
| 141 | 10589 海南大学 | |
| 142 | 10595 桂林电子科技大学 | |
| 143 | 10615 西南石油大学 | |
| 144 | 10681 云南师范大学 | |
| 145 | 10749 宁夏大学 | |
| 146 | 11799 重庆工商大学 |
文/许长勇