2016年8月限额以上批发和零售业商品零售额
2016年8月限额以上批发和零售业商品零售额 | ||||||
|
|
| 单位:亿元 | |||
| 2016年 | 2015年 | 增长速度(%) | |||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | |
总 计 | 269.6 | 2236.2 | 249.2 | 2100.6 | 8.0 | 6.3 |
粮油、食品类 | 19.9 | 178.8 | 19.9 | 165.8 | -0.5 | 7.5 |
饮料类 | 4.3 | 33.9 | 3.7 | 31.3 | 16.0 | 8.1 |
烟酒类 | 6.4 | 52.3 | 5.2 | 45.1 | 25.6 | 16.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 23.9 | 255.3 | 24.5 | 249.4 | -2.6 | 1.4 |
化妆品类 | 3.8 | 36.2 | 3.8 | 33.6 | -1.0 | 7.0 |
金银珠宝类 | 5.8 | 52.7 | 6.8 | 56.7 | -14.8 | -7.2 |
日用品类 | 8.0 | 66.5 | 7.8 | 62.8 | 2.3 | 5.6 |
五金、电料类 | 1.1 | 9.1 | 1.1 | 7.7 | -4.5 | 16.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.8 | 7.3 | 0.9 | 7.5 | 2.0 | 3.3 |
书报杂志类 | 1.4 | 28.7 | 1.7 | 23.9 | -17.4 | 18.6 |
电子出版物及音像制品类 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | -15.0 | 2.0 |
家用电器和音像器材类 | 18.1 | 153.3 | 18.8 | 153.9 | -3.4 | -0.1 |
中西药品类 | 17.5 | 160.9 | 17.5 | 135.4 | -3.7 | 13.4 |
文化办公用品类 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 13.5 | 5.2 | 6.7 |
家具类 | 6.1 | 39.6 | 5.0 | 33.8 | 21.0 | 15.9 |
通讯器材类 | 3.8 | 29.6 | 3.6 | 27.8 | 4.7 | 6.5 |
煤炭及制品类 | 0.8 | 6.5 | 1.2 | 8.5 | 25.5 | -23.8 |
石油及制品类 | 38.0 | 269.3 | 32.8 | 260.8 | 14.8 | 3.6 |
建筑及装潢材料类 | 2.1 | 19.3 | 1.8 | 16.2 | 14.7 | 15.8 |
机电产品及设备类 | 0.8 | 7.1 | 1.0 | 7.0 | -12.7 | -5.7 |
汽车类 | 103.8 | 806.2 | 89.2 | 750.8 | 16.5 | 8.4 |
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |
|
|
|