部门政府采购预算
04.02.2016 22:48
本文来源: 林业厅
部门政府采购预算 | |||||||||||||
327河北省林业厅 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 2686.07 | 2686.07 | 2228.87 | 457.2 | |||||||||
河北省林业厅(机关)小计 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | ||||||||||
日常公用经费 | 434.39 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
日常公用经费 | 434.39 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
日常公用经费 | 434.39 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 20 | 0.3 | 6 | 6 | 6 | ||||
日常公用经费 | 434.39 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
日常公用经费 | 434.39 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
林业筹展经费 | 20 | 展览服务 | C0602 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
2016年度省直机关办公用房大中修项目 | 33.41 | 装修工程 | B07 | 1 | 33.4 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | |||||
河北省林业技术推广总站小计 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||
日常公用经费 | 20.65 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||
中央财政森林生态效益补偿基金 | 36 | 计算机设备 | A020101 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
河北省林业调查规划设计院小计 | 253 | 253 | 253 | ||||||||||
全省森林资源规划设计调查(二类调查)专项经费 | 600 | 数据处理服务 | C0203 | 十平方公里 | 3000 | 0.06 | 180 | 180 | 180 | ||||
全省森林资源规划设计调查(二类调查)专项经费 | 600 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 10 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
全省森林资源规划设计调查(二类调查)专项经费 | 600 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
森林资源动态监测体系建设补助 | 100 | 数据处理服务 | C0203 | 十平方公里 | 310 | 0.06 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||||
中央财政森林生态效益补偿基金 | 100 | 数据处理服务 | C0203 | 十平方公里 | 240 | 0.06 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||
河北省林业工程项目管理中心小计 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||
防沙治沙工作经费 | 20 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||
防沙治沙工作经费 | 20 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
退耕还林、重点防护林工程省级管理费 | 70 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
退耕还林、重点防护林工程省级管理费 | 70 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
退耕还林、重点防护林工程省级管理费 | 70 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
退耕还林、重点防护林工程省级管理费 | 70 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
退耕还林、重点防护林工程省级管理费 | 70 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||||
河北雾灵山国家级自然保护区管理局小计 | 203.54 | 203.54 | 55 | 148.54 | |||||||||
日常公用经费 | 553.45 | 载货汽车(含自卸车) | A020301 | 辆 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||
日常公用经费 | 553.45 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 5 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||||
日常公用经费 | 553.45 | 公路工程施工 | B0202 | 平方米 | 2360 | 0.02 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | ||||
日常公用经费 | 553.45 | 公路工程施工 | B0202 | 米 | 759 | 0.06 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | ||||
森林防火建设补助 | 55 | 电子和通信测量仪器 | A0211 | 批 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
河北小五台山国家级自然保护区管理局小计 | 77.75 | 77.75 | 72.75 | 5 | |||||||||
日常公用经费 | 253.78 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
日常公用经费 | 253.78 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||
日常公用经费 | 253.78 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | ||||
日常公用经费 | 253.78 | 煤炭采选产品 | A1301 | 百吨 | 6 | 6.25 | 40 | 40 | 40 | ||||
日常公用经费 | 253.78 | 石油制品 | A1601 | 千升 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | ||||
森林防火建设补助 | 55 | 其他建筑工程 | B99 | 公里 | 20 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | ||||
河北省塞罕坝机械林场总场小计 | 130.61 | 130.61 | 92 | 38.61 | |||||||||
日常公用经费 | 2424.02 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 12 | 0.48 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 7 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 12 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 6 | 0.65 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 复印机 | A020201 | 台 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 4 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
日常公用经费 | 2424.02 | 家具用具 | A06 | 套 | 14 | 0.25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
森林防火建设补助 | 80 | 纺织原料、毛皮、被服装具 | A07 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
2016年国有贫困林场资金 | 52 | 建筑物施工 | B01 | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||
河北省木兰围场国有林场管理局小计 | 1385.74 | 1385.74 | 1120.69 | 265.05 | |||||||||
森林防火建设补助 | 100 | 消防车 | A02030708 | 辆 | 2 | 36.8 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 37 | 0.48 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 煤炭采选产品 | A1301 | 吨 | 1424 | 0.11 | 156.64 | 156.64 | 156.64 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 煤炭采选产品 | A1301 | 吨 | 713 | 0.1 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 文印设备 | A020210 | 台 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 计量标准器具及量具、衡器 | A0212 | 套 | 2 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 照相机及器材 | A020205 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 文印设备 | A020210 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 普通电视设备(电视机) | A02091001 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
日常公用经费 | 3057.4 | 电机 | A020601 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
国有林场育林项目 | 495 | 农业和林业机械 | A0310 | 万米 | 50 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 电机 | A020601 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 台 | 60 | 0.2 | 12 | 12 | 12 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 台 | 20 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 台 | 20 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 个 | 50 | 0.06 | 3 | 3 | 3 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 个 | 200 | 0.1 | 20 | 20 | 20 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 套 | 100 | 0.04 | 4 | 4 | 4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 个 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 消防设备 | A032501 | 个 | 10 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 电机 | A020601 | 台 | 5 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | A0207 | 台 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 专用设备 | A03 | 台 | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 医疗设备 | A0320 | 套 | 10 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 通信设备 | A0208 | 台 | 200 | 0.04 | 8 | 8 | 8 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 印刷和出版 | C0814 | 册 | 1000 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 橡胶、塑胶、玻璃和陶瓷制品 | A18 | 万个 | 98 | 0.08 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 橡胶、塑胶、玻璃和陶瓷制品 | A18 | 万个 | 30 | 0.16 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 橡胶、塑胶、玻璃和陶瓷制品 | A18 | 万个 | 5 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 农业和林业机械 | A0310 | 万米 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 建筑工程安装 | B06 | 处 | 1 | 26.4 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 建筑工程安装 | B06 | 处 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 建筑工程安装 | B06 | 处 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 修缮工程 | B08 | 处 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 建筑工程安装 | B06 | 处 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 修缮工程 | B08 | 处 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 修缮工程 | B08 | 处 | 1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 修缮工程 | B08 | 处 | 1 | 20.1 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 建筑工程安装 | B06 | 处 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 供暖设备安装 | B0605 | 处 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 构筑物施工 | B02 | 处 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 专用设备 | A03 | 套 | 100 | 0.35 | 35 | 35 | 35 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | LED显示屏 | A020207 | 套 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 组合音像设备 | A020913 | 套 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 组合音像设备 | A020913 | 套 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 组合音像设备 | A020913 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 组合音像设备 | A020913 | 套 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 组 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 把 | 12 | 0.04 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 个 | 12 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 把 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 个 | 11 | 0.11 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 把 | 11 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 个 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 家具用具 | A06 | 个 | 22 | 0.12 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
2016年国有天然林停伐补贴 | 4444.2 | 专用车辆 | A020307 | 台 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
河北省森林防火指挥部办公室小计 | 419.7 | 419.7 | 419.7 | ||||||||||
日常公用经费 | 101.36 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
日常公用经费 | 101.36 | 空气调节电器 | A02061802 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 运行维护服务 | C0206 | 年 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 运行维护服务 | C0206 | 年 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 运行维护服务 | C0206 | 年 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 运行维护服务 | C0206 | 年 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 运行维护服务 | C0206 | 年 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
森林防火建设补助 | 510 | 其他货物 | A99 | 批 | 1 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
河北省林果桑花质量监督检验管理中心小计 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | ||||||||||
林果产品质量安全例行检测费 | 160 | 专用仪器仪表 | A0334 | 台 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
林果产品质量安全例行检测费 | 160 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
林果产品质量安全例行检测费 | 160 | 基础化学品及相关产品 | A17 | 批 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
林果产品质量安全例行检测费 | 160 | 制冷空调设备 | A020523 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
河北省森林公安局(机关)小计 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | ||||||||||
森林公安执法补助 | 179 | 警械设备 | A032507 | 批 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
日常公用经费 | 167.05 | 空气调节电器 | A02061802 | 台 | 6 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
日常公用经费 | 167.05 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
日常公用经费 | 167.05 | 广播、电视、电影设备 | A0209 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
河北省森林公安局木兰分局小计 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | ||||||||||
日常公用经费 | 221.09 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 12 | 0.48 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||
森林公安执法补助 | 122 | 视频会议系统设备 | A020808 | 套 | 4 | 14 | 49 | 49 | 49 | ||||
森林公安执法补助 | 122 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 部 | 14 | 0.72 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | ||||
河北省森林公安局小五台山分局小计 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
森林公安执法补助 | 54.5 | 视频会议系统设备 | A020808 | 套 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
本文来源: 林业厅
04.02.2016 22:48
河北省水利厅围绕滏阳河治理开展开门办案活动
9月13日,水利厅
河北省水资源与水环境综合管理世界银行赠款项目进入启动阶段
为提高水资源与水环境综合管理能力,水利厅
华北地下水超采综合治理河湖地下水回补试点补水工作正式开始
为深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和保障水水利厅
我省通报各市河湖排查整治工作调度部署情况
为贯彻落实省领导批示精神,水利厅
河北省水利厅对热电项目水土保持工作进行监督检查
9月5-6日,水利厅
水利部发展研究中心到河北省调研水资源管理工作
为贯彻落实水资源有偿使用制度改革要求,水利厅
河北水利厅召开深度贫困地区水利设施改造提升工程调度会议
为深入推进《深度贫困地区水利设施改造提升专项推进方水利厅
“河北省水资源税取用水信息管理系统”全面实现多来源数据接入
为贯彻落实河北省委、省政府办公厅《河北省水资源统筹水利厅