1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势7.1
02.07.2020 14:30
本文来源: News.Wdsjz.Com
1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)
阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
巴西里亚尔 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
印度卢比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
沙特里亚尔 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新台币 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
本文来源: News.Wdsjz.Com
02.07.2020 14:30