2016年1-2月规模以上服务业主要指标数据
06.06.2016 16:41
本文来源: 统计局
| |||||||
指标 | 单位数(个) | 营业收入 | 营业税金及附加 | 营业利润 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 | 从事服务业活动的从业人员平均人数(人) |
总计 | 3401 | 357.6 | 2.9 | 9.9 | 72.1 | 9.4 | 633501 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1154 | 146.2 | 0.8 | 2.8 | 23.5 | 3.1 | 213676 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 196 | 106.6 | 0.1 | 12.7 | 18.5 | 5.0 | 82794 |
房地产业 | 391 | 6.0 | 0.3 | -0.9 | 3.0 | 0.0 | 58306 |
租赁和商务服务业 | 527 | 40.7 | 1.0 | -3.2 | 8.9 | 0.2 | 123062 |
科学研究和技术服务业 | 518 | 37.2 | 0.4 | 1.0 | 13.1 | 0.8 | 87238 |
水利、环境和公共设施管理业 | 178 | 3.6 | 0.1 | -0.8 | 0.8 | 0.0 | 16263 |
居民服务、修理和其他服务业 | 161 | 6.3 | 0.1 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | 15145 |
教育 | 74 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 5883 |
卫生和社会工作 | 64 | 4.4 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 12308 |
文化、体育和娱乐业 | 138 | 5.9 | 0.1 | -0.6 | 1.7 | 0.1 | 18826 |
本文来源: 统计局
06.06.2016 16:41