2015年1-11月规模以上服务业主要指标数据
18.03.2016 10:23
本文来源: 统计局
| |||||||
单位:个、亿元、人 | |||||||
指标 | 单位数 | 营业收入 | 营业税金及附加 | 利润总额 | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 应交增值税 | 从事服务业活动的从业人员平均人数 |
1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | ||
总计 | 2881 | 2244.49 | 22.54 | 224.95 | 394.65 | 56.33 | 615131 |
交通运输、仓储和邮政业 | 972 | 916.65 | 4.68 | 65.75 | 123.92 | 16.58 | 210117 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 170 | 597.60 | 3.24 | 86.22 | 99.31 | 31.04 | 81368 |
房地产业 | 306 | 28.46 | 1.49 | 0.16 | 13.82 | 0.10 | 50522 |
租赁和商务服务业 | 482 | 280.85 | 6.92 | 37.89 | 50.04 | 2.34 | 119167 |
科学研究和技术服务业 | 446 | 292.96 | 4.11 | 33.13 | 82.52 | 4.85 | 89171 |
水利、环境和公共设施管理业 | 158 | 31.74 | 0.89 | 6.54 | 4.71 | 0.14 | 15303 |
居民服务、修理和其他服务业 | 139 | 32.57 | 0.47 | 0.15 | 4.52 | 0.56 | 14118 |
教育 | 44 | 3.78 | 0.13 | -1.31 | 1.49 | 0.00 | 4950 |
卫生和社会工作 | 52 | 23.28 | 0.02 | -3.69 | 5.86 | 0.02 | 10873 |
文化、体育和娱乐业 | 112 | 36.6 | 0.59 | 0.11 | 8.46 | 0.7 | 19542 |
本文来源: 统计局
18.03.2016 10:23
故
事