2016年1-12月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3279 | 3181 | 3.1 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 194758856 | 175785817 | 10.8 |
自开始建设累计完成投资 | 137018882 | 120019712 | 14.2 |
本年完成投资 | 46956333 | 42852710 | 9.6 |
其中:配套工程投资 |
|
|
|
国有单位投资 | 587976 | 348066 | 68.9 |
国有控股单位投资 | 2347325 | 1922030 | 22.1 |
1.按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 35261575 | 31372352 | 12.4 |
安装工程 | 5197399 | 4541192 | 14.5 |
设备工器具购置 | 1103510 | 915180 | 20.6 |
其他费用 | 5393849 | 6023986 | -10.5 |
其中:土地购置费 | 3378395 | 4059259 | -16.8 |
2.按工程用途分: |
|
|
|
商品住宅 | 34754830 | 31625474 | 9.9 |
其中:90平方米以下 | 14611643 | 14283741 | 2.3 |
其中:144平方米以上 | 4329719 | 3609989 | 19.9 |
其中:别墅、高档公寓 | 527126 | 780043 | -32.4 |
办公楼 | 2192564 | 1758739 | 24.7 |
商业营业用房 | 6515654 | 5093980 | 27.9 |
其他 | 3493285 | 4374517 | -20.1 |
3.按登记注册类型分: |
|
|
|
内资 | 45868839 | 41850168 | 9.6 |
国有 | 97253 | 72714 | 33.7 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 16453 |
|
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 25453511 | 24066242 | 5.8 |
国有独资公司 | 490723 | 275352 | 78.2 |
其他有限责任公司 | 24962788 | 23790890 | 4.9 |
股份有限公司 | 1730949 | 1733839 | -0.2 |
私营 | 18392337 | 15937195 | 15.4 |
其他 | 178336 | 40178 | 343.9 |
港澳台商投资 | 878413 | 806440 | 8.9 |
与港澳台商合资经营 | 232553 | 323134 | -28 |
与港澳台商合作经营 |
|
|
|
港澳台商独资 | 645860 | 483306 | 33.6 |
港澳台商投资股份有限公司 |
|
|
|
外商投资 | 209081 | 196102 | 6.6 |
中外合资经营 | 89566 | 5793 | 1446.1 |
中外合作经营 |
|
|
|
外资企业 | 115276 | 127900 | -9.9 |
外商投资股份有限公司 | 4239 | 62409 | -93.2 |
4.按资质等级分: |
|
|
|
一级 | 2263316 | 2198933 | 2.9 |
二级 | 5226046 | 4922294 | 6.2 |
三级 | 6751056 | 5850484 | 15.4 |
四级 | 9897150 | 9036436 | 9.5 |
暂定 | 21602404 | 19705551 | 9.6 |
其他 | 1216361 | 1139012 | 6.8 |
本年新增固定资产 | 17450005 | 17886368 | -2.4 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1.待开发土地面积 | 11223727 | 8619867 | 30.2 |
2.本年购置土地面积 | 9299254 | 7568612 | 22.9 |
3.本年土地成交价款 | 1901517 | 1684517 | 12.9 |
三、本年资金来源合计 | 59782665 | 55029312 | 8.6 |
1.上年末结余资金 | 8759018 | 8362568 | 4.7 |
2.本年资金来源小计 | 51023647 | 46666744 | 9.3 |
(1)国内贷款 | 4560990 | 4566951 | -0.1 |
其中:银行贷款 | 4320873 | 4328794 | -0.2 |
非银行金融机构贷款 | 240117 | 238157 | 0.8 |
(2)利用外资 | 17098 | 23138 | -26.1 |
其中:外商直接投资 | 17098 | 23138 | -26.1 |
(3)自筹资金 | 32244899 | 30991139 | 4 |
其中:自有资金 | 14898493 | 13823124 | 7.8 |
(4)其他资金来源 | 14200660 | 11085516 | 28.1 |
其中:定金及预收款 | 8201503 | 6439205 | 27.4 |
其中:个人按揭贷款 | 4321675 | 3037532 | 42.3 |
四、本年各项应付款合计 | 8811854 | 9868134 | -10.7 |
其中:工程款 | 3761908 | 3969223 | -5.2 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1.房屋施工面积 | 304767767 | 304347560 | 0.1 |
住宅 | 234071911 | 236743802 | -1.1 |
90平米以下住房 | 83952624 | 86940272 | -3.4 |
144平米以上住房 | 23128800 | 24176615 | -4.3 |
别墅、高档公寓 | 4172215 | 5304533 | -21.3 |
办公楼 | 8586887 | 6414525 | 33.9 |
商业营业用房 | 32388414 | 31830239 | 1.8 |
其他房屋 | 29720555 | 29358994 | 1.2 |
其中:新开工面积 | 81612975 | 72198078 | 13 |
住宅 | 61902908 | 55429800 | 11.7 |
90平米以下住房 | 21284219 | 20439223 | 4.1 |
144平米以上住房 | 5266149 | 4787044 | 10 |
别墅、高档公寓 | 748236 | 585098 | 27.9 |
办公楼 | 3422285 | 1863999 | 83.6 |
商业营业用房 | 8493259 | 7646475 | 11.1 |
其他房屋 | 7794523 | 7257804 | 7.4 |
2.房屋竣工面积 | 42877829 | 40393067 | 6.2 |
住宅 | 33526104 | 32269125 | 3.9 |
90平米以下住房 | 12535824 | 12267662 | 2.2 |
144平米以上住房 | 3095922 | 3371564 | -8.2 |
别墅、高档公寓 | 587135 | 584809 | 0.4 |
办公楼 | 1016673 | 900019 | 13 |
商业营业用房 | 3953192 | 3606447 | 9.6 |
其他房屋 | 4381860 | 3617476 | 21.1 |
其中:不可销售面积 | 1743740 | 2605983 | -33.1 |
住宅 | 476604 | 1092250 | -56.4 |
90平米以下住房 | 207795 | 463119 | -55.1 |
144平米以上住房 | 5305 | 76306 | -93 |
别墅、高档公寓 | 0 | 15187 | -100 |
办公楼 | 176036 | 26906 | 554.3 |
商业营业用房 | 331171 | 401716 | -17.6 |
其他房屋 | 759929 | 1085111 | -30 |
3.商品住宅竣工套数 |
|
|
|
住宅 | 319948 | 311110 | 2.8 |
90平米以下住房 | 157912 | 153218 | 3.1 |
144平米以上住房 | 16981 | 16551 | 2.6 |
别墅、高档公寓 | 3192 | 2377 | 34.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
4.竣工房屋价值 | 11393112 | 12538694 | -9.1 |
住宅 | 8815898 | 9671506 | -8.8 |
90平米以下住房 | 3531830 | 3593057 | -1.7 |
144平米以上住房 | 896839 | 1268701 | -29.3 |
别墅、高档公寓 | 186078 | 166467 | 11.8 |
办公楼 | 253227 | 473217 | -46.5 |
商业营业用房 | 1235377 | 1441920 | -14.3 |
其他房屋 | 1088610 | 952051 | 14.3 |
5.出租房屋面积 | 153752 | 175388 | -12.3 |
住宅 | 21482 |
|
|
90平米以下住房 | 21482 |
|
|
144平米以上住房 |
|
|
|
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 | 41156 | 80200 | -48.7 |
商业营业用房 | 80201 | 68004 | 17.9 |
其他房屋 | 10913 | 27184 | -59.9 |
6.本年商品房销售面积 | 66822862 | 58546525 | 14.1 |
住宅 | 58997222 | 51616510 | 14.3 |
90平米以下住房 | 20322444 | 18733875 | 8.5 |
144平米以上住房 | 6046136 | 4571330 | 32.3 |
别墅、高档公寓 | 716021 | 627624 | 14.1 |
办公楼 | 1265882 | 900968 | 40.5 |
商业营业用房 | 4487050 | 3853441 | 16.4 |
其他房屋 | 2072708 | 2175606 | -4.7 |
其中:本月销售面积 | 9035289 |
|
|
(1)现房销售面积 | 16375793 | 16327345 | 0.3 |
住宅 | 13326311 | 13615348 | -2.1 |
90平米以下住房 | 3499436 | 4377651 | -20.1 |
144平米以上住房 | 1792558 | 1515656 | 18.3 |
别墅、高档公寓 | 70817 | 216416 | -67.3 |
办公楼 | 634693 | 512232 | 23.9 |
商业营业用房 | 1743984 | 1416079 | 23.2 |
其他房屋 | 670805 | 783686 | -14.4 |
(2)期房销售面积 | 50447069 | 42219180 | 19.5 |
住宅 | 45670911 | 38001162 | 20.2 |
90平米以下住房 | 16823008 | 14356224 | 17.2 |
144平米以上住房 | 4253578 | 3055674 | 39.2 |
别墅、高档公寓 | 645204 | 411208 | 56.9 |
办公楼 | 631189 | 388736 | 62.4 |
商业营业用房 | 2743066 | 2437362 | 12.5 |
其他房屋 | 1401903 | 1391920 | 0.7 |
7.本年商品房销售额 | 43018288 | 33715889 | 27.6 |
住宅 | 37108785 | 28542101 | 30 |
90平米以下住房 | 16097739 | 11656690 | 38.1 |
144平米以上住房 | 4521722 | 3231058 | 39.9 |
别墅、高档公寓 | 740872 | 625565 | 18.4 |
办公楼 | 1218044 | 843304 | 44.4 |
商业营业用房 | 3943470 | 3240309 | 21.7 |
其他房屋 | 747989 | 1090175 | -31.4 |
其中:本月销售额 | 6068468 |
|
|
(1)现房销售额 | 9001128 | 9248951 | -2.7 |
住宅 | 6703875 | 7143595 | -6.2 |
90平米以下住房 | 1962109 | 2206901 | -11.1 |
144平米以上住房 | 1302947 | 1070316 | 21.7 |
别墅、高档公寓 | 72798 | 215770 | -66.3 |
办公楼 | 607212 | 400673 | 51.5 |
商业营业用房 | 1495879 | 1212351 | 23.4 |
其他房屋 | 194162 | 492332 | -60.6 |
(2)期房销售额 | 34017160 | 24466938 | 39 |
住宅 | 30404910 | 21398506 | 42.1 |
90平米以下住房 | 14135630 | 9449789 | 49.6 |
144平米以上住房 | 3218775 | 2160742 | 49 |
别墅、高档公寓 | 668074 | 409795 | 63 |
办公楼 | 610832 | 442631 | 38 |
商业营业用房 | 2447591 | 2027958 | 20.7 |
其他房屋 | 553827 | 597843 | -7.4 |
8.商品住宅销售套数 |
|
|
|
住宅 | 565634 | 501954 | 12.7 |
90平米以下住房 | 248334 | 229255 | 8.3 |
144平米以上住房 | 31578 | 24193 | 30.5 |
别墅、高档公寓 | 4012 | 3050 | 31.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
(1)现房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 123469 | 129242 | -4.5 |
90平米以下住房 | 43885 | 54552 | -19.6 |
144平米以上住房 | 8656 | 7441 | 16.3 |
别墅、高档公寓 | 445 | 1031 | -56.8 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
(2)期房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 442165 | 372712 | 18.6 |
90平米以下住房 | 204449 | 174703 | 17 |
144平米以上住房 | 22922 | 16752 | 36.8 |
别墅、高档公寓 | 3567 | 2019 | 76.7 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
9.待售面积 | 15824010 | 21800457 | -27.4 |
住宅 | 11330501 | 16815181 | -32.6 |
90平米以下住房 | 2786183 | 5115384 | -45.5 |
144平米以上住房 | 1927810 | 2180406 | -11.6 |
别墅、高档公寓 | 395272 | 477620 | -17.2 |
办公楼 | 440962 | 371563 | 18.7 |
商业营业用房 | 2604101 | 3034486 | -14.2 |
其他房屋 | 1448446 | 1579227 | -8.3 |
其中:待售1-3年面积 | 7886388 | 11095321 | -28.9 |
住宅 | 5437864 | 8483558 | -35.9 |
90平米以下住房 | 1250462 | 2621223 | -52.3 |
144平米以上住房 | 1292363 | 1586445 | -18.5 |
别墅、高档公寓 | 143139 | 294332 | -51.4 |
办公楼 | 223481 | 205455 | 8.8 |
商业营业用房 | 1437785 | 1641271 | -12.4 |
其他房屋 | 787258 | 765037 | 2.9 |
其中:待售3年以上面积 | 401374 | 471287 | -14.8 |
住宅 | 271021 | 355199 | -23.7 |
90平米以下住房 | 38812 | 67615 | -42.6 |
144平米以上住房 | 25251 | 14023 | 80.1 |
别墅、高档公寓 | 0 | 11238 | -100 |
办公楼 | 0 | 5100 | -100 |
商业营业用房 | 80804 | 70406 | 14.8 |
其他房屋 | 49549 | 40582 | 22.1 |