2016年1-10月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3426 | 3327 | 3 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 190343880 | 172370800 | 10.4 |
自开始建设累计完成投资 | 131414778 | 113547741 | 15.7 |
本年完成投资 | 40662790 | 35694583 | 13.9 |
其中:配套工程投资 |
|
|
|
国有单位投资 | 498251 | 293255 | 69.9 |
国有控股单位投资 | 2065304 | 1614863 | 27.9 |
1.按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 30550836 | 26095877 | 17.1 |
安装工程 | 4457267 | 3782038 | 17.9 |
设备工器具购置 | 921070 | 771795 | 19.3 |
其他费用 | 4733617 | 5044873 | -6.2 |
其中:土地购置费 | 2917816 | 3450777 | -15.4 |
2.按工程用途分: |
|
|
|
商品住宅 | 30023374 | 26295405 | 14.2 |
其中:90平方米以下 | 12586869 | 11776296 | 6.9 |
其中:144平方米以上 | 3793139 | 2957503 | 28.3 |
其中:别墅、高档公寓 | 462677 | 643525 | -28.1 |
办公楼 | 1926192 | 1444700 | 33.3 |
商业营业用房 | 5665463 | 4285963 | 32.2 |
其他 | 3047761 | 3668515 | -16.9 |
3.按登记注册类型分: |
|
|
|
内资 | 39719231 | 34843636 | 14 |
国有 | 77153 | 61654 | 25.1 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 14748 |
|
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 21925925 | 20174154 | 8.7 |
国有独资公司 | 421098 | 231601 | 81.8 |
其他有限责任公司 | 21504827 | 19942553 | 7.8 |
股份有限公司 | 1620360 | 1274588 | 27.1 |
私营 | 15922898 | 13296238 | 19.8 |
其他 | 158147 | 37002 | 327.4 |
港澳台商投资 | 753525 | 700928 | 7.5 |
与港澳台商合资经营 | 203781 | 255891 | -20.4 |
与港澳台商合作经营 |
|
|
|
港澳台商独资 | 549744 | 445037 | 23.5 |
港澳台商投资股份有限公司 |
|
|
|
外商投资 | 190034 | 150019 | 26.7 |
中外合资经营 | 88476 | 5317 | 1564 |
中外合作经营 |
|
|
|
外资企业 | 99426 | 94004 | 5.8 |
外商投资股份有限公司 | 2132 | 50698 | -95.8 |
4.按资质等级分: |
|
|
|
一级 | 1919717 | 1598107 | 20.1 |
二级 | 4549143 | 4227580 | 7.6 |
三级 | 5996230 | 4617591 | 29.9 |
四级 | 8561290 | 7655833 | 11.8 |
暂定 | 18655766 | 16608439 | 12.3 |
其他 | 980644 | 987033 | -0.6 |
本年新增固定资产 | 10362696 | 10280877 | 0.8 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1.待开发土地面积 | 17093691 | 8432617 | 102.7 |
2.本年购置土地面积 | 7818818 | 6758427 | 15.7 |
3.本年土地成交价款 | 1537987 | 1518699 | 1.3 |
三、本年资金来源合计 | 52318091 | 46719485 | 12 |
1.上年末结余资金 | 8688380 | 8229270 | 5.6 |
2.本年资金来源小计 | 43629711 | 38490215 | 13.4 |
(1)国内贷款 | 3720545 | 3660919 | 1.6 |
其中:银行贷款 | 3483737 | 3421602 | 1.8 |
非银行金融机构贷款 | 236808 | 239317 | -1 |
(2)利用外资 | 15561 | 22506 | -30.9 |
其中:外商直接投资 | 13061 | 22506 | -42 |
(3)自筹资金 | 28168798 | 25881640 | 8.8 |
其中:自有资金 | 12796370 | 11520886 | 11.1 |
(4)其他资金来源 | 11724807 | 8925150 | 31.4 |
其中:定金及预收款 | 6785168 | 5215158 | 30.1 |
其中:个人按揭贷款 | 3566947 | 2423557 | 47.2 |
四、本年各项应付款合计 | 8591344 | 8860627 | -3 |
其中:工程款 | 3436338 | 3526257 | -2.5 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1.房屋施工面积 | 296338283 | 289193443 | 2.5 |
住宅 | 227286051 | 225109193 | 1 |
90平米以下住房 | 81861260 | 83108382 | -1.5 |
144平米以上住房 | 22538968 | 22696231 | -0.7 |
别墅、高档公寓 | 4088403 | 5187349 | -21.2 |
办公楼 | 8432840 | 5889231 | 43.2 |
商业营业用房 | 31760630 | 30610191 | 3.8 |
其他房屋 | 28858762 | 27584828 | 4.6 |
其中:新开工面积 | 71496304 | 60476060 | 18.2 |
住宅 | 53921565 | 46814001 | 15.2 |
90平米以下住房 | 18736294 | 16934925 | 10.6 |
144平米以上住房 | 4709452 | 3469815 | 35.7 |
别墅、高档公寓 | 682451 | 481292 | 41.8 |
办公楼 | 3186873 | 1347536 | 136.5 |
商业营业用房 | 7620945 | 6492011 | 17.4 |
其他房屋 | 6766921 | 5822512 | 16.2 |
2.房屋竣工面积 | 23913963 | 20843267 | 14.7 |
住宅 | 19092124 | 17087988 | 11.7 |
90平米以下住房 | 5210314 | 5786177 | -10 |
144平米以上住房 | 2153101 | 1543149 | 39.5 |
别墅、高档公寓 | 387161 | 253757 | 52.6 |
办公楼 | 331123 | 515880 | -35.8 |
商业营业用房 | 2236303 | 1379749 | 62.1 |
其他房屋 | 2254413 | 1859650 | 21.2 |
其中:不可销售面积 | 915333 | 1230936 | -25.6 |
住宅 | 250568 | 833187 | -69.9 |
90平米以下住房 | 102750 | 293286 | -65 |
144平米以上住房 | 460 | 24039 | -98.1 |
别墅、高档公寓 |
| 15187 | -100 |
办公楼 | 48676 | 5143 | 846.5 |
商业营业用房 | 179227 | 123497 | 45.1 |
其他房屋 | 436862 | 269109 | 62.3 |
3.商品住宅竣工套数 |
|
|
|
住宅 | 172206 | 164747 | 4.5 |
90平米以下住房 | 64924 | 72921 | -11 |
144平米以上住房 | 11797 | 7616 | 54.9 |
别墅、高档公寓 | 1558 | 1111 | 40.2 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
4.竣工房屋价值 | 6193887 | 6943951 | -10.8 |
住宅 | 4857230 | 5504610 | -11.8 |
90平米以下住房 | 1427685 | 1741023 | -18 |
144平米以上住房 | 701150 | 717677 | -2.3 |
别墅、高档公寓 | 106942 | 67552 | 58.3 |
办公楼 | 80337 | 339520 | -76.3 |
商业营业用房 | 729800 | 648002 | 12.6 |
其他房屋 | 526520 | 451819 | 16.5 |
5.出租房屋面积 | 96202 | 95724 | 0.5 |
住宅 | 21482 |
|
|
90平米以下住房 | 21482 |
|
|
144平米以上住房 |
|
|
|
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 | 29490 | 80000 | -63.1 |
商业营业用房 | 40230 | 15724 | 155.9 |
其他房屋 | 5000 |
|
|
6.本年商品房销售面积 | 49171357 | 41519473 | 18.4 |
住宅 | 43878652 | 37029024 | 18.5 |
90平米以下住房 | 14966845 | 13979242 | 7.1 |
144平米以上住房 | 4632492 | 3076728 | 50.6 |
别墅、高档公寓 | 574135 | 400230 | 43.5 |
办公楼 | 689331 | 434697 | 58.6 |
商业营业用房 | 3168224 | 2588489 | 22.4 |
其他房屋 | 1435150 | 1467263 | -2.2 |
其中:本月销售面积 | 6127305 |
|
|
(1)现房销售面积 | 10885541 | 10299815 | 5.7 |
住宅 | 9266135 | 8643673 | 7.2 |
90平米以下住房 | 2270704 | 3016410 | -24.7 |
144平米以上住房 | 1187261 | 1058400 | 12.2 |
别墅、高档公寓 | 57554 | 172470 | -66.6 |
办公楼 | 282366 | 314664 | -10.3 |
商业营业用房 | 984754 | 936139 | 5.2 |
其他房屋 | 352286 | 405339 | -13.1 |
(2)期房销售面积 | 38285816 | 31219658 | 22.6 |
住宅 | 34612517 | 28385351 | 21.9 |
90平米以下住房 | 12696141 | 10962832 | 15.8 |
144平米以上住房 | 3445231 | 2018328 | 70.7 |
别墅、高档公寓 | 516581 | 227760 | 126.8 |
办公楼 | 406965 | 120033 | 239 |
商业营业用房 | 2183470 | 1652350 | 32.1 |
其他房屋 | 1082864 | 1061924 | 2 |
7.本年商品房销售额 | 30775857 | 23055676 | 33.5 |
住宅 | 27348882 | 19976810 | 36.9 |
90平米以下住房 | 11709104 | 8852820 | 32.3 |
144平米以上住房 | 3489316 | 2092697 | 66.7 |
别墅、高档公寓 | 601932 | 412968 | 45.8 |
办公楼 | 519476 | 376875 | 37.8 |
商业营业用房 | 2358646 | 2077256 | 13.5 |
其他房屋 | 548853 | 624735 | -12.1 |
其中:本月销售额 | 3716692 |
|
|
(1)现房销售额 | 5514822 | 5300959 | 4 |
住宅 | 4504817 | 4028066 | 11.8 |
90平米以下住房 | 1166982 | 1522397 | -23.3 |
144平米以上住房 | 890412 | 731425 | 21.7 |
别墅、高档公寓 | 53212 | 182339 | -70.8 |
办公楼 | 209270 | 276555 | -24.3 |
商业营业用房 | 695455 | 843512 | -17.6 |
其他房屋 | 105280 | 152826 | -31.1 |
(2)期房销售额 | 25261035 | 17754717 | 42.3 |
住宅 | 22844065 | 15948744 | 43.2 |
90平米以下住房 | 10542122 | 7330423 | 43.8 |
144平米以上住房 | 2598904 | 1361272 | 90.9 |
别墅、高档公寓 | 548720 | 230629 | 137.9 |
办公楼 | 310206 | 100320 | 209.2 |
商业营业用房 | 1663191 | 1233744 | 34.8 |
其他房屋 | 443573 | 471909 | -6 |
8.商品住宅销售套数 |
|
|
|
住宅 | 417997 | 362663 | 15.3 |
90平米以下住房 | 183323 | 169343 | 8.3 |
144平米以上住房 | 23932 | 16685 | 43.4 |
别墅、高档公寓 | 3175 | 1836 | 72.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
(1)现房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 84936 | 82146 | 3.4 |
90平米以下住房 | 28649 | 36671 | -21.9 |
144平米以上住房 | 5683 | 5183 | 9.6 |
别墅、高档公寓 | 358 | 720 | -50.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
(2)期房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 333061 | 280517 | 18.7 |
90平米以下住房 | 154674 | 132672 | 16.6 |
144平米以上住房 | 18249 | 11502 | 58.7 |
别墅、高档公寓 | 2817 | 1116 | 152.4 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
9.待售面积 | 17351826 | 20309793 | -14.6 |
住宅 | 12527063 | 15755724 | -20.5 |
90平米以下住房 | 3159575 | 4939431 | -36 |
144平米以上住房 | 2231908 | 2072072 | 7.7 |
别墅、高档公寓 | 405219 | 481272 | -15.8 |
办公楼 | 488049 | 326158 | 49.6 |
商业营业用房 | 2895109 | 2853472 | 1.5 |
其他房屋 | 1441605 | 1374439 | 4.9 |
其中:待售1-3年面积 | 8620871 | 10279506 | -16.1 |
住宅 | 5884127 | 7911023 | -25.6 |
90平米以下住房 | 1429028 | 2676281 | -46.6 |
144平米以上住房 | 1376515 | 1437461 | -4.2 |
别墅、高档公寓 | 146434 | 283098 | -48.3 |
办公楼 | 236139 | 194585 | 21.4 |
商业营业用房 | 1640308 | 1491751 | 10 |
其他房屋 | 860297 | 682147 | 26.1 |
其中:待售3年以上面积 | 414468 | 485133 | -14.6 |
住宅 | 283292 | 377580 | -25 |
90平米以下住房 | 29891 | 66443 | -55 |
144平米以上住房 | 29450 | 13024 | 126.1 |
别墅、高档公寓 |
| 11239 | -100 |
办公楼 |
| 5100 | -100 |
商业营业用房 | 62730 | 76088 | -17.6 |
其他房屋 | 68446 | 26365 | 159.6 |