2015年1-7月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3222 | 3280 | -1.8 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 156899020 | 143838710 | 9.1 |
自开始建设累计完成投资 | 100393255 | 91342733 | 9.9 |
本年完成投资 | 22651635 | 20907747 | 8.3 |
配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 179589 | 295111 | -39.1 |
国有控股单位投资 | 999594 | 1033848 | -3.3 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 16505652 | 14815450 | 11.4 |
安装工程 | 2339513 | 2174793 | 7.6 |
设备.工具.器具购置 | 507101 | 488606 | 3.8 |
其他费用 | 3299369 | 3428898 | -3.8 |
土地购置费 | 2197488 | 2456649 | -10.5 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 16261774 | 15576356 | 4.4 |
其中:90平方米以下 | 7221201 | 5725096 | 26.1 |
其中:144平方米以上 | 1825339 | 1376583 | 32.6 |
其中: 别墅、高档公寓 | 337141 | 349656 | -3.6 |
办公楼 | 1019269 | 714447 | 42.7 |
商业营业用房 | 2854412 | 2617728 | 9 |
其他 | 2516180 | 1999216 | 25.9 |
本年新增固定资产 | 7046511 | 5477863 | 28.6 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 6925173 | 7287393 | -5 |
2、本年购置土地面积 | 4492338 | 6305972 | -28.8 |
3、本年土地成交价款 | 1088635 | 1330865 | -18.2 |
三、本年资金来源合计 | 33356600 | 30503610 | 9.4 |
1、上年末结余资金 | 7965749 | 6158297 | 29.3 |
2、本年资金来源小计 | 25390851 | 24345313 | 4.3 |
(1) 国内贷款 | 2192222 | 1913747 | 14.6 |
其中:银行贷款 | 2012688 | 1712809 | 17.5 |
非银行金融机构贷款 | 179534 | 200938 | -10.7 |
(2) 利用外资 | 22678 | 21600 | 5 |
其中: 外商直接投资 | 22678 | 21600 | 5 |
(3) 自筹资金 | 17310482 | 15218431 | 13.7 |
其中: 自有资金 | 7764187 | 7336487 | 5.8 |
(4) 其他资金来源 | 5865469 | 7191535 | -18.4 |
其中: 定金及预收款 | 3427627 | 4153599 | -17.5 |
个人按揭贷款 | 1462988 | 1649472 | -11.3 |
四、各项应付款合计 | 6099390 | 6492441 | -6.1 |
其中: 工程款 | 2643920 | 2914544 | -9.3 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 22101823 | 20577020 | 7.4 |
国有 | 28175 | 95664 | -70.5 |
集体 |
|
|
|
股份合作 |
| 22762 |
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 12953570 | 10765810 | 20.3 |
国有独资公司 | 151414 | 199447 | -24.1 |
其他有限责任公司 | 12802156 | 10566363 | 21.2 |
股份有限公司 | 822105 | 938060 | -12.4 |
私营 | 8270360 | 8740216 | -5.4 |
其他 | 27613 | 14508 | 90.3 |
港澳台商投资 | 437732 | 195441 | 124 |
合资经营 | 153933 | 55116 | 179.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 283799 | 140325 | 102.2 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 112080 | 135286 | -17.2 |
合资经营 | 3476 | 4155 | -16.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 73006 | 131131 | -44.3 |
股份有限 | 35598 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 977758 | 1126940 | -13.2 |
二级 | 2855131 | 2662067 | 7.3 |
三级 | 2866372 | 3110279 | -7.8 |
四级 | 4781618 | 4876692 | -1.9 |
暂定 | 10506447 | 8462245 | 24.2 |
其他 | 664309 | 669524 | -0.8 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 256714197 | 269566599 | -4.8 |
住宅 | 198819584 | 207987430 | -4.4 |
其中:90平米以下 | 73327881 | 69534333 | 5.5 |
144平方米以上 | 20534453 | 19724731 | 4.1 |
别墅、高档公寓 | 4873556 | 4447841 | 9.6 |
办公楼 | 5158523 | 5564416 | -7.3 |
商业营业用房 | 27585476 | 29126381 | -5.3 |
其他 | 25150614 | 26888372 | -6.5 |
其中:新开工面积 | 35895717 | 44126477 | -18.7 |
住宅 | 27736112 | 34089677 | -18.6 |
其中:90平米以下 | 10256958 | 10258914 | 0 |
144平方米以上 | 1781567 | 2319958 | -23.2 |
别墅、高档公寓 | 294860 | 571265 | -48.4 |
办公楼 | 608968 | 730285 | -16.6 |
商业营业用房 | 3841629 | 5234465 | -26.6 |
其他 | 3709008 | 4072050 | -8.9 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 13372668 | 12625087 | 5.9 |
住宅 | 10760493 | 10320505 | 4.3 |
其中:90平米以下 | 3724192 | 2930407 | 27.1 |
144平方米以上 | 931965 | 998241 | -6.6 |
别墅、高档公寓 | 147636 | 73219 | 101.6 |
办公楼 | 498121 | 95907 | 419.4 |
商业营业用房 | 990790 | 1239255 | -20 |
其他 | 1123264 | 969420 | 15.9 |
其中:不可销售面积 | 373780 | 427743 | -12.6 |
住宅 | 137276 | 312627 | -56.1 |
其中:90平米以下 | 28172 | 89955 | -68.7 |
144平方米以上 | 15187 | 367 | 4038.1 |
别墅、高档公寓 | 15187 | 0 |
|
办公楼 | 3343 | 950 | 251.9 |
商业营业用房 | 58029 | 36262 | 60 |
其他 | 175132 | 77904 | 124.8 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 104465 | 96433 | 8.3 |
其中:90平米以下 | 47453 | 36967 | 28.4 |
144平方米以上 | 4592 | 4950 | -7.2 |
别墅、高档公寓 | 669 | 258 | 159.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 4800952 | 3406758 | 40.9 |
住宅 | 3673672 | 2496525 | 47.2 |
其中:90平米以下 | 1157876 | 702837 | 64.7 |
1447平方米以上 | 416835 | 224058 | 86 |
别墅、高档公寓 | 37952 | 13584 | 179.4 |
办公楼 | 329355 | 58129 | 466.6 |
商业营业用房 | 529959 | 611585 | -13.3 |
其他 | 267966 | 240519 | 11.4 |
5、出租房屋面积(平方米) | 88898 | 23898 | 272 |
住宅 | 0 | 15794 |
|
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 80000 | 0 |
|
商业营业用房 | 8898 | 8104 | 9.8 |
其他 | 0 | 0 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 24789917 | 24174220 | 2.5 |
住宅 | 21787949 | 21820624 | -0.1 |
其中:90平米以下 | 8116676 | 8516613 | -4.7 |
144平方米以上 | 1925380 | 1731214 | 11.2 |
别墅、高档公寓 | 224319 | 147916 | 51.7 |
办公楼 | 283576 | 212047 | 33.7 |
商业营业用房 | 1732221 | 1565074 | 10.7 |
其他 | 986171 | 576475 | 71.1 |
(1)现房销售面积 | 6633126 | 5508648 | 20.4 |
住宅 | 5447183 | 4766659 | 14.3 |
其中:90平米以下 | 1625658 | 1397356 | 16.3 |
144平方米以上 | 747597 | 632626 | 18.2 |
别墅、高档公寓 | 64957 | 25131 | 158.5 |
办公楼 | 230926 | 100563 | 129.6 |
商业营业用房 | 638157 | 456599 | 39.8 |
其他 | 316860 | 184827 | 71.4 |
(2)期房销售面积 | 18156791 | 18665572 | -2.7 |
住宅 | 16340766 | 17053965 | -4.2 |
其中:90平米以下 | 6491018 | 7119257 | -8.8 |
144平方米以上 | 1177783 | 1098588 | 7.2 |
别墅、高档公寓 | 159362 | 122785 | 29.8 |
办公楼 | 52650 | 111484 | -52.8 |
商业营业用房 | 1094064 | 1108475 | -1.3 |
其他 | 669311 | 391648 | 70.9 |
7、商品房销售额(万元) | 13447455 | 12650031 | 6.3 |
住宅 | 11390936 | 11115169 | 2.5 |
其中:90平米以下 | 4880543 | 4704811 | 3.7 |
144平方米以上 | 1237013 | 1109580 | 11.5 |
别墅、高档公寓 | 221278 | 146755 | 50.8 |
办公楼 | 253193 | 151357 | 67.3 |
商业营业用房 | 1392628 | 1152947 | 20.8 |
其他 | 410698 | 230558 | 78.1 |
(1)现房销售额 | 3367069 | 2567658 | 31.1 |
住宅 | 2417885 | 2042936 | 18.4 |
其中:90平米以下 | 803364 | 657714 | 22.1 |
144平方米以上 | 453763 | 313766 | 44.6 |
别墅、高档公寓 | 59021 | 18885 | 212.5 |
办公楼 | 216721 | 82568 | 162.5 |
商业营业用房 | 611269 | 337192 | 81.3 |
其他 | 121194 | 104962 | 15.5 |
(2)期房销售额 | 10080386 | 10082373 | 0 |
住宅 | 8973051 | 9072233 | -1.1 |
其中:90平米以下 | 4077179 | 4047097 | 0.7 |
144平方米以上 | 783250 | 795814 | -1.6 |
别墅、高档公寓 | 162257 | 127870 | 26.9 |
办公楼 | 36472 | 68789 | -47 |
商业营业用房 | 781359 | 815755 | -4.2 |
其他 | 289504 | 125596 | 130.5 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 213255 | 217620 | -2 |
其中:90平米以下 | 99282 | 104559 | -5 |
144平方米以上 | 10393 | 9418 | 10.4 |
别墅、高档公寓 | 1023 | 622 | 64.5 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 50926 | 44867 | 13.5 |
其中:90平米以下 | 20295 | 17732 | 14.5 |
144平方米以上 | 3652 | 3483 | 4.9 |
别墅、高档公寓 | 282 | 92 | 206.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 162329 | 172753 | -6 |
其中:90平米以下 | 78987 | 86827 | -9 |
144平方米以上 | 6741 | 5935 | 13.6 |
别墅、高档公寓 | 741 | 530 | 39.8 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 21638707 | 17887351 | 21 |
住宅 | 17403697 | 14196440 | 22.6 |
其中:90平米以下 | 4681627 | 4064404 | 15.2 |
144平方米以上 | 2160229 | 1943858 | 11.1 |
别墅、高档公寓 | 514828 | 558946 | -7.9 |
办公楼 | 307510 | 285892 | 7.6 |
商业营业用房 | 2629486 | 2359200 | 11.5 |
其他 | 1298014 | 1045819 | 24.1 |
其中:待售1-3年(含1年) | 10002637 | 8814927 | 13.5 |
住宅 | 7910517 | 7113053 | 11.2 |
其中:90平米以下 | 2512745 | 2086742 | 20.4 |
144平方米以上 | 1546926 | 1183390 | 30.7 |
别墅、高档公寓 | 301961 | 334245 | -9.7 |
办公楼 | 174509 | 184291 | -5.3 |
商业营业用房 | 1314282 | 1102775 | 19.2 |
其他 | 603329 | 414808 | 45.4 |
其中:待售3年以上(含3年) | 556863 | 747602 | -25.5 |
住宅 | 428115 | 671708 | -36.3 |
其中:90平米以下 | 224465 | 332190 | -32.4 |
144平方米以上 | 16294 | 124895 | -87 |
别墅、高档公寓 | 14509 | 16970 | -14.5 |
办公楼 | 11156 | 11214 | -0.5 |
商业营业用房 | 98191 | 52734 | 86.2 |
其他 | 19401 | 11946 | 62.4 |