2015年1-8月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3257 | 3336 | -2.4 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 161859874 | 150470296 | 7.6 |
自开始建设累计完成投资 | 104731371 | 95785634 | 9.3 |
本年完成投资 | 26771783 | 25239635 | 6.1 |
配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 203434 | 336555 | -39.6 |
国有控股单位投资 | 1211064 | 1201176 | 0.8 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 19574843 | 17868691 | 9.5 |
安装工程 | 2767733 | 2563040 | 8 |
设备.工具.器具购置 | 603344 | 582627 | 3.6 |
其他费用 | 3825863 | 4225277 | -9.5 |
土地购置费 | 2567379 | 3050495 | -15.8 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 19485383 | 18661233 | 4.4 |
其中:90平方米以下 | 8663559 | 6859390 | 26.3 |
其中:144平方米以上 | 2152989 | 1593264 | 35.1 |
其中: 别墅、高档公寓 | 413993 | 388450 | 6.6 |
办公楼 | 1173898 | 901623 | 30.2 |
商业营业用房 | 3246419 | 3188575 | 1.8 |
其他 | 2866083 | 2488204 | 15.2 |
本年新增固定资产 | 8816309 | 6502356 | 35.6 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 7465522 | 7442882 | 0.3 |
2、本年购置土地面积 | 5453229 | 7368392 | -26 |
3、本年土地成交价款 | 1261158 | 1491684 | -15.5 |
三、本年资金来源合计 | 38172955 | 35013032 | 9 |
1、上年末结余资金 | 8152858 | 6229643 | 30.9 |
2、本年资金来源小计 | 30020097 | 28783389 | 4.3 |
(1) 国内贷款 | 2650366 | 2267288 | 16.9 |
其中:银行贷款 | 2443061 | 2032895 | 20.2 |
非银行金融机构贷款 | 207305 | 234393 | -11.6 |
(2) 利用外资 | 21178 | 163949 | -87.1 |
其中: 外商直接投资 | 21178 | 163949 | -87.1 |
(3) 自筹资金 | 20430626 | 18057794 | 13.1 |
其中: 自有资金 | 9086318 | 8490607 | 7 |
(4) 其他资金来源 | 6917927 | 8294358 | -16.6 |
其中: 定金及预收款 | 3987332 | 4871794 | -18.2 |
个人按揭贷款 | 1801442 | 1859235 | -3.1 |
四、各项应付款合计 | 7052135 | 7599927 | -7.2 |
其中: 工程款 | 2874621 | 3711505 | -22.5 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 26126504 | 24809408 | 5.3 |
国有 | 31292 | 106492 | -70.6 |
集体 |
|
|
|
股份合作 |
| 42734 |
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 15255382 | 13022743 | 17.1 |
国有独资公司 | 172142 | 230063 | -25.2 |
其他有限责任公司 | 15083240 | 12792680 | 17.9 |
股份有限公司 | 974358 | 1086461 | -10.3 |
私营 | 9836637 | 10503100 | -6.3 |
其他 | 28835 | 47878 | -39.8 |
港澳台商投资 | 523317 | 271053 | 93.1 |
合资经营 | 191515 | 65314 | 193.2 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 331802 | 205739 | 61.3 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 121962 | 159174 | -23.4 |
合资经营 | 3596 | 4256 | -15.5 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 78268 | 154918 | -49.5 |
股份有限 | 40098 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 1163270 | 1350474 | -13.9 |
二级 | 3282187 | 3173421 | 3.4 |
三级 | 3431386 | 3751880 | -8.5 |
四级 | 5658030 | 5728870 | -1.2 |
暂定 | 12490671 | 10410015 | 20 |
其他 | 746239 | 824975 | -9.5 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 264492670 | 279470720 | -5.4 |
住宅 | 205143409 | 214715790 | -4.5 |
其中:90平米以下 | 74691984 | 70906488 | 5.3 |
144平方米以上 | 21345824 | 20039054 | 6.5 |
别墅、高档公寓 | 5006518 | 4482348 | 11.7 |
办公楼 | 5314244 | 6075554 | -12.5 |
商业营业用房 | 28496216 | 30664189 | -7.1 |
其他 | 25538801 | 28015187 | -8.8 |
其中:新开工面积 | 43378074 | 50367407 | -13.9 |
住宅 | 33742232 | 38156460 | -11.6 |
其中:90平米以下 | 11856479 | 10366621 | 14.4 |
144平方米以上 | 2473090 | 2471379 | 0.1 |
别墅、高档公寓 | 416224 | 533710 | -22 |
办公楼 | 756655 | 1044931 | -27.6 |
商业营业用房 | 4764112 | 6356330 | -25 |
其他 | 4115075 | 4809686 | -14.4 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 15221602 | 15544152 | -2.1 |
住宅 | 12369922 | 12680725 | -2.5 |
其中:90平米以下 | 4117955 | 3715528 | 10.8 |
144平方米以上 | 1221839 | 1238429 | -1.3 |
别墅、高档公寓 | 244827 | 214510 | 14.1 |
办公楼 | 507096 | 101285 | 400.7 |
商业营业用房 | 1027809 | 1656083 | -37.9 |
其他 | 1316775 | 1106059 | 19.1 |
其中:不可销售面积 | 411387 | 719037 | -42.8 |
住宅 | 139828 | 392398 | -64.4 |
其中:90平米以下 | 25230 | 168866 | -85.1 |
144平方米以上 | 19139 | 667 | 2769.4 |
别墅、高档公寓 | 15187 | 0 |
|
办公楼 | 5143 | 950 | 441.4 |
商业营业用房 | 58029 | 112996 | -48.6 |
其他 | 208387 | 212693 | -2 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 118218 | 118413 | -0.2 |
其中:90平米以下 | 51622 | 46756 | 10.4 |
144平方米以上 | 5732 | 5934 | -3.4 |
别墅、高档公寓 | 1061 | 743 | 42.8 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 6028386 | 4163742 | 44.8 |
住宅 | 4835655 | 3039559 | 59.1 |
其中:90平米以下 | 1505143 | 848251 | 77.4 |
1447平方米以上 | 495632 | 327991 | 51.1 |
别墅、高档公寓 | 64952 | 72821 | -10.8 |
办公楼 | 333531 | 59760 | 458.1 |
商业营业用房 | 538255 | 790139 | -31.9 |
其他 | 320945 | 274284 | 17 |
5、出租房屋面积(平方米) | 88898 | 117043 | -24 |
住宅 | 0 | 15794 |
|
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 80000 | 0 |
|
商业营业用房 | 8898 | 52830 | -83.2 |
其他 | 0 | 48419 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 28986652 | 28968977 | 0.1 |
住宅 | 25734306 | 26216194 | -1.8 |
其中:90平米以下 | 9586968 | 10072116 | -4.8 |
144平方米以上 | 2211862 | 1965808 | 12.5 |
别墅、高档公寓 | 294198 | 202164 | 45.5 |
办公楼 | 287736 | 230900 | 24.6 |
商业营业用房 | 1902895 | 1876519 | 1.4 |
其他 | 1061715 | 645364 | 64.5 |
(1)现房销售面积 | 7366177 | 7031802 | 4.8 |
住宅 | 6125667 | 6212130 | -1.4 |
其中:90平米以下 | 1844862 | 1922457 | -4 |
144平方米以上 | 829985 | 718798 | 15.5 |
别墅、高档公寓 | 112531 | 42248 | 166.4 |
办公楼 | 232298 | 103103 | 125.3 |
商业营业用房 | 683755 | 513143 | 33.2 |
其他 | 324457 | 203426 | 59.5 |
(2)期房销售面积 | 21620475 | 21937175 | -1.4 |
住宅 | 19608639 | 20004064 | -2 |
其中:90平米以下 | 7742106 | 8149659 | -5 |
144平方米以上 | 1381877 | 1247010 | 10.8 |
别墅、高档公寓 | 181667 | 159916 | 13.6 |
办公楼 | 55438 | 127797 | -56.6 |
商业营业用房 | 1219140 | 1363376 | -10.6 |
其他 | 737258 | 441938 | 66.8 |
7、商品房销售额(万元) | 15895981 | 14810764 | 7.3 |
住宅 | 13672334 | 13067572 | 4.6 |
其中:90平米以下 | 6010106 | 5448607 | 10.3 |
144平方米以上 | 1431181 | 1279526 | 11.9 |
别墅、高档公寓 | 296244 | 209746 | 41.2 |
办公楼 | 256309 | 162206 | 58 |
商业营业用房 | 1518113 | 1334570 | 13.8 |
其他 | 449225 | 246416 | 82.3 |
(1)现房销售额 | 3787735 | 3066655 | 23.5 |
住宅 | 2790261 | 2514591 | 11 |
其中:90平米以下 | 940831 | 797446 | 18 |
144平方米以上 | 544517 | 362754 | 50.1 |
别墅、高档公寓 | 111337 | 31220 | 256.6 |
办公楼 | 217265 | 84044 | 158.5 |
商业营业用房 | 656855 | 361848 | 81.5 |
其他 | 123354 | 106172 | 16.2 |
(2)期房销售额 | 12108246 | 11744109 | 3.1 |
住宅 | 10882073 | 10552981 | 3.1 |
其中:90平米以下 | 5069275 | 4651161 | 9 |
144平方米以上 | 886664 | 916772 | -3.3 |
别墅、高档公寓 | 184907 | 178526 | 3.6 |
办公楼 | 39044 | 78162 | -50 |
商业营业用房 | 861258 | 972722 | -11.5 |
其他 | 325871 | 140244 | 132.4 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 252615 | 262079 | -3.6 |
其中:90平米以下 | 117012 | 124428 | -6 |
144平方米以上 | 12027 | 10688 | 12.5 |
别墅、高档公寓 | 1346 | 855 | 57.4 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 57323 | 59127 | -3.1 |
其中:90平米以下 | 22848 | 24309 | -6 |
144平方米以上 | 4070 | 3943 | 3.2 |
别墅、高档公寓 | 478 | 152 | 214.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 195292 | 202952 | -3.8 |
其中:90平米以下 | 94164 | 100119 | -5.9 |
144平方米以上 | 7957 | 6745 | 18 |
别墅、高档公寓 | 868 | 703 | 23.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 21997665 | 18574966 | 18.4 |
住宅 | 17689318 | 14633180 | 20.9 |
其中:90平米以下 | 4721168 | 4009247 | 17.8 |
144平方米以上 | 2173054 | 2114168 | 2.8 |
别墅、高档公寓 | 555177 | 685080 | -19 |
办公楼 | 305177 | 283952 | 7.5 |
商业营业用房 | 2640372 | 2603881 | 1.4 |
其他 | 1362798 | 1053953 | 29.3 |
其中:待售1-3年(含1年) | 10007226 | 9358193 | 6.9 |
住宅 | 7906233 | 7508829 | 5.3 |
其中:90平米以下 | 2529089 | 2040325 | 24 |
144平方米以上 | 1516132 | 1340835 | 13.1 |
别墅、高档公寓 | 350138 | 459581 | -23.8 |
办公楼 | 171748 | 181751 | -5.5 |
商业营业用房 | 1318420 | 1247577 | 5.7 |
其他 | 610825 | 420036 | 45.4 |
其中:待售3年以上(含3年) | 828465 | 754118 | 9.9 |
住宅 | 673186 | 678224 | -0.7 |
其中:90平米以下 | 223933 | 331686 | -32.5 |
144平方米以上 | 14682 | 130915 | -88.8 |
别墅、高档公寓 | 12897 | 16970 | -24 |
办公楼 | 11156 | 11214 | -0.5 |
商业营业用房 | 107904 | 52734 | 104.6 |
其他 | 36219 | 11946 | 203.2 |