2015年1-6月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3169 | 3219 | -1.6 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 152347751 | 134991437 | 12.9 |
自开始建设累计完成投资 | 96099392 | 87550402 | 9.8 |
本年完成投资 | 18915401 | 17178218 | 10.1 |
配套工程投资 |
|
|
|
国有单位投资 | 120420 | 280428 | -57.1 |
国有控股单位投资 | 724765 | 837272 | -13.4 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 13748667 | 12214348 | 12.6 |
安装工程 | 1905156 | 1814928 | 5 |
设备.工具.器具购置 | 433074 | 427637 | 1.3 |
其他费用 | 2828504 | 2721305 | 3.9 |
土地购置费 | 1891561 | 1888234 | 0.2 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 13302144 | 12752685 | 4.3 |
其中:90平方米以下 | 5951379 | 4805244 | 23.9 |
其中:144平方米以上 | 1492543 | 1208800 | 23.5 |
其中: 别墅、高档公寓 | 298158 | 296685 | 0.5 |
办公楼 | 901953 | 586258 | 53.8 |
商业营业用房 | 2520364 | 2181162 | 15.6 |
其他 | 2190940 | 1658113 | 32.1 |
本年新增固定资产 | 5180600 | 4652374 | 11.4 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 6510167 | 7231353 | -10 |
2、本年购置土地面积 | 3732330 | 4814566 | -22.5 |
3、本年土地成交价款 | 822670 | 1046254 | -21.4 |
三、本年资金来源合计 | 29410085 | 26880934 | 9.4 |
1、上年末结余资金 | 7871969 | 6191541 | 27.1 |
2、本年资金来源小计 | 21538116 | 20689393 | 4.1 |
(1) 国内贷款 | 1916627 | 1681851 | 14 |
其中:银行贷款 | 1735243 | 1495152 | 16.1 |
非银行金融机构贷款 | 181384 | 186699 | -2.8 |
(2) 利用外资 | 12678 | 21600 | -41.3 |
其中: 外商直接投资 | 178 | 21600 | -99.2 |
(3) 自筹资金 | 14634462 | 12977929 | 12.8 |
其中: 自有资金 | 6492214 | 6353293 | 2.2 |
(4) 其他资金来源 | 4974349 | 6008013 | -17.2 |
其中: 定金及预收款 | 2904230 | 3404695 | -14.7 |
个人按揭贷款 | 1233384 | 1413491 | -12.7 |
四、各项应付款合计 | 5535555 | 6002013 | -7.8 |
其中: 工程款 | 2492427 | 2819659 | -11.6 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 18481258 | 16904798 | 9.3 |
国有 | 58034 | 184461 | -68.5 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 31115 | 100877 | -69.2 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 10766589 | 8134041 | 32.4 |
国有独资公司 | 62386 | 95967 | -35 |
其他有限责任公司 | 10704203 | 8038074 | 33.2 |
股份有限公司 | 588685 | 753172 | -21.8 |
私营 | 6945448 | 7541932 | -7.9 |
其他 | 91387 | 190315 | -52 |
港澳台商投资 | 337745 | 172456 | 95.8 |
合资经营 | 138980 | 41209 | 237.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 198765 | 131247 | 51.4 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 96398 | 100964 | -4.5 |
合资经营 | 3411 | 2800 | 21.8 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 64389 | 98164 | -34.4 |
股份有限 | 28598 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 739530 | 808810 | -8.6 |
二级 | 2161534 | 1757334 | 23 |
三级 | 2200875 | 2506103 | -12.2 |
四级 | 3587044 | 3778311 | -5.1 |
暂定 | 9436159 | 7507006 | 25.7 |
其他 | 790259 | 820654 | -3.7 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 249455652 | 254480762 | -2 |
住宅 | 193397539 | 196849546 | -1.8 |
其中:90平米以下 | 71134791 | 65434021 | 8.7 |
144平方米以上 | 20145372 | 19012804 | 6 |
别墅、高档公寓 | 4752247 | 4187661 | 13.5 |
办公楼 | 4949404 | 5076160 | -2.5 |
商业营业用房 | 27010754 | 27415577 | -1.5 |
其他 | 24097955 | 25139479 | -4.1 |
其中:新开工面积 | 30350153 | 32513815 | -6.7 |
住宅 | 23683954 | 25409132 | -6.8 |
其中:90平米以下 | 8899938 | 7133486 | 24.8 |
144平方米以上 | 1547493 | 2093600 | -26.1 |
别墅、高档公寓 | 265076 | 359431 | -26.3 |
办公楼 | 389849 | 448341 | -13 |
商业营业用房 | 3427571 | 3881246 | -11.7 |
其他 | 2848779 | 2775096 | 2.7 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 11076011 | 10377953 | 6.7 |
住宅 | 9231592 | 8481715 | 8.8 |
其中:90平米以下 | 3184647 | 2427811 | 31.2 |
144平方米以上 | 721968 | 845204 | -14.6 |
别墅、高档公寓 | 58885 | 72019 | -18.2 |
办公楼 | 185121 | 93070 | 98.9 |
商业营业用房 | 798001 | 947989 | -15.8 |
其他 | 861297 | 855179 | 0.7 |
其中:不可销售面积 | 330849 | 353225 | -6.3 |
住宅 | 126395 | 238449 | -47 |
其中:90平米以下 | 17824 | 51007 | -65.1 |
144平方米以上 | 15187 | 367 | 4038.1 |
别墅、高档公寓 | 15187 |
|
|
办公楼 | 3343 | 950 | 251.9 |
商业营业用房 | 55206 | 35922 | 53.7 |
其他 | 145905 | 77904 | 87.3 |
3、商品住宅竣工套数(套) |
|
|
|
住宅 | 88950 | 79291 | 12.2 |
其中:90平米以下 | 40009 | 30853 | 29.7 |
144平方米以上 | 3829 | 4333 | -11.6 |
别墅、高档公寓 | 368 | 254 | 44.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 3478894 | 2800863 | 24.2 |
住宅 | 2910674 | 2046252 | 42.2 |
其中:90平米以下 | 916097 | 565459 | 62 |
1447平方米以上 | 279022 | 185006 | 50.8 |
别墅、高档公寓 | 12849 | 13254 | -3.1 |
办公楼 | 55855 | 57338 | -2.6 |
商业营业用房 | 325497 | 497468 | -34.6 |
其他 | 186868 | 199805 | -6.5 |
5、出租房屋面积(平方米) | 6098 | 20099 | -69.7 |
住宅 |
| 13000 | -100 |
其中:90平米以下 |
|
|
|
144平方米以上 |
|
|
|
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 | 6098 | 7099 | -14.1 |
其他 |
|
|
|
6、商品房销售面积(平方米) | 20229139 | 20392154 | -0.8 |
住宅 | 17785213 | 18230794 | -2.4 |
其中:90平米以下 | 6354099 | 6851508 | -7.3 |
144平方米以上 | 1639494 | 1532057 | 7 |
别墅、高档公寓 | 170972 | 146024 | 17.1 |
办公楼 | 60802 | 204568 | -70.3 |
商业营业用房 | 1514200 | 1419440 | 6.7 |
其他 | 868924 | 537352 | 61.7 |
(1)现房销售面积 | 5336456 | 4771423 | 11.8 |
住宅 | 4577141 | 4079086 | 12.2 |
其中:90平米以下 | 1354300 | 1234814 | 9.7 |
144平方米以上 | 615792 | 555717 | 10.8 |
别墅、高档公寓 | 62838 | 25033 | 151 |
办公楼 | 11322 | 98351 | -88.5 |
商业营业用房 | 462500 | 418218 | 10.6 |
其他 | 285493 | 175768 | 62.4 |
(2)期房销售面积 | 14892683 | 15620731 | -4.7 |
住宅 | 13208072 | 14151708 | -6.7 |
其中:90平米以下 | 4999799 | 5616694 | -11 |
144平方米以上 | 1023702 | 976340 | 4.9 |
别墅、高档公寓 | 108134 | 120991 | -10.6 |
办公楼 | 49480 | 106217 | -53.4 |
商业营业用房 | 1051700 | 1001222 | 5 |
其他 | 583431 | 361584 | 61.4 |
7、商品房销售额(万元) | 10546314 | 10335048 | 2 |
住宅 | 9029118 | 8953109 | 0.8 |
其中:90平米以下 | 3650192 | 3411083 | 7 |
144平方米以上 | 1041735 | 999091 | 4.3 |
别墅、高档公寓 | 167625 | 144764 | 15.8 |
办公楼 | 39958 | 145504 | -72.5 |
商业营业用房 | 1141652 | 1034828 | 10.3 |
其他 | 335586 | 201607 | 66.5 |
(1)现房销售额 | 2583692 | 2260021 | 14.3 |
住宅 | 2071965 | 1768090 | 17.2 |
其中:90平米以下 | 672238 | 598844 | 12.3 |
144平方米以上 | 371577 | 285082 | 30.3 |
别墅、高档公寓 | 56726 | 18814 | 201.5 |
办公楼 | 6181 | 80144 | -92.3 |
商业营业用房 | 391109 | 317879 | 23 |
其他 | 114437 | 93908 | 21.9 |
(2)期房销售额 | 7962622 | 8075027 | -1.4 |
住宅 | 6957153 | 7185019 | -3.2 |
其中:90平米以下 | 2977954 | 2812239 | 5.9 |
144平方米以上 | 670158 | 714009 | -6.1 |
别墅、高档公寓 | 110899 | 125950 | -11.9 |
办公楼 | 33777 | 65360 | -48.3 |
商业营业用房 | 750543 | 716949 | 4.7 |
其他 | 221149 | 107699 | 105.3 |
8、商品住宅销售套数(套) |
|
|
|
住宅 | 173370 | 180652 | -4 |
其中:90平米以下 | 77451 | 83938 | -7.7 |
144平方米以上 | 8939 | 8193 | 9.1 |
别墅、高档公寓 | 722 | 604 | 19.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(1)现房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 42790 | 38581 | 10.9 |
其中:90平米以下 | 16788 | 15560 | 7.9 |
144平方米以上 | 3156 | 2997 | 5.3 |
别墅、高档公寓 | 276 | 90 | 206.7 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 130580 | 142071 | -8.1 |
其中:90平米以下 | 60663 | 68378 | -11.3 |
144平方米以上 | 5783 | 5196 | 11.3 |
别墅、高档公寓 | 446 | 514 | -13.2 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 21943442 | 17452721 | 25.7 |
住宅 | 17801092 | 13994583 | 27.2 |
其中:90平米以下 | 4777496 | 3977957 | 20.1 |
144平方米以上 | 2188097 | 1873960 | 16.8 |
别墅、高档公寓 | 493647 | 557612 | -11.5 |
办公楼 | 307770 | 284433 | 8.2 |
商业营业用房 | 2557058 | 2160761 | 18.3 |
其他 | 1277522 | 1012944 | 26.1 |
其中:待售1-3年(含1年) | 10073986 | 8397515 | 20 |
住宅 | 7999167 | 6811754 | 17.4 |
其中:90平米以下 | 2520564 | 1976474 | 27.5 |
144平方米以上 | 1541701 | 1115554 | 38.2 |
别墅、高档公寓 | 301343 | 332911 | -9.5 |
办公楼 | 174665 | 182832 | -4.5 |
商业营业用房 | 1302885 | 1053258 | 23.7 |
其他 | 597269 | 349671 | 70.8 |
其中:待售3年以上(含3年) | 557905 | 739398 | -24.5 |
住宅 | 429143 | 663504 | -35.3 |
其中:90平米以下 | 225072 | 332790 | -32.4 |
144平方米以上 | 16825 | 124895 | -86.5 |
别墅、高档公寓 | 15040 | 16970 | -11.4 |
办公楼 | 11156 | 11214 | -0.5 |
商业营业用房 | 98191 | 52734 | 86.2 |
其他 | 19415 | 11946 | 62.5 |