2015年1-4月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3178 | 3136 | 1.3 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 140965506 | 126428662 | 11.5 |
自开始建设累计完成投资 | 86613713 | 78738366 | 10 |
本年完成投资 | 9584920 | 8476328 | 13.1 |
配套工程投资 |
|
|
|
国有单位投资 | 44306 | 152792 | -71 |
国有控股单位投资 | 338411 | 493331 | -31.4 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 6953951 | 6076095 | 14.4 |
安装工程 | 971219 | 912049 | 6.5 |
设备.工具.器具购置 | 229525 | 226790 | 1.2 |
其他费用 | 1430225 | 1261394 | 13.4 |
土地购置费 | 956462 | 783529 | 22.1 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 6689090 | 6344814 | 5.4 |
其中:90平方米以下 | 3177630 | 2480652 | 28.1 |
其中:144平方米以上 | 716599 | 614877 | 16.5 |
其中: 别墅、高档公寓 | 123593 | 155699 | -20.6 |
办公楼 | 457821 | 302933 | 51.1 |
商业营业用房 | 1311639 | 1049853 | 24.9 |
其他 | 1126370 | 778728 | 44.6 |
本年新增固定资产 | 3197437 | 2211646 | 44.6 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 6105443 | 6627955 | -7.9 |
2、本年购置土地面积 | 2661864 | 2685075 | -0.9 |
3、本年土地成交价款 | 538070 | 553308 | -2.8 |
三、本年资金来源合计 | 19823793 | 18013187 | 10.1 |
1、上年末结余资金 | 7294122 | 5940907 | 22.8 |
2、本年资金来源小计 | 12529671 | 12072280 | 3.8 |
(1) 国内贷款 | 1277977 | 1207093 | 5.9 |
其中:银行贷款 | 1164275 | 1064515 | 9.4 |
非银行金融机构贷款 | 113702 | 142578 | -20.3 |
(2) 利用外资 | 14678 | 13600 | 7.9 |
其中: 外商直接投资 | 178 | 13600 | -98.7 |
(3) 自筹资金 | 8323100 | 7313897 | 13.8 |
其中: 自有资金 | 3818476 | 3940278 | -3.1 |
(4) 其他资金来源 | 2913916 | 3537690 | -17.6 |
其中: 定金及预收款 | 1741814 | 1987966 | -12.4 |
个人按揭贷款 | 700919 | 922114 | -24 |
四、各项应付款合计 | 4360103 | 4376507 | -0.4 |
其中: 工程款 | 1960795 | 2069581 | -5.3 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 9365489 | 8327643 | 12.5 |
国有 | 11004 | 85845 | -87.2 |
集体 |
| 0 |
|
股份合作 | 11265 | 69764 | -83.9 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 5501628 | 4164893 | 32.1 |
国有独资公司 | 33302 | 66947 | -50.3 |
其他有限责任公司 | 5468326 | 4097946 | 33.4 |
股份有限公司 | 298900 | 398338 | -25 |
私营 | 3481051 | 3508727 | -0.8 |
其他 | 61641 | 100076 | -38.4 |
港澳台商投资 | 159013 | 83964 | 89.4 |
合资经营 | 60440 | 10473 | 477.1 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 98573 | 73491 | 34.1 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 60418 | 64721 | -6.6 |
合资经营 | 1574 | 1600 | -1.6 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 37246 | 63121 | -41 |
股份有限 | 21598 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 426240 | 444531 | -4.1 |
二级 | 1153058 | 866384 | 33.1 |
三级 | 1059591 | 1245931 | -15 |
四级 | 1727047 | 1929657 | -10.5 |
暂定 | 4755012 | 3642671 | 30.5 |
其他 | 463972 | 347154 | 33.7 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 235038438 | 226041132 | 4 |
住宅 | 181967769 | 176526675 | 3.1 |
其中:90平米以下 | 67485074 | 60173041 | 12.2 |
144平方米以上 | 18671844 | 17692858 | 5.5 |
别墅、高档公寓 | 4558804 | 4038974 | 12.9 |
办公楼 | 4927489 | 4020334 | 22.6 |
商业营业用房 | 25640249 | 23338167 | 9.9 |
其他 | 22502931 | 22155956 | 1.6 |
其中:新开工面积 | 15812160 | 15196880 | 4 |
住宅 | 12247789 | 11953152 | 2.5 |
其中:90平米以下 | 4716646 | 3860880 | 22.2 |
144平方米以上 | 711075 | 1014262 | -29.9 |
别墅、高档公寓 | 101678 | 241192 | -57.8 |
办公楼 | 188396 | 171071 | 10.1 |
商业营业用房 | 2059400 | 1901769 | 8.3 |
其他 | 1316575 | 1170888 | 12.4 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 7180262 | 6016098 | 19.4 |
住宅 | 5925714 | 4889518 | 21.2 |
其中:90平米以下 | 1833105 | 1475694 | 24.2 |
144平方米以上 | 501146 | 572008 | -12.4 |
别墅、高档公寓 | 38055 | 72019 | -47.2 |
办公楼 | 105787 | 34127 | 210 |
商业营业用房 | 665631 | 524619 | 26.9 |
其他 | 483130 | 567834 | -14.9 |
其中:不可销售面积 | 225025 | 161158 | 39.6 |
住宅 | 58297 | 57546 | 1.3 |
其中:90平米以下 | 9550 | 9094 | 5 |
144平方米以上 | 7587 | 361 | 2001.7 |
别墅、高档公寓 | 7587 |
|
|
办公楼 | 278 | 900 | -69.1 |
商业营业用房 | 55206 | 32164 | 71.6 |
其他 | 111244 | 70548 | 57.7 |
3、商品住宅竣工套数(套) |
|
|
|
住宅 | 56422 | 47073 | 19.9 |
其中:90平米以下 | 23283 | 18899 | 23.2 |
144平方米以上 | 2505 | 2808 | -10.8 |
别墅、高档公寓 | 307 | 254 | 20.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 2347898 | 1486391 | 58 |
住宅 | 1956568 | 1097729 | 78.2 |
其中:90平米以下 | 521387 | 289173 | 80.3 |
1447平方米以上 | 240478 | 101254 | 137.5 |
别墅、高档公寓 | 6902 | 13254 | -47.9 |
办公楼 | 25501 | 7786 | 227.5 |
商业营业用房 | 267665 | 253682 | 5.5 |
其他 | 98164 | 127194 | -22.8 |
5、出租房屋面积(平方米) | 6098 | 20099 | -69.7 |
住宅 |
| 13000 | -100 |
其中:90平米以下 |
|
|
|
144平方米以上 |
|
|
|
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 | 6098 | 7099 | -14.1 |
其他 |
|
|
|
6、商品房销售面积(平方米) | 8826385 | 9218450 | -4.3 |
住宅 | 7739010 | 8464294 | -8.6 |
其中:90平米以下 | 2961327 | 3276314 | -9.6 |
144平方米以上 | 626903 | 841623 | -25.5 |
别墅、高档公寓 | 59270 | 85784 | -30.9 |
办公楼 | 44965 | 55924 | -19.6 |
商业营业用房 | 668450 | 369904 | 80.7 |
其他 | 373960 | 328328 | 13.9 |
(1)现房销售面积 | 2128853 | 2144791 | -0.7 |
住宅 | 1826836 | 1869370 | -2.3 |
其中:90平米以下 | 595691 | 620354 | -4 |
144平方米以上 | 223856 | 233319 | -4.1 |
别墅、高档公寓 | 3475 | 21500 | -83.8 |
办公楼 | 6659 | 23612 | -71.8 |
商业营业用房 | 213667 | 115316 | 85.3 |
其他 | 81691 | 136493 | -40.2 |
(2)期房销售面积 | 6697532 | 7073659 | -5.3 |
住宅 | 5912174 | 6594924 | -10.4 |
其中:90平米以下 | 2365636 | 2655960 | -10.9 |
144平方米以上 | 403047 | 608304 | -33.7 |
别墅、高档公寓 | 55795 | 64284 | -13.2 |
办公楼 | 38306 | 32312 | 18.6 |
商业营业用房 | 454783 | 254588 | 78.6 |
其他 | 292269 | 191835 | 52.4 |
7、商品房销售额(万元) | 4730129 | 4790177 | -1.3 |
住宅 | 4053500 | 4294471 | -5.6 |
其中:90平米以下 | 1747336 | 1566886 | 11.5 |
144平方米以上 | 366224 | 594604 | -38.4 |
别墅、高档公寓 | 57853 | 87279 | -33.7 |
办公楼 | 25993 | 38898 | -33.2 |
商业营业用房 | 486903 | 310207 | 57 |
其他 | 163733 | 146601 | 11.7 |
(1)现房销售额 | 1023793 | 1041051 | -1.7 |
住宅 | 829918 | 868300 | -4.4 |
其中:90平米以下 | 286784 | 347157 | -17.4 |
144平方米以上 | 124886 | 117916 | 5.9 |
别墅、高档公寓 | 3855 | 16215 | -76.2 |
办公楼 | 3671 | 14376 | -74.5 |
商业营业用房 | 145444 | 79387 | 83.2 |
其他 | 44760 | 78988 | -43.3 |
(2)期房销售额 | 3706336 | 3749126 | -1.1 |
住宅 | 3223582 | 3426171 | -5.9 |
其中:90平米以下 | 1460552 | 1219729 | 19.7 |
144平方米以上 | 241338 | 476688 | -49.4 |
别墅、高档公寓 | 53998 | 71064 | -24 |
办公楼 | 22322 | 24522 | -9 |
商业营业用房 | 341459 | 230820 | 47.9 |
其他 | 118973 | 67613 | 76 |
8、商品住宅销售套数(套) |
|
|
|
住宅 | 76177 | 83201 | -8.4 |
其中:90平米以下 | 35732 | 39486 | -9.5 |
144平方米以上 | 3507 | 4211 | -16.7 |
别墅、高档公寓 | 254 | 316 | -19.6 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(1)现房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 17078 | 17705 | -3.5 |
其中:90平米以下 | 7000 | 7493 | -6.6 |
144平方米以上 | 1291 | 1217 | 6.1 |
别墅、高档公寓 | 18 | 76 | -76.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 59099 | 65496 | -9.8 |
其中:90平米以下 | 28732 | 31993 | -10.2 |
144平方米以上 | 2216 | 2994 | -26 |
别墅、高档公寓 | 236 | 240 | -1.7 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 20085256 | 17305127 | 16.1 |
住宅 | 15997561 | 13810708 | 15.8 |
其中:90平米以下 | 4570254 | 4232350 | 8 |
144平方米以上 | 2122697 | 2038180 | 4.1 |
别墅、高档公寓 | 553691 | 551463 | 0.4 |
办公楼 | 269213 | 286616 | -6.1 |
商业营业用房 | 2550849 | 2231676 | 14.3 |
其他 | 1267633 | 976127 | 29.9 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9740040 | 8226674 | 18.4 |
住宅 | 7713282 | 6591805 | 17 |
其中:90平米以下 | 2217419 | 2071969 | 7 |
144平方米以上 | 1463282 | 1184244 | 23.6 |
别墅、高档公寓 | 312141 | 334286 | -6.6 |
办公楼 | 135463 | 190716 | -29 |
商业营业用房 | 1295818 | 1092089 | 18.7 |
其他 | 595477 | 352064 | 69.1 |
其中:待售3年以上(含3年) | 555147 | 747268 | -25.7 |
住宅 | 434372 | 665900 | -34.8 |
其中:90平米以下 | 222518 | 333409 | -33.3 |
144平方米以上 | 23312 | 126672 | -81.6 |
别墅、高档公寓 | 15476 | 18747 | -17.4 |
办公楼 | 10156 | 16688 | -39.1 |
商业营业用房 | 92204 | 52734 | 74.8 |
其他 | 18415 | 11946 | 54.2 |