2015年1-3月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
单位:个、万元、平方米 | |||
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3155 | 3102 | 1.7 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 138407223 | 123704633 | 11.9 |
自开始建设累计完成投资 | 83204867 | 75590413 | 10.1 |
本年完成投资 | 6199033 | 5439843 | 14 |
配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 35245 | 87041 | -59.5 |
国有控股单位投资 | 233913 | 304719 | -23.2 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 4548226 | 3944224 | 15.3 |
安装工程 | 586257 | 602294 | -2.7 |
设备.工具.器具购置 | 118446 | 138176 | -14.3 |
其他费用 | 946104 | 755149 | 25.3 |
土地购置费 | 592760 | 434585 | 36.4 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 4252078 | 4106523 | 3.5 |
其中:90平方米以下 | 2027392 | 1648721 | 23 |
其中:144平方米以上 | 467520 | 456714 | 2.4 |
其中: 别墅、高档公寓 | 72733 | 97048 | -25.1 |
办公楼 | 290934 | 195228 | 49 |
商业营业用房 | 878431 | 628735 | 39.7 |
其他 | 777590 | 509357 | 52.7 |
本年新增固定资产 | 2810701 | 1754281 | 60.2 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 5665050 | 6451996 | -12.2 |
2、本年购置土地面积 | 1705897 | 1932979 | -11.7 |
3、本年土地成交价款 | 368109 | 385764 | -4.6 |
三、本年资金来源合计 | 16830927 | 14655778 | 14.8 |
1、上年末结余资金 | 7140559 | 5408052 | 32 |
2、本年资金来源小计 | 9690368 | 9247726 | 4.8 |
(1) 国内贷款 | 1041469 | 1003173 | 3.8 |
其中:银行贷款 | 935191 | 903000 | 3.6 |
非银行金融机构贷款 | 106278 | 100173 | 6.1 |
(2) 利用外资 | 14678 | 10400 | 41.1 |
其中: 外商直接投资 | 178 | 10400 | -98.3 |
(3) 自筹资金 | 6396573 | 5595775 | 14.3 |
其中: 自有资金 | 3066628 | 3143503 | -2.4 |
(4) 其他资金来源 | 2237648 | 2638378 | -15.2 |
其中: 定金及预收款 | 1385204 | 1431570 | -3.2 |
个人按揭贷款 | 512857 | 668614 | -23.3 |
四、各项应付款合计 | 3528219 | 3688541 | -4.3 |
其中: 工程款 | 1568691 | 1890791 | -17 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 6043706 | 5306715 | 13.9 |
国有 | 8244 | 47092 | -82.5 |
集体 |
| 0 |
|
股份合作 | 9725 | 36304 | -73.2 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 3503904 | 2713335 | 29.1 |
国有独资公司 | 27001 | 39949 | -32.4 |
其他有限责任公司 | 3476903 | 2673386 | 30.1 |
股份有限公司 | 169216 | 211565 | -20 |
私营 | 2313004 | 2230860 | 3.7 |
其他 | 39613 | 67559 | -41.4 |
港澳台商投资 | 116010 | 75156 | 54.4 |
合资经营 | 28061 | 9360 | 199.8 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 87949 | 65796 | 33.7 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 39317 | 57972 | -32.2 |
合资经营 | 240 | 1200 | -80 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 29177 | 56772 | -48.6 |
股份有限 | 9900 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 288330 | 303505 | -5 |
二级 | 757621 | 558633 | 35.6 |
三级 | 673146 | 760833 | -11.5 |
四级 | 1089904 | 1305404 | -16.5 |
暂定 | 3103900 | 2278549 | 36.2 |
其他 | 286132 | 232919 | 22.8 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 228844869 | 218986931 | 4.5 |
住宅 | 177812227 | 171063695 | 3.9 |
其中:90平米以下 | 64290609 | 58471860 | 10 |
144平方米以上 | 18477992 | 17084415 | 8.2 |
别墅、高档公寓 | 4471996 | 3874924 | 15.4 |
办公楼 | 4856432 | 3876416 | 25.3 |
商业营业用房 | 24309424 | 22524612 | 7.9 |
其他 | 21866786 | 21522208 | 1.6 |
其中:新开工面积 | 9834257 | 9521567 | 3.3 |
住宅 | 7710412 | 7596701 | 1.5 |
其中:90平米以下 | 2891845 | 2574367 | 12.3 |
144平方米以上 | 473948 | 718871 | -34.1 |
别墅、高档公寓 | 14985 | 152353 | -90.2 |
办公楼 | 118109 | 22280 | 430.1 |
商业营业用房 | 1140564 | 1255558 | -9.2 |
其他 | 865172 | 647028 | 33.7 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 6389373 | 4777702 | 33.7 |
住宅 | 5279795 | 3898993 | 35.4 |
其中:90平米以下 | 1520739 | 1371625 | 10.9 |
144平方米以上 | 448726 | 463141 | -3.1 |
别墅、高档公寓 | 38055 | 37947 | 0.3 |
办公楼 | 105787 | 30743 | 244.1 |
商业营业用房 | 590002 | 456143 | 29.3 |
其他 | 413789 | 391823 | 5.6 |
其中:不可销售面积 | 239649 | 119409 | 100.7 |
住宅 | 94797 | 47514 | 99.5 |
其中:90平米以下 | 46050 | 9094 | 406.4 |
144平方米以上 | 7587 | 361 | 2001.7 |
别墅、高档公寓 | 7587 | 0 |
|
办公楼 | 278 | 900 | -69.1 |
商业营业用房 | 55206 | 20174 | 173.6 |
其他 | 89368 | 50821 | 75.8 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 49347 | 38724 | 27.4 |
其中:90平米以下 | 18739 | 17701 | 5.9 |
144平方米以上 | 2232 | 2310 | -3.4 |
别墅、高档公寓 | 307 | 149 | 106 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 2099330 | 1194657 | 75.7 |
住宅 | 1751095 | 869943 | 101.3 |
其中:90平米以下 | 410937 | 269428 | 52.5 |
1447平方米以上 | 226720 | 79485 | 185.2 |
别墅、高档公寓 | 6877 | 7672 | -10.4 |
办公楼 | 25501 | 7076 | 260.4 |
商业营业用房 | 236017 | 236144 | -0.1 |
其他 | 86717 | 81494 | 6.4 |
5、出租房屋面积(平方米) | 5598 | 13000 | -56.9 |
住宅 | 0 | 13000 | -100 |
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 0 | 0 |
|
商业营业用房 | 5598 | 0 |
|
其他 | 0 | 0 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 6054933 | 6337284 | -4.5 |
住宅 | 5323345 | 5792883 | -8.1 |
其中:90平米以下 | 2043271 | 2414681 | -15.4 |
144平方米以上 | 384824 | 668308 | -42.4 |
别墅、高档公寓 | 32097 | 66613 | -51.8 |
办公楼 | 40504 | 49378 | -18 |
商业营业用房 | 379410 | 257400 | 47.4 |
其他 | 311674 | 237623 | 31.2 |
(1)现房销售面积 | 1505879 | 1438094 | 4.7 |
住宅 | 1310615 | 1243165 | 5.4 |
其中:90平米以下 | 430256 | 523761 | -17.9 |
144平方米以上 | 133753 | 177865 | -24.8 |
别墅、高档公寓 | 1286 | 11373 | -88.7 |
办公楼 | 4209 | 21454 | -80.4 |
商业营业用房 | 129214 | 76245 | 69.5 |
其他 | 61841 | 97230 | -36.4 |
(2)期房销售面积 | 4549054 | 4899190 | -7.1 |
住宅 | 4012730 | 4549718 | -11.8 |
其中:90平米以下 | 1613015 | 1890920 | -14.7 |
144平方米以上 | 251071 | 490443 | -48.8 |
别墅、高档公寓 | 30811 | 55240 | -44.2 |
办公楼 | 36295 | 27924 | 30 |
商业营业用房 | 250196 | 181155 | 38.1 |
其他 | 249833 | 140393 | 78 |
7、商品房销售额(万元) | 3266373 | 3271138 | -0.1 |
住宅 | 2742314 | 2900765 | -5.5 |
其中:90平米以下 | 1132210 | 1165696 | -2.9 |
144平方米以上 | 253820 | 485322 | -47.7 |
别墅、高档公寓 | 31778 | 72653 | -56.3 |
办公楼 | 24746 | 33863 | -26.9 |
商业营业用房 | 362435 | 221386 | 63.7 |
其他 | 136878 | 115124 | 18.9 |
(1)现房销售额 | 793032 | 766707 | 3.4 |
住宅 | 666904 | 629210 | 6 |
其中:90平米以下 | 279646 | 303053 | -7.7 |
144平方米以上 | 91212 | 82201 | 11 |
别墅、高档公寓 | 1576 | 9727 | -83.8 |
办公楼 | 2057 | 12957 | -84.1 |
商业营业用房 | 83564 | 58553 | 42.7 |
其他 | 40507 | 65987 | -38.6 |
(2)期房销售额 | 2473341 | 2504431 | -1.2 |
住宅 | 2075410 | 2271555 | -8.6 |
其中:90平米以下 | 852564 | 862643 | -1.2 |
144平方米以上 | 162608 | 403121 | -59.7 |
别墅、高档公寓 | 30202 | 62926 | -52 |
办公楼 | 22689 | 20906 | 8.5 |
商业营业用房 | 278871 | 162833 | 71.3 |
其他 | 96371 | 49137 | 96.1 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 52360 | 71381 | -26.6 |
其中:90平米以下 | 24618 | 43762 | -43.7 |
144平方米以上 | 2111 | 3281 | -35.7 |
别墅、高档公寓 | 145 | 245 | -40.8 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 12135 | 20834 | -41.8 |
其中:90平米以下 | 5070 | 15117 | -66.5 |
144平方米以上 | 766 | 925 | -17.2 |
别墅、高档公寓 | 7 | 41 | -82.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 40225 | 50547 | -20.4 |
其中:90平米以下 | 19548 | 28645 | -31.8 |
144平方米以上 | 1345 | 2356 | -42.9 |
别墅、高档公寓 | 138 | 204 | -32.4 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 19168276 | 17084534 | 12.2 |
住宅 | 15208831 | 13674117 | 11.2 |
其中:90平米以下 | 4483881 | 4183539 | 7.2 |
144平方米以上 | 2111180 | 1936120 | 9 |
别墅、高档公寓 | 520328 | 522021 | -0.3 |
办公楼 | 285951 | 280032 | 2.1 |
商业营业用房 | 2426088 | 2139062 | 13.4 |
其他 | 1247406 | 991323 | 25.8 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9519558 | 8514679 | 11.8 |
住宅 | 7494560 | 6886100 | 8.8 |
其中:90平米以下 | 2265139 | 2087321 | 8.5 |
144平方米以上 | 1480002 | 1135962 | 30.3 |
别墅、高档公寓 | 314311 | 301622 | 4.2 |
办公楼 | 135691 | 192328 | -29.4 |
商业营业用房 | 1315910 | 1080827 | 21.8 |
其他 | 573397 | 355424 | 61.3 |
其中:待售3年以上(含3年) | 556405 | 748354 | -25.6 |
住宅 | 434255 | 666986 | -34.9 |
其中:90平米以下 | 222563 | 333636 | -33.3 |
144平方米以上 | 23594 | 127531 | -81.5 |
别墅、高档公寓 | 15899 | 19606 | -18.9 |
办公楼 | 11770 | 16688 | -29.5 |
商业营业用房 | 92204 | 52734 | 74.8 |
其他 | 18176 | 11946 | 52.2 |