2014年1-10月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3449 | 3254 | 6 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 162756137 | 143411179 | 13.5 |
自开始建设累计完成投资 | 104493745 | 95044547 | 9.9 |
本年完成投资 | 33792789 | 28684091 | 17.8 |
配套工程投资 | 0 | 280223 | -100 |
国有单位投资 | 409629 | 450846 | -9.1 |
国有控股单位投资 | 1451682 | 1393349 | 4.2 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 23759231 | 20801097 | 14.2 |
安装工程 | 3485084 | 3142001 | 10.9 |
设备.工具.器具购置 | 754523 | 616144 | 22.5 |
其他费用 | 5793951 | 4124849 | 40.5 |
土地购置费 | 4175546 | 2529426 | 65.1 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 25016070 | 21077834 | 18.7 |
其中:90平方米以下 | 9290317 | 8022018 | 15.8 |
其中:144平方米以上 | 2326830 | 2533193 | -8.1 |
其中: 别墅、高档公寓 | 479394 | 448505 | 6.9 |
办公楼 | 1281325 | 1151925 | 11.2 |
商业营业用房 | 4203562 | 3800236 | 10.6 |
其他 | 3291832 | 2654096 | 24 |
本年新增固定资产 | 9266204 | 9454433 | -2 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 8258618 | 7056321 | 17 |
2、本年购置土地面积 | 9136012 | 9170368 | -0.4 |
3、本年土地成交价款 | 1852484 | 2093682 | -11.5 |
三、本年资金来源合计 | 43726854 | 40499102 | 8 |
1、上年末结余资金 | 6391470 | 6931269 | -7.8 |
2、本年资金来源小计 | 37335384 | 33567833 | 11.2 |
(1) 国内贷款 | 2620947 | 2695211 | -2.8 |
其中:银行贷款 | 2374049 | 2432078 | -2.4 |
非银行金融机构贷款 | 246898 | 263133 | -6.2 |
(2) 利用外资 | 250871 | 91186 | 175.1 |
其中: 外商直接投资 | 221821 | 83186 | 166.7 |
(3) 自筹资金 | 23724027 | 19425597 | 22.1 |
其中: 自有资金 | 10885251 | 9528088 | 14.2 |
(4) 其他资金来源 | 10739539 | 11355839 | -5.4 |
其中: 定金及预收款 | 6339201 | 7232317 | -12.3 |
个人按揭贷款 | 2459397 | 2410968 | 2 |
四、各项应付款合计 | 8751212 | 8020909 | 9.1 |
其中: 工程款 | 4065723 | 3999538 | 1.7 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 33179632 | 27370243 | 21.2 |
国有 | 127344 | 148561 | -14.3 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 67849 | 39177 | 73.2 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 17567702 | 14740724 | 19.2 |
国有独资公司 | 282285 | 302285 | -6.6 |
其他有限责任公司 | 17285417 | 14438439 | 19.7 |
股份有限公司 | 1410890 | 1543303 | -8.6 |
私营 | 13923176 | 10774109 | 29.2 |
其他 | 82671 | 124369 | -33.5 |
港澳台商投资 | 409533 | 424016 | -3.4 |
合资经营 | 95071 | 221759 | -57.1 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 314462 | 202257 | 55.5 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 203624 | 376153 | -45.9 |
合资经营 | 19330 | 16620 | 16.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 184294 | 359533 | -48.7 |
股份有限 |
|
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 1758168 | 1711210 | 2.7 |
二级 | 4174988 | 4665326 | -10.5 |
三级 | 4911308 | 4862035 | 1 |
四级 | 7575307 | 7426306 | 2 |
暂定 | 14283047 | 9019575 | 58.4 |
其他 | 1089971 | 485960 | 124.3 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 301293726 | 285829237 | 5.4 |
住宅 | 232826563 | 224827739 | 3.6 |
其中:90平米以下 | 76824241 | 75395645 | 1.9 |
144平方米以上 | 21451217 | 23529750 | -8.8 |
别墅、高档公寓 | 4566676 | 3822952 | 19.5 |
办公楼 | 6369317 | 6053488 | 5.2 |
商业营业用房 | 32847755 | 29404280 | 11.7 |
其他 | 29250091 | 25543730 | 14.5 |
其中:新开工面积 | 67412235 | 56937390 | 18.4 |
住宅 | 51654200 | 44381247 | 16.4 |
其中:90平米以下 | 14733635 | 14439737 | 2 |
144平方米以上 | 3770005 | 3931571 | -4.1 |
别墅、高档公寓 | 660610 | 636330 | 3.8 |
办公楼 | 1312118 | 1251800 | 4.8 |
商业营业用房 | 8319007 | 5929806 | 40.3 |
其他 | 6126910 | 5374537 | 14 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 22095462 | 26763138 | -17.4 |
住宅 | 17603391 | 21740353 | -19 |
其中:90平米以下 | 5203899 | 7110300 | -26.8 |
144平方米以上 | 1715967 | 3090261 | -44.5 |
别墅、高档公寓 | 218510 | 329708 | -33.7 |
办公楼 | 380877 | 437162 | -12.9 |
商业营业用房 | 2341068 | 3145544 | -25.6 |
其他 | 1770126 | 1440079 | 22.9 |
其中:不可销售面积 | 1246087 | 1647724 | -24.4 |
住宅 | 702776 | 1155381 | -39.2 |
其中:90平米以下 | 221232 | 489750 | -54.8 |
144平方米以上 | 667 | 122901 | -99.5 |
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 8450 | 31785 | -73.4 |
商业营业用房 | 204815 | 206171 | -0.7 |
其他 | 330046 | 254387 | 29.7 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 163663 | 207967 | -21.3 |
其中:90平米以下 | 65037 | 91967 | -29.3 |
144平方米以上 | 8529 | 15361 | -44.5 |
别墅、高档公寓 | 753 | 1566 | -51.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 6049672 | 6813785 | -11.2 |
住宅 | 4451508 | 5248748 | -15.2 |
其中:90平米以下 | 1375359 | 1733836 | -20.7 |
1447平方米以上 | 460282 | 965024 | -52.3 |
别墅、高档公寓 | 73821 | 220717 | -66.6 |
办公楼 | 143924 | 166020 | -13.3 |
商业营业用房 | 1028287 | 1099788 | -6.5 |
其他 | 425953 | 299229 | 42.4 |
5、出租房屋面积(平方米) | 121489 | 67373 | 80.3 |
住宅 | 2794 | 3268 | -14.5 |
其中:90平米以下 | 0 | 3268 | -100 |
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 0 | 0 |
|
商业营业用房 | 70276 | 64105 | 9.6 |
其他 | 48419 | 0 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 41957935 | 41394006 | 1.4 |
住宅 | 37265337 | 36713502 | 1.5 |
其中:90平米以下 | 13672381 | 13013301 | 5.1 |
144平方米以上 | 3332656 | 3701570 | -10 |
别墅、高档公寓 | 314522 | 671215 | -53.1 |
办公楼 | 435281 | 573791 | -24.1 |
商业营业用房 | 3149346 | 2788035 | 13 |
其他 | 1107971 | 1318678 | -16 |
(1)现房销售面积 | 9763138 | 9426875 | 3.6 |
住宅 | 8576961 | 8021556 | 6.9 |
其中:90平米以下 | 2597470 | 2335356 | 11.2 |
144平方米以上 | 988377 | 1041386 | -5.1 |
别墅、高档公寓 | 95159 | 84505 | 12.6 |
办公楼 | 183680 | 226952 | -19.1 |
商业营业用房 | 772467 | 812130 | -4.9 |
其他 | 230030 | 366237 | -37.2 |
(2)期房销售面积 | 32194797 | 31967131 | 0.7 |
住宅 | 28688376 | 28691946 | 0 |
其中:90平米以下 | 11074911 | 10677945 | 3.7 |
144平方米以上 | 2344279 | 2660184 | -11.9 |
别墅、高档公寓 | 219363 | 586710 | -62.6 |
办公楼 | 251601 | 346839 | -27.5 |
商业营业用房 | 2376879 | 1975905 | 20.3 |
其他 | 877941 | 952441 | -7.8 |
7、商品房销售额(万元) | 21218934 | 20244575 | 4.8 |
住宅 | 18398133 | 16955773 | 8.5 |
其中:90平米以下 | 7222698 | 6128259 | 17.9 |
144平方米以上 | 2239368 | 2158520 | 3.7 |
别墅、高档公寓 | 292928 | 554122 | -47.1 |
办公楼 | 272917 | 471835 | -42.2 |
商业营业用房 | 2145244 | 2196823 | -2.3 |
其他 | 402640 | 620144 | -35.1 |
(1)现房销售额 | 4370873 | 4354492 | 0.4 |
住宅 | 3591509 | 3286789 | 9.3 |
其中:90平米以下 | 1083283 | 1090828 | -0.7 |
144平方米以上 | 518750 | 521580 | -0.5 |
别墅、高档公寓 | 68214 | 83216 | -18 |
办公楼 | 122381 | 173818 | -29.6 |
商业营业用房 | 538768 | 697674 | -22.8 |
其他 | 118215 | 196211 | -39.8 |
(2)期房销售额 | 16848061 | 15890083 | 6 |
住宅 | 14806624 | 13668984 | 8.3 |
其中:90平米以下 | 6139415 | 5037431 | 21.9 |
144平方米以上 | 1720618 | 1636940 | 5.1 |
别墅、高档公寓 | 224714 | 470906 | -52.3 |
办公楼 | 150536 | 298017 | -49.5 |
商业营业用房 | 1606476 | 1499149 | 7.2 |
其他 | 284425 | 423933 | -32.9 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 367577 | 359491 | 2.2 |
其中:90平米以下 | 169150 | 163245 | 3.6 |
144平方米以上 | 18443 | 19962 | -7.6 |
别墅、高档公寓 | 1410 | 3875 | -63.6 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 82639 | 75057 | 10.1 |
其中:90平米以下 | 32964 | 29082 | 13.3 |
144平方米以上 | 5498 | 5870 | -6.3 |
别墅、高档公寓 | 444 | 290 | 53.1 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 284938 | 284434 | 0.2 |
其中:90平米以下 | 136186 | 134163 | 1.5 |
144平方米以上 | 12945 | 14092 | -8.1 |
别墅、高档公寓 | 966 | 3585 | -73.1 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 19501934 | 14549665 | 34 |
住宅 | 15283823 | 11208794 | 36.4 |
其中:90平米以下 | 4317374 | 3334650 | 29.5 |
144平方米以上 | 2150308 | 1479687 | 45.3 |
别墅、高档公寓 | 636891 | 371146 | 71.6 |
办公楼 | 324691 | 348934 | -6.9 |
商业营业用房 | 2680821 | 2017875 | 32.9 |
其他 | 1212599 | 974062 | 24.5 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9460708 | 7720786 | 22.5 |
住宅 | 7503110 | 6113373 | 22.7 |
其中:90平米以下 | 2109886 | 1735036 | 21.6 |
144平方米以上 | 1332982 | 994412 | 34 |
别墅、高档公寓 | 416799 | 222105 | 87.7 |
办公楼 | 133966 | 253669 | -47.2 |
商业营业用房 | 1287919 | 998510 | 29 |
其他 | 535713 | 355234 | 50.8 |
其中:待售3年以上(含3年) | 777897 | 454414 | 71.2 |
住宅 | 688317 | 375893 | 83.1 |
其中:90平米以下 | 341455 | 172545 | 97.9 |
144平方米以上 | 130915 | 7266 | 1701.7 |
别墅、高档公寓 | 16970 | 3517 | 382.5 |
办公楼 | 11214 | 19730 | -43.2 |
商业营业用房 | 56114 | 56490 | -0.7 |
其他 | 22252 | 2301 | 867.1 |