2014年1-11月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3449 | 3382 | 2 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 166614117 | 149903533 | 11.1 |
自开始建设累计完成投资 | 108470708 | 98513658 | 10.1 |
本年完成投资 | 37813467 | 32145816 | 17.6 |
配套工程投资 | 0 | 319898 | -100 |
国有单位投资 | 444004 | 495974 | -10.5 |
国有控股单位投资 | 1586285 | 1556421 | 1.9 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 26440721 | 23330900 | 13.3 |
安装工程 | 3895174 | 3508979 | 11 |
设备.工具.器具购置 | 848081 | 691791 | 22.6 |
其他费用 | 6629491 | 4614146 | 43.7 |
土地购置费 | 4809031 | 2780847 | 72.9 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 27969533 | 23657710 | 18.2 |
其中:90平方米以下 | 10407503 | 9063376 | 14.8 |
其中:144平方米以上 | 2584975 | 2852576 | -9.4 |
其中: 别墅、高档公寓 | 546012 | 521604 | 4.7 |
办公楼 | 1459728 | 1288835 | 13.3 |
商业营业用房 | 4699271 | 4288987 | 9.6 |
其他 | 3684935 | 2910284 | 26.6 |
本年新增固定资产 | 11225841 | 11048721 | 1.6 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 8559733 | 7119028 | 20.2 |
2、本年购置土地面积 | 10143570 | 10144091 | 0 |
3、本年土地成交价款 | 2200511 | 2367163 | -7 |
三、本年资金来源合计 | 47778153 | 44619028 | 7.1 |
1、上年末结余资金 | 6447274 | 7086142 | -9 |
2、本年资金来源小计 | 41330879 | 37532886 | 10.1 |
(1) 国内贷款 | 2887361 | 2945771 | -2 |
其中:银行贷款 | 2637403 | 2657038 | -0.7 |
非银行金融机构贷款 | 249958 | 288733 | -13.4 |
(2) 利用外资 | 263350 | 102186 | 157.7 |
其中: 外商直接投资 | 234300 | 94186 | 148.8 |
(3) 自筹资金 | 26329634 | 21740814 | 21.1 |
其中: 自有资金 | 12158483 | 10660810 | 14 |
(4) 其他资金来源 | 11850534 | 12744115 | -7 |
其中: 定金及预收款 | 7047411 | 8104118 | -13 |
个人按揭贷款 | 2755594 | 2611747 | 5.5 |
四、各项应付款合计 | 9350189 | 9056318 | 3.2 |
其中: 工程款 | 4434577 | 4384215 | 1.1 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 37129790 | 30669999 | 21.1 |
国有 | 131217 | 150740 | -13 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 73769 | 44026 | 67.6 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 19721457 | 16504641 | 19.5 |
国有独资公司 | 312787 | 345234 | -9.4 |
其他有限责任公司 | 19408670 | 16159407 | 20.1 |
股份有限公司 | 1555187 | 1705206 | -8.8 |
私营 | 15531251 | 12131057 | 28 |
其他 | 116909 | 134329 | -13 |
港澳台商投资 | 458911 | 470963 | -2.6 |
合资经营 | 114942 | 247604 | -53.6 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 343969 | 223359 | 54 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 224766 | 414200 | -45.7 |
合资经营 | 19330 | 17140 | 12.8 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 205436 | 397060 | -48.3 |
股份有限 |
|
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 1945840 | 1890250 | 2.9 |
二级 | 4648485 | 5156016 | -9.8 |
三级 | 5435647 | 5357480 | 1.5 |
四级 | 8462949 | 8231534 | 2.8 |
暂定 | 16120706 | 10360376 | 55.6 |
其他 | 1199840 | 559506 | 114.4 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 310049386 | 294134539 | 5.4 |
住宅 | 239614369 | 231711394 | 3.4 |
其中:90平米以下 | 78902655 | 77264317 | 2.1 |
144平方米以上 | 22184017 | 23983542 | -7.5 |
别墅、高档公寓 | 4601498 | 3847585 | 19.6 |
办公楼 | 6644316 | 6237467 | 6.5 |
商业营业用房 | 33425085 | 30103681 | 11 |
其他 | 30365616 | 26081997 | 16.4 |
其中:新开工面积 | 75996874 | 63855384 | 19 |
住宅 | 58553410 | 50249264 | 16.5 |
其中:90平米以下 | 16116173 | 15830581 | 1.8 |
144平方米以上 | 4438066 | 4274891 | 3.8 |
别墅、高档公寓 | 691432 | 664465 | 4.1 |
办公楼 | 1566735 | 1381592 | 13.4 |
商业营业用房 | 8758629 | 6334385 | 38.3 |
其他 | 7118100 | 5890143 | 20.8 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 27777168 | 29883130 | -7 |
住宅 | 22146615 | 24384138 | -9.2 |
其中:90平米以下 | 7047006 | 8126072 | -13.3 |
144平方米以上 | 2003293 | 3342776 | -40.1 |
别墅、高档公寓 | 218756 | 343801 | -36.4 |
办公楼 | 513846 | 538884 | -4.6 |
商业营业用房 | 2862519 | 3314817 | -13.6 |
其他 | 2254188 | 1645291 | 37 |
其中:不可销售面积 | 1510963 | 1769520 | -14.6 |
住宅 | 811925 | 1242611 | -34.7 |
其中:90平米以下 | 231989 | 521189 | -55.5 |
144平方米以上 | 667 | 122901 | -99.5 |
别墅、高档公寓 | 0 | 0 | -1.#IND |
办公楼 | 10097 | 31839 | -68.3 |
商业营业用房 | 253759 | 212495 | 19.4 |
其他 | 435182 | 282575 | 54 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 209146 | 233516 | -10.4 |
其中:90平米以下 | 87717 | 104129 | -15.8 |
144平方米以上 | 9937 | 16878 | -41.1 |
别墅、高档公寓 | 754 | 1716 | -56.1 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 7641480 | 7678803 | -0.5 |
住宅 | 5712591 | 5957514 | -4.1 |
其中:90平米以下 | 1878152 | 1998301 | -6 |
1447平方米以上 | 545121 | 1064360 | -48.8 |
别墅、高档公寓 | 73881 | 224717 | -67.1 |
办公楼 | 187220 | 205051 | -8.7 |
商业营业用房 | 1179991 | 1157209 | 2 |
其他 | 561678 | 359029 | 56.4 |
5、出租房屋面积(平方米) | 152818 | 81931 | 86.5 |
住宅 | 2794 | 3268 | -14.5 |
其中:90平米以下 | 0 | 3268 | -100 |
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 0 | 0 |
|
商业营业用房 | 95462 | 78663 | 21.4 |
其他 | 54562 | 0 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 47528041 | 47279335 | 0.5 |
住宅 | 42031604 | 41976045 | 0.1 |
其中:90平米以下 | 15548288 | 15010833 | 3.6 |
144平方米以上 | 3655255 | 4065959 | -10.1 |
别墅、高档公寓 | 347643 | 687999 | -49.5 |
办公楼 | 574450 | 598808 | -4.1 |
商业营业用房 | 3556128 | 3308005 | 7.5 |
其他 | 1365859 | 1396477 | -2.2 |
(1)现房销售面积 | 11822328 | 11471226 | 3.1 |
住宅 | 10195964 | 9809076 | 3.9 |
其中:90平米以下 | 3206778 | 3103871 | 3.3 |
144平方米以上 | 1154834 | 1239538 | -6.8 |
别墅、高档公寓 | 111564 | 88561 | 26 |
办公楼 | 290460 | 241911 | 20.1 |
商业营业用房 | 1023487 | 1022596 | 0.1 |
其他 | 312417 | 397643 | -21.4 |
(2)期房销售面积 | 35705713 | 35808109 | -0.3 |
住宅 | 31835640 | 32166969 | -1 |
其中:90平米以下 | 12341510 | 11906962 | 3.6 |
144平方米以上 | 2500421 | 2826421 | -11.5 |
别墅、高档公寓 | 236079 | 599438 | -60.6 |
办公楼 | 283990 | 356897 | -20.4 |
商业营业用房 | 2532641 | 2285409 | 10.8 |
其他 | 1053442 | 998834 | 5.5 |
7、商品房销售额(万元) | 23869455 | 23028277 | 3.7 |
住宅 | 20619401 | 19370149 | 6.4 |
其中:90平米以下 | 8076658 | 7106403 | 13.7 |
144平方米以上 | 2432130 | 2405711 | 1.1 |
别墅、高档公寓 | 320227 | 568940 | -43.7 |
办公楼 | 355268 | 488756 | -27.3 |
商业营业用房 | 2419988 | 2503686 | -3.3 |
其他 | 474798 | 665686 | -28.7 |
(1)现房销售额 | 5279257 | 5256271 | 0.4 |
住宅 | 4248775 | 4090071 | 3.9 |
其中:90平米以下 | 1255583 | 1520870 | -17.4 |
144平方米以上 | 616253 | 634489 | -2.9 |
别墅、高档公寓 | 80736 | 88130 | -8.4 |
办公楼 | 183350 | 182637 | 0.4 |
商业营业用房 | 695625 | 765031 | -9.1 |
其他 | 151507 | 218532 | -30.7 |
(2)期房销售额 | 18590198 | 17772006 | 4.6 |
住宅 | 16370626 | 15280078 | 7.1 |
其中:90平米以下 | 6821075 | 5585533 | 22.1 |
144平方米以上 | 1815877 | 1771222 | 2.5 |
别墅、高档公寓 | 239491 | 480810 | -50.2 |
办公楼 | 171918 | 306119 | -43.8 |
商业营业用房 | 1724363 | 1738655 | -0.8 |
其他 | 323291 | 447154 | -27.7 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 414005 | 412507 | 0.4 |
其中:90平米以下 | 191294 | 188241 | 1.6 |
144平方米以上 | 20161 | 22108 | -8.8 |
别墅、高档公寓 | 1722 | 3994 | -56.9 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 98205 | 92484 | 6.2 |
其中:90平米以下 | 40340 | 38157 | 5.7 |
144平方米以上 | 6361 | 7057 | -9.9 |
别墅、高档公寓 | 503 | 304 | 65.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 315800 | 320023 | -1.3 |
其中:90平米以下 | 150954 | 150084 | 0.6 |
144平方米以上 | 13800 | 15051 | -8.3 |
别墅、高档公寓 | 1219 | 3690 | -67 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 19126805 | 15005417 | 27.5 |
住宅 | 14923908 | 11536667 | 29.4 |
其中:90平米以下 | 4276149 | 3525162 | 21.3 |
144平方米以上 | 2070634 | 1669963 | 24 |
别墅、高档公寓 | 617803 | 383394 | 61.1 |
办公楼 | 365957 | 409865 | -10.7 |
商业营业用房 | 2628498 | 2089930 | 25.8 |
其他 | 1208442 | 968955 | 24.7 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9077507 | 7814418 | 16.2 |
住宅 | 7118440 | 6180533 | 15.2 |
其中:90平米以下 | 2032485 | 1819686 | 11.7 |
144平方米以上 | 1206916 | 1073803 | 12.4 |
别墅、高档公寓 | 398391 | 230658 | 72.7 |
办公楼 | 109966 | 318460 | -65.5 |
商业营业用房 | 1330364 | 970687 | 37.1 |
其他 | 518737 | 344738 | 50.5 |
其中:待售3年以上(含3年) | 802839 | 680514 | 18 |
住宅 | 688259 | 601993 | 14.3 |
其中:90平米以下 | 341397 | 292505 | 16.7 |
144平方米以上 | 130915 | 113406 | 15.4 |
别墅、高档公寓 | 16970 | 3517 | 382.5 |
办公楼 | 11214 | 19730 | -43.2 |
商业营业用房 | 81114 | 56490 | 43.6 |
其他 | 22252 | 2301 | 867.1 |