2014年1-12月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3387 | 3283 | 3.2 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 168135552 | 151217144 | 11.2 |
自开始建设累计完成投资 | 111090227 | 100743237 | 10.3 |
本年完成投资 | 40597194 | 34454155 | 17.8 |
配套工程投资 | 0 | 348209 | -100 |
国有单位投资 | 464053 | 502694 | -7.7 |
国有控股单位投资 | 1682261 | 1621652 | 3.7 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 28457618 | 24894727 | 14.3 |
安装工程 | 4199807 | 3784882 | 11 |
设备.工具.器具购置 | 903655 | 752836 | 20 |
其他费用 | 7036114 | 5021710 | 40.1 |
土地购置费 | 5113949 | 2976755 | 71.8 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 30103548 | 25392944 | 18.6 |
其中:90平方米以下 | 11267315 | 9809247 | 14.9 |
其中:144平方米以上 | 2791060 | 3088641 | -9.6 |
其中: 别墅、高档公寓 | 559795 | 551354 | 1.5 |
办公楼 | 1538486 | 1403944 | 9.6 |
商业营业用房 | 5020161 | 4569765 | 9.9 |
其他 | 3934999 | 3087502 | 27.4 |
本年新增固定资产 | 16762659 | 16272687 | 3 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 8545218 | 7654482 | 11.6 |
2、本年购置土地面积 | 10817208 | 11273436 | -4 |
3、本年土地成交价款 | 2329237 | 2519483 | -7.6 |
三、本年资金来源合计 | 50942678 | 48351940 | 5.4 |
1、上年末结余资金 | 6557860 | 7116502 | -7.8 |
2、本年资金来源小计 | 44384818 | 41235438 | 7.6 |
(1) 国内贷款 | 3124712 | 3364016 | -7.1 |
其中:银行贷款 | 2871740 | 2931556 | -2 |
非银行金融机构贷款 | 252972 | 432460 | -41.5 |
(2) 利用外资 | 263350 | 99786 | 163.9 |
其中: 外商直接投资 | 234300 | 99785 | 134.8 |
(3) 自筹资金 | 28195336 | 23946652 | 17.7 |
其中: 自有资金 | 13163702 | 11654812 | 12.9 |
(4) 其他资金来源 | 12801420 | 13824984 | -7.4 |
其中: 定金及预收款 | 7635786 | 8789174 | -13.1 |
个人按揭贷款 | 2987644 | 2829834 | 5.6 |
四、各项应付款合计 | 9719307 | 9806129 | -0.9 |
其中: 工程款 | 4696907 | 4551662 | 3.2 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 39854098 | 32412591 | 23 |
国有 | 133004 | 150870 | -11.8 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 93716 | 47949 | 95.4 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 21183224 | 17432159 | 21.5 |
国有独资公司 | 331049 | 351824 | -5.9 |
其他有限责任公司 | 20852175 | 17080335 | 22.1 |
股份有限公司 | 1657554 | 1641932 | 1 |
私营 | 16657915 | 13021429 | 27.9 |
其他 | 128685 | 118252 | 8.8 |
港澳台商投资 | 501928 | 486565 | 3.2 |
合资经营 | 134643 | 255344 | -47.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 367285 | 231221 | 58.8 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 241168 | 463017 | -47.9 |
合资经营 | 19330 | 17140 | 12.8 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 221838 | 445877 | -50.2 |
股份有限 |
|
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 2079132 | 2065014 | 0.7 |
二级 | 4876973 | 5448378 | -10.5 |
三级 | 5785761 | 5709529 | 1.3 |
四级 | 9048430 | 8574897 | 5.5 |
暂定 | 17530223 | 10992501 | 59.5 |
其他 | 1276675 | 571854 | 123.3 |
五、施工面积和销售情况 | 316283855 | 299491173 | 5.6 |
1、房屋施工面积(平方米) | 244561488 | 235582606 | 3.8 |
住宅 | 80957525 | 78281308 | 3.4 |
其中:90平米以下 | 23150837 | 24563621 | -5.8 |
144平方米以上 | 4670099 | 3958692 | 18 |
别墅、高档公寓 | 6767929 | 6593431 | 2.6 |
办公楼 | 34222032 | 30910245 | 10.7 |
商业营业用房 | 30732406 | 26404891 | 16.4 |
其他 | 82390309 | 69326456 | 18.8 |
其中:新开工面积 | 63614176 | 54457690 | 16.8 |
住宅 | 17183514 | 17173426 | 0.1 |
其中:90平米以下 | 5013266 | 4974239 | 0.8 |
144平方米以上 | 740937 | 701979 | 5.5 |
别墅、高档公寓 | 1604108 | 1720186 | -6.7 |
办公楼 | 9598424 | 7048190 | 36.2 |
商业营业用房 | 7573601 | 6100390 | 24.1 |
其他 | 40375633 | 44370153 | -9 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 31951105 | 35177952 | -9.2 |
住宅 | 9938737 | 11584913 | -14.2 |
其中:90平米以下 | 3337539 | 4739600 | -29.6 |
144平方米以上 | 444482 | 422256 | 5.3 |
别墅、高档公寓 | 631328 | 1582367 | -60.1 |
办公楼 | 4391400 | 5017652 | -12.5 |
商业营业用房 | 3401800 | 2592182 | 31.2 |
其他 | 2110281 | 2736039 | -22.9 |
其中:不可销售面积 | 1171302 | 1792136 | -34.6 |
住宅 | 419797 | 677273 | -38 |
其中:90平米以下 | 3129 | 123452 | -97.5 |
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 12527 | 36032 | -65.2 |
办公楼 | 331816 | 407923 | -18.7 |
商业营业用房 | 594636 | 499948 | 18.9 |
其他 | 0 | 0 |
|
3、商品住宅竣工套数(套) | 303316 | 331497 | -8.5 |
住宅 | 125405 | 148145 | -15.3 |
其中:90平米以下 | 17685 | 24136 | -26.7 |
144平方米以上 | 1622 | 1972 | -17.7 |
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 | 11384128 | 11991098 | -5.1 |
4、竣工房屋价值(万元) | 8412843 | 8973706 | -6.3 |
住宅 | 2654581 | 2945117 | -9.9 |
其中:90平米以下 | 973688 | 1692224 | -42.5 |
1447平方米以上 | 214100 | 256551 | -16.5 |
别墅、高档公寓 | 243934 | 777834 | -68.6 |
办公楼 | 1821001 | 1615260 | 12.7 |
商业营业用房 | 906350 | 624298 | 45.2 |
其他 | 305185 | 98477 | 209.9 |
5、出租房屋面积(平方米) | 2794 | 11254 | -75.2 |
住宅 | 0 | 11254 | -100 |
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 187661 | 87223 | 115.2 |
商业营业用房 | 114730 | 0 |
|
其他 | 57061916 | 56759491 | 0.5 |
6、商品房销售面积(平方米) | 50150585 | 50201298 | -0.1 |
住宅 | 18257610 | 18344145 | -0.5 |
其中:90平米以下 | 4909502 | 5407722 | -9.2 |
144平方米以上 | 450520 | 700916 | -35.7 |
别墅、高档公寓 | 755444 | 779951 | -3.1 |
办公楼 | 4443347 | 4049311 | 9.7 |
商业营业用房 | 1712540 | 1728931 | -0.9 |
其他 | 14547148 | 14203119 | 2.4 |
(1)现房销售面积 | 12209747 | 12022000 | 1.6 |
住宅 | 3745454 | 3875093 | -3.3 |
其中:90平米以下 | 1639077 | 1648648 | -0.6 |
144平方米以上 | 160686 | 95341 | 68.5 |
别墅、高档公寓 | 426246 | 375715 | 13.4 |
办公楼 | 1542360 | 1289734 | 19.6 |
商业营业用房 | 368795 | 515670 | -28.5 |
其他 | 42514768 | 42556372 | -0.1 |
(2)期房销售面积 | 37940838 | 38179298 | -0.6 |
住宅 | 14512156 | 14469052 | 0.3 |
其中:90平米以下 | 3270425 | 3759074 | -13 |
144平方米以上 | 289834 | 605575 | -52.1 |
别墅、高档公寓 | 329198 | 404236 | -18.6 |
办公楼 | 2900987 | 2759577 | 5.1 |
商业营业用房 | 1343745 | 1213261 | 10.8 |
其他 | 29280006 | 27796879 | 5.3 |
7、商品房销售额(万元) | 25016246 | 23291165 | 7.4 |
住宅 | 9662404 | 8776981 | 10.1 |
其中:90平米以下 | 3296351 | 3181014 | 3.6 |
144平方米以上 | 406656 | 581456 | -30.1 |
别墅、高档公寓 | 487798 | 607210 | -19.7 |
办公楼 | 3191335 | 3113922 | 2.5 |
商业营业用房 | 584627 | 784582 | -25.5 |
其他 | 4475898 |
|
|
(1)现房销售额 | 6978178 | 6613313 | 5.5 |
住宅 | 5376492 | 5100415 | 5.4 |
其中:90平米以下 | 1554655 | 1924007 | -19.2 |
144平方米以上 | 1011333 | 855349 | 18.2 |
别墅、高档公寓 | 121015 | 95350 | 26.9 |
办公楼 | 275233 | 280598 | -1.9 |
商业营业用房 | 1146119 | 956188 | 19.9 |
其他 | 180334 | 276112 | -34.7 |
(2)期房销售额 | 22301828 | 21183566 | 5.3 |
住宅 | 19639754 | 18190750 | 8 |
其中:90平米以下 | 8107749 | 6852974 | 18.3 |
144平方米以上 | 2285018 | 2325665 | -1.7 |
别墅、高档公寓 | 285641 | 486106 | -41.2 |
办公楼 | 212565 | 326612 | -34.9 |
商业营业用房 | 2045216 | 2157734 | -5.2 |
其他 | 404293 | 508470 | -20.5 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 489542 | 493344 | -0.8 |
其中:90平米以下 | 224101 | 229964 | -2.5 |
144平方米以上 | 27462 | 30361 | -9.5 |
别墅、高档公寓 | 1913 | 4076 | -53.1 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 116499 | 114681 | 1.6 |
其中:90平米以下 | 47081 | 48601 | -3.1 |
144平方米以上 | 8921 | 9469 | -5.8 |
别墅、高档公寓 | 595 | 327 | 82 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 373043 | 378663 | -1.5 |
其中:90平米以下 | 177020 | 181363 | -2.4 |
144平方米以上 | 18541 | 20892 | -11.3 |
别墅、高档公寓 | 1318 | 3749 | -64.8 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 20429759 | 15900904 | 28.5 |
住宅 | 16070604 | 12367201 | 29.9 |
其中:90平米以下 | 4692115 | 3908737 | 20 |
144平方米以上 | 2260182 | 1684297 | 34.2 |
别墅、高档公寓 | 617896 | 394819 | 56.5 |
办公楼 | 375085 | 423457 | -11.4 |
商业营业用房 | 2722203 | 2131632 | 27.7 |
其他 | 1261867 | 978614 | 28.9 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9713056 | 8315391 | 16.8 |
住宅 | 7580267 | 6647503 | 14 |
其中:90平米以下 | 2170119 | 2096358 | 3.5 |
144平方米以上 | 1322995 | 1074076 | 23.2 |
别墅、高档公寓 | 388204 | 225091 | 72.5 |
办公楼 | 156235 | 318808 | -51 |
商业营业用房 | 1410378 | 1006389 | 40.1 |
其他 | 566176 | 342691 | 65.2 |
其中:待售3年以上(含3年) | 826977 | 684699 | 20.8 |
住宅 | 699113 | 607126 | 15.2 |
其中:90平米以下 | 341243 | 288313 | 18.4 |
144平方米以上 | 129750 | 113406 | 14.4 |
别墅、高档公寓 | 30060 | 3425 | 777.7 |
办公楼 | 11214 | 19730 | -43.2 |
商业营业用房 | 98784 | 56283 | 75.5 |
其他 | 17866 | 1560 | 1045.3 |