2014年1-5月河北省固定资产投资完成情况
| |||
指标名称 | 1-5月 | 上年同期 | 增长速度 |
一、计划投资(万元) |
|
|
|
1.计划总投资 | 493483220 | 450541271 | 9.5 |
其中:本年新开工项目 | 60130330 | 61006290 | -1.4 |
2.自开始建设累计完成投资 | 278803294 | 249867614 | 11.6 |
二、自年初累计完成投资(万元) | 77015510 | 68118323 | 13.1 |
其中:国有控股 | 14588173 | 12631630 | 15.5 |
其中:住宅 | 9540882 | 8352406 | 14.2 |
1.按登记注册类型分 |
|
|
|
内资企业 | 75133107 | 66120778 | 13.6 |
国有企业 | 11113956 | 10109539 | 9.9 |
集体企业 | 2899744 | 3503808 | -17.2 |
股份合作企业 | 586006 | 838202 | -30.1 |
联营企业 | 185929 | 308157 | -39.7 |
国有联营企业 | 144264 | 79082 | 82.4 |
集体联营企业 | 600 | 55138 | -98.9 |
国有与集体联营企业 | 23063 | 119223 | -80.7 |
其他联营企业 | 18002 | 54714 | -67.1 |
有限责任公司 | 21220757 | 18697452 | 13.5 |
国有独资公司 | 1041458 | 508821 | 104.7 |
其他有限责任公司 | 20179299 | 18188631 | 10.9 |
股份有限公司 | 4263898 | 3962837 | 7.6 |
私营企业 | 30551671 | 25793211 | 18.4 |
其他企业 | 4311146 | 2907572 | 48.3 |
港、澳、台商投资企业 | 696006 | 761798 | -8.6 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 232589 | 280350 | -17.0 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 34950 | 54115 | -35.4 |
港、澳、台商独资经营企业 | 360007 | 309239 | 16.4 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 37952 | 108864 | -65.1 |
其他 | 30508 | 9230 | 230.5 |
外商投资企业 | 1096227 | 1121858 | -2.3 |
中外合资经营企业 | 175612 | 229134 | -23.4 |
中外合作经营企业 | 10633 | 500 | 2026.6 |
外资企业 | 813236 | 711752 | 14.3 |
外商投资股份有限公司 | 60746 | 157538 | -61.4 |
其他 | 36000 | 22934 | 57.0 |
个体经营 | 90170 | 113889 | -20.8 |
个体户 | 85548 | 70636 | 21.1 |
个人合伙 | 4622 | 43253 | -89.3 |
2.按建设性质分 |
|
|
|
(1)新建 | 37889263 | 33668409 | 12.5 |
(2)扩建 | 12413109 | 12066511 | 2.9 |
(3)改建和技术改造 | 11063006 | 9202121 | 20.2 |
3.按隶属关系分 |
|
|
|
中央 | 2704908 | 3020199 | -10.4 |
地方 | 74310602 | 65098124 | 14.2 |
4.按构成分 |
|
|
|
建筑工程 | 44455189 | 39629872 | 12.2 |
安装工程 | 6458219 | 5384094 | 19.9 |
设备工器具购置 | 16564502 | 16497219 | 0.4 |
其他费用 | 9537600 | 6607138 | 44.4 |
5.按国民经济行业分 |
|
|
|
(一)农、林、牧、渔业 | 2955027 | 2470837 | 19.6 |
农业 | 1238634 | 1065262 | 16.3 |
林业 | 221218 | 131206 | 68.6 |
畜牧业 | 1127998 | 878891 | 28.3 |
渔业 | 104719 | 97056 | 7.9 |
农、林、牧、渔服务业 | 262458 | 298422 | -12.1 |
工业合计 | 37922646 | 33385534 | 13.6 |
(二)采矿业 | 2038240 | 1702743 | 19.7 |
煤炭开采和洗选业 | 447667 | 359459 | 24.5 |
石油和天然气开采业 | 229840 | 6896 | 3232.9 |
黑色金属矿采选业 | 885942 | 894704 | -1.0 |
有色金属矿采选业 | 114174 | 67911 | 68.1 |
非金属矿采选业 | 306162 | 301070 | 1.7 |
开采辅助活动 | 54455 | 67304 | -19.1 |
其他采矿业 | 0 | 5399 | -100.0 |
(三)制造业 | 33211716 | 29637881 | 12.1 |
农副食品加工业 | 1846881 | 1686686 | 9.5 |
食品制造业 | 665488 | 616791 | 7.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 718309 | 504979 | 42.2 |
烟草制品业 | 9900 | 10001 | -1.0 |
纺织业 | 1405091 | 1130512 | 24.3 |
纺织服装、服饰业 | 305440 | 391060 | -21.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 592348 | 586326 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 470210 | 378368 | 24.3 |
家具制造业 | 643944 | 361723 | 78.0 |
造纸及纸制品业 | 578174 | 504469 | 14.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 187298 | 249568 | -25.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 366058 | 294075 | 24.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 927497 | 1165531 | -20.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 2410194 | 2278851 | 5.8 |
医药制造业 | 958794 | 851109 | 12.7 |
化学纤维制造业 | 119062 | 122659 | -2.9 |
橡胶和塑料制品业 | 1639322 | 1480065 | 10.8 |
非金属矿物制品业 | 3076334 | 2797249 | 10.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2067765 | 2472602 | -16.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 477979 | 333758 | 43.2 |
金属制品业 | 2728609 | 2043281 | 33.5 |
通用设备制造业 | 2869134 | 2164662 | 32.5 |
专用设备制造业 | 2888829 | 2583642 | 11.8 |
汽车制造业 | 1347351 | 1592586 | -15.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 546151 | 572723 | -4.6 |
电气机械和器材制造业 | 2085293 | 1565359 | 33.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 430504 | 328949 | 30.9 |
仪器仪表制造业 | 157788 | 163954 | -3.8 |
其他制造业 | 199440 | 116307 | 71.5 |
废弃资源综合利用业 | 364920 | 257775 | 41.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 127609 | 32261 | 295.6 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2672690 | 2044910 | 30.7 |
电力、热力生产和供应业 | 2006923 | 1484655 | 35.2 |
燃气生产和供应业 | 300121 | 339017 | -11.5 |
水的生产和供应业 | 365646 | 221238 | 65.3 |
(五)建筑业 | 14092 | 68421 | -79.4 |
房屋建筑业 | 8466 | 27236 | -68.9 |
土木工程建筑业 | 5626 | 30170 | -81.4 |
建筑安装业 | 0 | 0 |
|
建筑装饰和其他建筑业 | 0 | 11015 | -100.0 |
(六)批发和零售业 | 2570353 | 2807916 | -8.5 |
批发业 | 1394684 | 1541993 | -9.6 |
零售业 | 1175669 | 1265923 | -7.1 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 7093155 | 5952847 | 19.2 |
铁路运输业 | 367746 | 518356 | -29.1 |
道路运输业 | 3253954 | 2722367 | 19.5 |
水上运输业 | 1101392 | 598013 | 84.2 |
航空运输业 | 219652 | 162011 | 35.6 |
管道运输业 | 18450 | 596 | 2995.6 |
装卸搬运和运输代理业 | 385958 | 267841 | 44.1 |
仓储业 | 1744203 | 1675012 | 4.1 |
邮政业 | 1800 | 8651 | -79.2 |
(八)住宿和餐饮业 | 864450 | 748646 | 15.5 |
住宿业 | 674331 | 597082 | 12.9 |
餐饮业 | 190119 | 151564 | 25.4 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 493277 | 252243 | 95.6 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 349629 | 146815 | 138.1 |
互联网和相关服务 | 10180 | 10482 | -2.9 |
软件和信息技术服务业 | 133468 | 94946 | 40.6 |
(十)金融业 | 117171 | 140482 | -16.6 |
货币金融服务 | 97705 | 94675 | 3.2 |
资本市场服务 | 17152 | 3264 | 425.5 |
保险业 | 0 | 0 |
|
其他金融业 | 2314 | 42543 | -94.6 |
(十一)房地产业 | 15044344 | 13835413 | 8.7 |
房地产业 | 15044344 | 13835413 | 8.7 |
(十二)租赁和商务服务业 | 976784 | 986424 | -1.0 |
租赁业 | 16726 | 5890 | 184.0 |
商务服务业 | 960058 | 980534 | -2.1 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 497914 | 341998 | 45.6 |
研究和试验发展 | 236760 | 99864 | 137.1 |
专业技术服务业 | 125897 | 189510 | -33.6 |
科技推广和应用服务业 | 135257 | 52624 | 157.0 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 5378104 | 4211395 | 27.7 |
水利管理业 | 972620 | 567185 | 71.5 |
生态保护和环境治理业 | 118215 | 122512 | -3.5 |
公共设施管理业 | 4287269 | 3521698 | 21.7 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 114059 | 174495 | -34.6 |
居民服务业 | 38275 | 41779 | -8.4 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 67693 | 75845 | -10.7 |
其他服务业 | 8091 | 56871 | -85.8 |
(十六)教育 | 785167 | 669483 | 17.3 |
教育 | 785167 | 669483 | 17.3 |
(十七)卫生和社会工作 | 632563 | 481620 | 31.3 |
卫生 | 501623 | 333454 | 50.4 |
社会工作 | 130940 | 148166 | -11.6 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 1045130 | 1009542 | 3.5 |
新闻和出版业 | 5375 | 4145 | 29.7 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 20261 | 14603 | 38.7 |
文化艺术业 | 483231 | 522620 | -7.5 |
体育 | 198507 | 180139 | 10.2 |
娱乐业 | 337756 | 288035 | 17.3 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 511274 | 581027 | -12.0 |
中国共产党机关 | 1251 | 108 | 1058.3 |
国家机构 | 159358 | 271883 | -41.4 |
人民政协、民主党派 | 6016 | 6950 | -13.4 |
社会保障 | 5430 | 2646 | 105.2 |
群众团体、社会团体和其他成员组织 | 87272 | 79476 | 9.8 |
基层群众自治组织 | 251947 | 219964 | 14.5 |
(二十)国际组织 |
|
|
|
国际组织 |
|
|
|
三、按投资结构分 |
|
|
|
第一产业 | 2692569 | 2172415 | 23.9 |
第二产业 | 37754674 | 33354390 | 13.2 |
第三产业 | 36568267 | 32591518 | 12.2 |
四、新增固定资产(万元) | 36361394 | 36489840 | -0.4 |
五、项目个数(个) |
|
|
|
1.施工项目个数 | 8792 | 10178 | -13.6 |
其中:本年新开工 | 3303 | 4043 | -18.3 |
2.本年投产项目个数 | 2975 | 3775 | -21.2 |
六、房屋建筑面积(平方米) |
|
|
|
1.房屋施工面积 | 392676727 | 383733187 | 2.3 |
其中:住宅 | 197762185 | 210633406 | -6.1 |
2.房屋竣工面积 | 26812425 | 31521675 | -14.9 |
其中:住宅 | 7657763 | 14206248 | -46.1 |
七、本年资金来源合计(万元) | 86339957 | 78795096 | 9.6 |
1.上年末结余资金 | 7780544 | 7775478 | 0.1 |
2.本年资金来源小计 | 78559413 | 71019618 | 10.6 |
(1)国家预算资金 | 1726545 | 1471085 | 17.4 |
(2)国内贷款 | 6221769 | 3980527 | 56.3 |
(3)债券 | 37270 | 0 |
|
(4)利用外资 | 367988 | 273703 | 34.4 |
其中:外商直接投资 | 196983 | 211295 | -6.8 |
(5)自筹资金 | 64196126 | 58927757 | 8.9 |
其中:企、事业单位自有资金 | 16408467 | 14711476 | 11.5 |
(6)其他资金来源 | 6009715 | 6366546 | -5.6 |
八、各项应付款合计(万元) | 11848092 | 7773223 | 52.4 |
其中:工程款 | 4654307 | 3418201 | 36.2 |