2014年1-4月河北省固定资产投资完成情况
|
| |||
| 指标名称 | 1-4月 | 上年同期 | 增长速度 |
| 一、计划投资(万元) |
|
|
|
| 1.计划总投资 | 453307123 | 404097284 | 12.2 |
| 其中:本年新开工项目 | 34301948 | 34689371 | -1.1 |
| 2.自开始建设累计完成投资 | 249064739 | 220324322 | 13.0 |
| 二、自年初累计完成投资(万元) | 51387389 | 45212850 | 13.7 |
| 其中:国有控股 | 9593365 | 7988873 | 20.1 |
| 其中:住宅 | 6713240 | 5860426 | 14.6 |
| 1.按登记注册类型分 |
|
|
|
| 内资企业 | 49966004 | 43845776 | 14.0 |
| 国有企业 | 7377092 | 6234257 | 18.3 |
| 集体企业 | 1930466 | 2278232 | -15.3 |
| 股份合作企业 | 434283 | 538469 | -19.3 |
| 联营企业 | 130558 | 186632 | -30.0 |
| 国有联营企业 | 91366 | 29002 | 215.0 |
| 集体联营企业 | 600 | 32928 | -98.2 |
| 国有与集体联营企业 | 20590 | 100818 | -79.6 |
| 其他联营企业 | 18002 | 23884 | -24.6 |
| 有限责任公司 | 14669176 | 12778560 | 14.8 |
| 国有独资公司 | 511362 | 337745 | 51.4 |
| 其他有限责任公司 | 14157814 | 12440815 | 13.8 |
| 股份有限公司 | 2842093 | 2763820 | 2.8 |
| 私营企业 | 19678357 | 17140296 | 14.8 |
| 其他企业 | 2903979 | 1925510 | 50.8 |
| 港、澳、台商投资企业 | 506088 | 482485 | 4.9 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 172710 | 132254 | 30.6 |
| 合作经营企业(港或澳、台资) | 19950 | 13625 | 46.4 |
| 港、澳、台商独资经营企业 | 251553 | 239246 | 5.1 |
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | 30215 | 93160 | -67.6 |
| 其他 | 31660 | 4200 | 653.8 |
| 外商投资企业 | 849184 | 802566 | 5.8 |
| 中外合资经营企业 | 119035 | 143775 | -17.2 |
| 中外合作经营企业 | 7015 | 0 |
|
| 外资企业 | 672265 | 521172 | 29.0 |
| 外商投资股份有限公司 | 43549 | 126539 | -65.6 |
| 其他 | 7320 | 11080 | -33.9 |
| 个体经营 | 66113 | 82023 | -19.4 |
| 个体户 | 63213 | 43817 | 44.3 |
| 个人合伙 | 2900 | 38206 | -92.4 |
| 2.按建设性质分 |
|
|
|
| (1)新建 | 25225587 | 22512425 | 12.1 |
| (2)扩建 | 7892006 | 7502540 | 5.2 |
| (3)改建和技术改造 | 7189336 | 6010953 | 19.6 |
| 3.按隶属关系分 |
|
|
|
| 中央 | 1738219 | 1926735 | -9.8 |
| 地方 | 49649170 | 43286115 | 14.7 |
| 4.按构成分 |
|
|
|
| 建筑工程 | 30028903 | 26309420 | 14.1 |
| 安装工程 | 4432334 | 3694723 | 20.0 |
| 设备工器具购置 | 10919180 | 11025504 | -1.0 |
| 其他费用 | 6006972 | 4183203 | 43.6 |
| 5.按国民经济行业分 |
|
|
|
| (一)农、林、牧、渔业 | 1931314 | 1577869 | 22.4 |
| 农业 | 786155 | 680509 | 15.5 |
| 林业 | 122671 | 84938 | 44.4 |
| 畜牧业 | 760028 | 595509 | 27.6 |
| 渔业 | 87405 | 54736 | 59.7 |
| 农、林、牧、渔服务业 | 175055 | 162177 | 7.9 |
| 工业合计 | 24633260 | 22125263 | 11.3 |
| (二)采矿业 | 1198354 | 1115951 | 7.4 |
| 煤炭开采和洗选业 | 253557 | 258360 | -1.9 |
| 石油和天然气开采业 | 104969 | 5896 | 1680.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 556756 | 528828 | 5.3 |
| 有色金属矿采选业 | 59542 | 38194 | 55.9 |
| 非金属矿采选业 | 178125 | 231784 | -23.2 |
| 开采辅助活动 | 45405 | 49599 | -8.5 |
| 其他采矿业 | 0 | 3290 | -100.0 |
| (三)制造业 | 21681983 | 19608634 | 10.6 |
| 农副食品加工业 | 1216373 | 1088085 | 11.8 |
| 食品制造业 | 409765 | 390764 | 4.9 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 474459 | 298955 | 58.7 |
| 烟草制品业 | 0 | 2726 | -100.0 |
| 纺织业 | 896589 | 757590 | 18.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 213247 | 290595 | -26.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 383166 | 388888 | -1.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 329261 | 254981 | 29.1 |
| 家具制造业 | 443574 | 209832 | 111.4 |
| 造纸及纸制品业 | 355620 | 385405 | -7.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 110061 | 151468 | -27.3 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 259932 | 233415 | 11.4 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 631572 | 708645 | -10.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1594376 | 1469483 | 8.5 |
| 医药制造业 | 679195 | 549754 | 23.5 |
| 化学纤维制造业 | 91214 | 76322 | 19.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 994830 | 982883 | 1.2 |
| 非金属矿物制品业 | 2022907 | 1874378 | 7.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1451688 | 1594589 | -9.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 292437 | 221429 | 32.1 |
| 金属制品业 | 1740389 | 1319302 | 31.9 |
| 通用设备制造业 | 1867015 | 1508698 | 23.8 |
| 专用设备制造业 | 1934043 | 1732401 | 11.6 |
| 汽车制造业 | 899131 | 1086670 | -17.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 349922 | 389282 | -10.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 1314524 | 1033890 | 27.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 207730 | 188504 | 10.2 |
| 仪器仪表制造业 | 99890 | 129108 | -22.6 |
| 其他制造业 | 114454 | 84792 | 35.0 |
| 废弃资源综合利用业 | 222920 | 162613 | 37.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 81699 | 43187 | 89.2 |
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1752923 | 1400678 | 25.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1288950 | 1015257 | 27.0 |
| 燃气生产和供应业 | 223271 | 231202 | -3.4 |
| 水的生产和供应业 | 240702 | 154219 | 56.1 |
| (五)建筑业 | 138826 | 14930 | 829.8 |
| 房屋建筑业 | 8093 | 4050 | 99.8 |
| 土木工程建筑业 | 97333 | 2880 | 3279.6 |
| 建筑安装业 | 13700 | 0 |
|
| 建筑装饰和其他建筑业 | 19700 | 8000 | 146.3 |
| (六)批发和零售业 | 1742809 | 1799058 | -3.1 |
| 批发业 | 964989 | 965017 | 0.0 |
| 零售业 | 777820 | 834041 | -6.7 |
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 4656652 | 3660560 | 27.2 |
| 铁路运输业 | 226431 | 303140 | -25.3 |
| 道路运输业 | 1988975 | 1545414 | 28.7 |
| 水上运输业 | 792187 | 413028 | 91.8 |
| 航空运输业 | 138112 | 92361 | 49.5 |
| 管道运输业 | 18350 | 280 | 6453.6 |
| 装卸搬运和运输代理业 | 273878 | 177880 | 54.0 |
| 仓储业 | 1218719 | 1119806 | 8.8 |
| 邮政业 | 0 | 8651 | -100.0 |
| (八)住宿和餐饮业 | 564902 | 478754 | 18.0 |
| 住宿业 | 448294 | 371276 | 20.7 |
| 餐饮业 | 116608 | 107478 | 8.5 |
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 385006 | 195957 | 96.5 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 297109 | 116435 | 155.2 |
| 互联网和相关服务 | 7859 | 2982 | 163.5 |
| 软件和信息技术服务业 | 80038 | 76540 | 4.6 |
| (十)金融业 | 95333 | 118601 | -19.6 |
| 货币金融服务 | 80997 | 79952 | 1.3 |
| 资本市场服务 | 12152 | 3264 | 272.3 |
| 保险业 | 0 | 0 |
|
| 其他金融业 | 2184 | 35385 | -93.8 |
| (十一)房地产业 | 10512876 | 9649516 | 8.9 |
| 房地产业 | 10512876 | 9649516 | 8.9 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 662069 | 694621 | -4.7 |
| 租赁业 | 9186 | 5890 | 56.0 |
| 商务服务业 | 652883 | 688731 | -5.2 |
| (十三)科学研究和技术服务业 | 320461 | 233676 | 37.1 |
| 研究和试验发展 | 154652 | 67852 | 127.9 |
| 专业技术服务业 | 92234 | 141754 | -34.9 |
| 科技推广和应用服务业 | 73575 | 24070 | 205.7 |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 3625489 | 2692609 | 34.6 |
| 水利管理业 | 689850 | 299312 | 130.5 |
| 生态保护和环境治理业 | 90191 | 68233 | 32.2 |
| 公共设施管理业 | 2845448 | 2325064 | 22.4 |
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 63909 | 104151 | -38.6 |
| 居民服务业 | 12649 | 19032 | -33.5 |
| 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 44977 | 49948 | -10.0 |
| 其他服务业 | 6283 | 35171 | -82.1 |
| (十六)教育 | 530330 | 475009 | 11.6 |
| 教育 | 530330 | 475009 | 11.6 |
| (十七)卫生和社会工作 | 432198 | 375113 | 15.2 |
| 卫生 | 344787 | 251958 | 36.8 |
| 社会工作 | 87411 | 123155 | -29.0 |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 740287 | 622635 | 18.9 |
| 新闻和出版业 | 3375 | 3645 | -7.4 |
| 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 15300 | 7893 | 93.8 |
| 文化艺术业 | 351116 | 307057 | 14.3 |
| 体育 | 121494 | 134573 | -9.7 |
| 娱乐业 | 249002 | 169467 | 46.9 |
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 351668 | 394528 | -10.9 |
| 中国共产党机关 | 1085 | 62 | 1650.0 |
| 国家机构 | 102784 | 185892 | -44.7 |
| 人民政协、民主党派 | 1000 | 5950 | -83.2 |
| 社会保障 | 5230 | 1596 | 227.7 |
| 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 79582 | 55739 | 42.8 |
| 基层群众自治组织 | 161987 | 145289 | 11.5 |
| (二十)国际组织 |
|
|
|
| 国际组织 |
|
|
|
| 三、按投资结构分 |
|
|
|
| 第一产业 | 1756259 | 1415692 | 24.1 |
| 第二产业 | 24644982 | 22047407 | 11.8 |
| 第三产业 | 24986148 | 21749751 | 14.9 |
| 四、新增固定资产(万元) | 27993120 | 26296301 | 6.5 |
| 五、项目个数(个) |
|
|
|
| 1.施工项目个数 | 6932 | 8169 | -15.1 |
| 其中:本年新开工 | 1734 | 2518 | -31.1 |
| 2.本年投产项目个数 | 2067 | 2686 | -23.0 |
| 六、房屋建筑面积(平方米) |
|
|
|
| 1.房屋施工面积 | 349523540 | 349487398 | 0.0 |
| 其中:住宅 | 184486977 | 201036645 | -8.2 |
| 2.房屋竣工面积 | 21472818 | 23619291 | -9.1 |
| 其中:住宅 | 5508311 | 11465352 | -52.0 |
| 七、本年资金来源合计(万元) | 60947752 | 57585460 | 5.8 |
| 1.上年末结余资金 | 7346269 | 7646440 | -3.9 |
| 2.本年资金来源小计 | 53601483 | 49939020 | 7.3 |
| (1)国家预算资金 | 1135381 | 892599 | 27.2 |
| (2)国内贷款 | 4400087 | 2921625 | 50.6 |
| (3)债券 | 570 | 0 |
|
| (4)利用外资 | 285434 | 211445 | 35.0 |
| 其中:外商直接投资 | 148720 | 178347 | -16.6 |
| (5)自筹资金 | 43292974 | 40907785 | 5.8 |
| 其中:企、事业单位自有资金 | 11472063 | 10415949 | 10.1 |
| (6)其他资金来源 | 4487037 | 5005566 | -10.4 |
| 八、各项应付款合计(万元) | 9282409 | 5848958 | 58.7 |
| 其中:工程款 | 3818044 | 2615037 | 46.0 |