2017年1-3月全省建设项目投资主要数据
27.04.2017 21:45
本文来源: 统计局
| ||
指标 | 绝对值 | 同比增长(%) |
计划总投资(亿元) | 35083.9 | 22.3 |
其中:本年新开工项目 | 2308.5 | -38.6 |
施工项目个数(个) | 6601 | 17.3 |
其中:本年新开工 | 1362 | -34.6 |
本年投产项目个数 | 1522 | 26.9 |
亿元以上项目 |
|
|
施工项目个数(个) | 3448 | 44.2 |
本年完成投资(亿元) | 2800.8 | 19.1 |
计划总投资(亿元) | 33550.8 | 23.8 |
亿元以上新开工项目 |
|
|
施工项目个数(个) | 372 | -9.3 |
本年完成投资(亿元) | 334.4 | -21.7 |
计划总投资(亿元) | 1896.2 | -36.7 |
平均项目规模(亿元) | 5.3 | 4.3 |
其中:本年新开工 | 1.7 | -6.0 |
亿元以上平均项目规模(亿元) | 9.7 | -14.1 |
其中:本年新开工 | 5.1 | -30.2 |
本文来源: 统计局
27.04.2017 21:45