2015年1-11月份固定资产投资(不含农户)主要数据
| ||
指 标 | 2015年1-11月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 27001.3 | 10.6 |
其中:国有及国有控股 | 5405.4 | 22.3 |
分项目隶属关系 |
|
|
中央项目 | 797.7 | 3.9 |
地方项目 | 26203.6 | 10.8 |
按构成分 |
|
|
其中:建筑安装工程 | 18327.1 | 13.2 |
设备工器具购置 | 5802.6 | 8.7 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 1314.6 | 33.9 |
第二产业 | 13712.8 | 12.8 |
第三产业 | 11973.9 | 6.2 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 1407.3 | 30.4 |
采矿业 | 541.6 | -12.6 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 107.7 | -17.1 |
石油和天然气开采业 | 21.9 | -35.8 |
黑色金属矿采选业 | 272.1 | -13.2 |
有色金属矿采选业 | 38.9 | -15.3 |
非金属矿采选业 | 97.7 | 10.2 |
制造业 | 11817.2 | 13.8 |
其中:农副食品加工业 | 571.7 | 5.8 |
食品制造业 | 289.3 | 34.8 |
纺织业 | 428.7 | 9.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 943.7 | 33.3 |
医药制造业 | 370.1 | 41.9 |
橡胶和塑料制品业 | 618.6 | 23.6 |
非金属矿物制品业 | 1188.0 | 10.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 704.7 | 5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 128.8 | -3.5 |
金属制品业 | 853.0 | -3.2 |
通用设备制造业 | 1186.5 | 22.3 |
专用设备制造业 | 1013.5 | 12.7 |
汽车制造业 | 460.4 | 16.8 |
铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制 造业 | 182.2 | -2.5 |
电气机械和器材制造业 | 615.0 | 4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 254.8 | 86.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1380.8 | 49.3 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 1018.0 | 53.8 |
建筑业 | 12.3 | 145.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1869.8 | -5.3 |
其中:铁路运输业 | 126.9 | 9.8 |
道路运输业 | 932.3 | -1.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2099.3 | 23.3 |
其中:水利管理业 | 291.7 | 31.6 |
公共设施管理业 | 1739.9 | 20.6 |
教育 | 238.3 | -0.6 |
卫生和社会工作 | 236.8 | 11.0 |
文化、体育和娱乐业 | 433.3 | 31.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 162.7 | -0.8 |
分注册类型 |
|
|
其中:内资企业 | 26343.0 | 10.6 |
港澳台商投资企业 | 324.3 | 31.3 |
外商投资企业 | 225.1 | -24.1 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 26658.4 | 10.7 |
其中:国家预算资金 | 948.8 | 52.5 |
国内贷款 | 1760.3 | -0.2 |
利用外资 | 37.6 | -62.6 |
自筹资金 | 22302.7 | 12.3 |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |