2015年1-10月份固定资产投资(不含农户)主要数据
| ||
指 标 | 2015年1-10月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 24419.3 | 11.0 |
其中:国有及国有控股 | 4886.2 | 23.2 |
分项目隶属关系 |
|
|
中央项目 | 701.1 | 3.0 |
地方项目 | 23718.1 | 11.2 |
按构成分 |
|
|
其中:建筑安装工程 | 16571.3 | 13.3 |
设备工器具购置 | 5246.9 | 9.3 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 1160.0 | 30.9 |
第二产业 | 12482.8 | 13.9 |
第三产业 | 10776.5 | 6.0 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 1241.7 | 29.5 |
采矿业 | 496.6 | -14.7 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 91.0 | -18.8 |
石油和天然气开采业 | 18.8 | -33.1 |
黑色金属矿采选业 | 255.5 | -15.2 |
有色金属矿采选业 | 34.6 | -11.3 |
非金属矿采选业 | 93.6 | 2.3 |
制造业 | 10781.7 | 12.3 |
其中:农副食品加工业 | 528.0 | 4.4 |
食品制造业 | 263.3 | 33.1 |
纺织业 | 394.3 | 7.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 877.4 | 33.7 |
医药制造业 | 339.3 | 36.4 |
橡胶和塑料制品业 | 581.5 | 23.4 |
非金属矿物制品业 | 1062.1 | 7.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 642.5 | 3.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 117.3 | 1.7 |
金属制品业 | 758.0 | -3.6 |
通用设备制造业 | 1072.3 | 21.4 |
专用设备制造业 | 926.0 | 10.8 |
汽车制造业 | 418.7 | 13.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 169.0 | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | 568.2 | 2.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 227.0 | 78.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1231.6 | 47.2 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 912.1 | 50.5 |
建筑业 | 9.2 | 172.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1706.4 | -5.1 |
其中:铁路运输业 | 105.2 | -2.1 |
道路运输业 | 865.8 | -3.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1889.0 | 24.0 |
其中:水利管理业 | 269.6 | 32.4 |
公共设施管理业 | 1558.3 | 21.2 |
教育 | 213.9 | -1.3 |
卫生和社会工作 | 210.6 | 7.0 |
文化、体育和娱乐业 | 398.4 | 31.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 146.0 | -2.6 |
分注册类型 |
|
|
其中:内资企业 | 23810.5 | 10.8 |
港澳台商投资企业 | 299.5 | 38.8 |
外商投资企业 | 207.8 | -22.8 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 24133.7 | 11.0 |
其中:国家预算资金 | 816.0 | 52.7 |
国内贷款 | 1658.4 | 4.9 |
利用外资 | 33.2 | -65.2 |
自筹资金 | 20182.6 | 12.2 |
注: 1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |