2015年1-9月份固定资产投资(不含农户)主要数据
| ||
指 标 | 2015年1-9月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 21499.3 | 11.7 |
其中:国有及国有控股 | 4207.8 | 21.6 |
分项目隶属关系 |
|
|
中央项目 | 593.6 | 1.0 |
地方项目 | 20905.6 | 12.1 |
按构成分 |
|
|
其中:建筑安装工程 | 14571.7 | 14.1 |
设备工器具购置 | 4601.9 | 9.3 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 1020.9 | 31.9 |
第二产业 | 11063.3 | 15.4 |
第三产业 | 9415.0 | 6.0 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 1092.6 | 30.4 |
采矿业 | 452.8 | -12.6 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 83.5 | -17.1 |
石油和天然气开采业 | 15.8 | -35.8 |
黑色金属矿采选业 | 232.9 | -13.2 |
有色金属矿采选业 | 29.6 | -15.3 |
非金属矿采选业 | 88.0 | 10.2 |
制造业 | 9558.3 | 13.8 |
其中:农副食品加工业 | 474.1 | 5.8 |
食品制造业 | 233.1 | 34.8 |
纺织业 | 356.1 | 9.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 771.0 | 33.3 |
医药制造业 | 301.3 | 41.9 |
橡胶和塑料制品业 | 514.2 | 23.6 |
非金属矿物制品业 | 945.5 | 10.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 576.8 | 5.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 100.1 | -3.5 |
金属制品业 | 675.0 | -3.2 |
通用设备制造业 | 946.9 | 22.3 |
专用设备制造业 | 830.6 | 12.7 |
汽车制造业 | 368.9 | 16.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 141.6 | -2.5 |
电气机械和器材制造业 | 502.8 | 4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 200.6 | 86.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1079.0 | 49.3 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 804.4 | 53.8 |
建筑业 | 7.3 | 145.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1489.0 | -5.3 |
其中:铁路运输业 | 94.9 | 9.8 |
道路运输业 | 753.4 | -1.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1647.2 | 23.3 |
其中:水利管理业 | 239.9 | 31.6 |
公共设施管理业 | 1353.3 | 20.6 |
教育 | 186.4 | -0.6 |
卫生和社会工作 | 188.2 | 11.0 |
文化、体育和娱乐业 | 346.9 | 31.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 128.2 | -0.8 |
分注册类型 |
|
|
其中:内资企业 | 20962.8 | 11.6 |
港澳台商投资企业 | 266.2 | 43.3 |
外商投资企业 | 185.4 | -22.0 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 21375.0 | 12.4 |
其中:国家预算资金 | 704.6 | 55.9 |
国内贷款 | 1511.4 | 11.5 |
利用外资 | 31.5 | -63.7 |
自筹资金 | 17863.9 | 13.3 |
注: 1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |