2015年1-2月份固定资产投资(不含农户)主要数据
| ||
指 标 | 2015年1-2月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 8286763 | 15.2 |
其中:国有及国有控股 | 1578801 | 13.3 |
分项目隶属关系 |
|
|
中央项目 | 322580 | 40.6 |
地方项目 | 7964183 | 14.3 |
按构成分 |
|
|
其中:建筑安装工程 | 242687 | 15.8 |
设备工器具购置 | 3861589 | 27.5 |
分产业 | 4182487 | 5.7 |
第一产业 |
|
|
第二产业 | 8062651 | 15.7 |
第三产业 | 147866 | 44.0 |
分行业 | 63357 | -48.5 |
农林牧渔业 |
|
|
采矿业 | 264972 | 18.4 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 136225 | -29.5 |
石油和天然气开采业 | 42165 | -6.9 |
黑色金属矿采选业 |
|
|
有色金属矿采选业 | 62589 | -48.5 |
非金属矿采选业 | 14001 | 139.2 |
制造业 | 17470 | 46.2 |
其中:农副食品加工业 | 3289652 | 28.4 |
食品制造业 | 159750 | 27.7 |
纺织业 | 78027 | 93.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 136750 | 45.9 |
医药制造业 | 268926 | 42.1 |
橡胶和塑料制品业 | 144750 | 94.8 |
非金属矿物制品业 | 147279 | 26.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 370572 | 63.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 211717 | -12.8 |
金属制品业 | 48062 | -8.6 |
通用设备制造业 | 205666 | 9.3 |
专用设备制造业 | 233394 | 14.8 |
汽车制造业 | 349598 | 75.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 76303 | -32.5 |
电气机械和器材制造业 | 38575 | 66.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 218762 | 62.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45036 | 76.4 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 440487 | 61.1 |
建筑业 | 355057 | 68.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | -100.0 |
其中:铁路运输业 | 544020 | -16.9 |
道路运输业 | 16123 | -50.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 161343 | -12.7 |
其中:水利管理业 | 547023 | 12.0 |
公共设施管理业 | 25004 | -61.9 |
教育 | 506839 | 23.4 |
卫生和社会工作 | 8523 | 56.2 |
文化、体育和娱乐业 | 3700 | 1581.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1523 | -55.5 |
分注册类型 | 3300 | 81.7 |
其中:内资企业 | 77966 | -24.1 |
港澳台商投资企业 | 90965 | 86.7 |
外商投资企业 | 136871 | 69.8 |
分施工和新开工项目 | 19187 | -64.8 |
施工项目计划总投资 | 0 |
|
新开工项目计划总投资 | 0 |
|
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 18570497 | 0.6 |
其中:国家预算资金 | 242008 | 9.1 |
国内贷款 | 1057100 | -26.6 |
利用外资 | 46563 | 4.4 |
自筹资金 | 9078792 | 7.9 |
注: 1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |