2017年7月份全省限额以上企业(单位)消费品零售额
| ||||
| 7月份 | 1-7月份 | ||
绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上企业(单位)消费品零售额 | 293.2 | 11.5 | 2229.5 | 9.4 |
按销售单位所在地分 |
|
|
| |
城镇 | 280.1 | 11.5 | 2144.1 | 9.3 |
乡村 | 13.1 | 13.2 | 85.4 | 12.2 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 285.0 | 11.6 | 2175.0 | 9.5 |
粮油、食品类 | 22.0 | 13.2 | 184.9 | 14.8 |
饮料类 | 4.2 | 1.7 | 31.3 | 7.7 |
烟酒类 | 5.9 | 4.5 | 49.5 | 7.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 25.4 | 6.7 | 244.2 | 5.3 |
化妆品类 | 4.3 | 21.9 | 33.5 | 5.6 |
金银珠宝类 | 5.2 | 4.8 | 50.9 | 8.3 |
日用品类 | 8.0 | -16.6 | 62.8 | 2.9 |
五金、电料类 | 1.1 | -10.8 | 8.2 | -1.4 |
体育、娱乐用品类 | 0.8 | -6.5 | 6.4 | -12.2 |
书报杂志类 | 2.2 | -17.8 | 19.9 | -26.2 |
电子出版物及音像制品类 | 0.3 | 34.6 | 1.9 | 0.7 |
家用电器和音像器材类 | 21.5 | 7.8 | 148.6 | 7.5 |
中西药品类 | 18.4 | 20.2 | 160.8 | 15.8 |
文化办公用品类 | 2.5 | -27.0 | 14.3 | 5.0 |
家具类 | 5.6 | -3.2 | 36.9 | 8.3 |
通讯器材类 | 4.3 | 11.3 | 28.7 | 9.1 |
煤炭及制品类 | 0.6 | -9.6 | 6.5 | 8.3 |
石油及制品类 | 40.3 | 19.3 | 282.7 | 20.6 |
建筑及装潢材料类 | 2.8 | 47.6 | 24.5 | 40.3 |
机电产品及设备类 | 0.4 | -10.0 | 2.6 | -56.8 |
汽车类 | 107.3 | 15.3 | 765.1 | 7.6 |
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |