2017年6月份全省限额以上企业(单位)消费品零售额
| ||||
| 6月份 | 1-6月份 | ||
绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上企业(单位)消费品零售额 | 360.0 | 14.2 | 1933.9 | 9.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
| |
城镇 | 346.9 | 14.1 | 1862.8 | 9.0 |
乡村 | 13.1 | 18.6 | 71.1 | 12.0 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 351.1 | 14.3 | 1887.5 | 9.2 |
粮油、食品类 | 26.0 | 12.5 | 162.8 | 15.1 |
饮料类 | 5.0 | 7.1 | 27.1 | 8.7 |
烟酒类 | 6.9 | 7.0 | 43.7 | 7.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 34.5 | 3.4 | 218.6 | 5.1 |
化妆品类 | 5.3 | 3.4 | 29.1 | 3.5 |
金银珠宝类 | 6.8 | 4.1 | 45.6 | 8.8 |
日用品类 | 9.3 | 3.4 | 54.9 | 6.6 |
五金、电料类 | 1.5 | 16.3 | 7.1 | 0.2 |
体育、娱乐用品类 | 1.0 | -3.6 | 5.6 | -13.1 |
书报杂志类 | 6.5 | -14.5 | 17.7 | -27.1 |
电子出版物及音像制品类 | 0.3 | 39.4 | 1.6 | -3.5 |
家用电器和音像器材类 | 22.9 | 1.2 | 126.8 | 7.5 |
中西药品类 | 29.3 | 16.9 | 142.4 | 15.2 |
文化办公用品类 | 3.4 | 81.9 | 11.8 | 15.6 |
家具类 | 6.3 | 4.3 | 31.3 | 10.8 |
通讯器材类 | 4.4 | 11.2 | 24.4 | 8.7 |
煤炭及制品类 | 0.8 | 12.3 | 5.9 | 10.8 |
石油及制品类 | 48.8 | 28.4 | 242.4 | 20.9 |
建筑及装潢材料类 | 3.6 | 14.9 | 21.7 | 39.4 |
机电产品及设备类 | 0.4 | -72.0 | 2.2 | -59.9 |
汽车类 | 125.7 | 20.4 | 655.9 | 6.5 |
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |