2017年5月份全省限额以上企业(单位)消费品零售额
| ||||
| 5月份 | 1-5月份 | ||
绝对值(亿元) | 同比增长(%) | 绝对值(亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上企业(单位)消费品零售额 | 314.3 | 11.0 | 1572.0 | 8.0 |
按销售单位所在地分 |
|
|
| |
城镇 | 302.5 | 11.0 | 1513.1 | 7.9 |
乡村 | 11.8 | 10.2 | 58.9 | 10.7 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 306.5 | 11.1 | 1534.4 | 8.1 |
粮油、食品类 | 22.6 | 14.1 | 136.8 | 15.6 |
饮料类 | 3.9 | 9.9 | 22.1 | 9.1 |
烟酒类 | 6.4 | 5.0 | 36.7 | 8.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 33.0 | 10.5 | 184.1 | 5.5 |
化妆品类 | 4.4 | 4.0 | 23.8 | 3.6 |
金银珠宝类 | 7.3 | 15.8 | 38.8 | 9.6 |
日用品类 | 8.1 | 11.0 | 45.6 | 7.3 |
五金、电料类 | 1.2 | 32.3 | 5.6 | -3.4 |
体育、娱乐用品类 | 0.8 | -20.0 | 4.5 | -15.1 |
书报杂志类 | 2.3 | -60.5 | 11.2 | -32.9 |
电子出版物及音像制品类 | 0.3 | 47.4 | 1.3 | -11.0 |
家用电器和音像器材类 | 20.8 | 5.1 | 103.8 | 9.0 |
中西药品类 | 23.3 | 18.5 | 113.0 | 14.8 |
文化办公用品类 | 1.8 | 9.1 | 8.4 | 0.6 |
家具类 | 5.4 | 16.7 | 25.0 | 12.6 |
通讯器材类 | 4.4 | 28.4 | 20.0 | 8.2 |
煤炭及制品类 | 1.0 | 16.4 | 5.1 | 10.6 |
石油及制品类 | 39.8 | 14.9 | 192.6 | 19.1 |
建筑及装潢材料类 | 4.0 | 53.3 | 18.1 | 45.5 |
机电产品及设备类 | 0.4 | -5.9 | 1.8 | -55.7 |
汽车类 | 113.8 | 11.2 | 529.4 | 3.6 |
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |