2017年3月份全省限额以上企业(单位)消费品零售额
| ||||
| 3月份 | 1-3月份 | ||
绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上企业(单位)消费品零售额 | 334.1 | 10.4 | 954.0 | 6.2 |
按销售单位所在地分 |
|
|
|
|
城镇 | 320.9 | 10.1 | 921.1 | 6.0 |
乡村 | 13.2 | 19.9 | 32.9 | 12.6 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 326.6 | 10.5 | 931.3 | 6.2 |
粮油、食品类 | 25.5 | 11.2 | 91.7 | 15.7 |
饮料类 | 4.2 | 6.2 | 14.3 | 7.6 |
烟酒类 | 6.7 | 17.3 | 24.5 | 11.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 33.2 | 3.2 | 121.2 | 3.0 |
化妆品类 | 5.1 | 0.6 | 15.2 | 2.2 |
金银珠宝类 | 7.1 | 4.8 | 24.6 | 5.8 |
日用品类 | 9.3 | 5.7 | 29.3 | 4.4 |
五金、电料类 | 1.0 | -29.3 | 3.3 | -14.1 |
体育、娱乐用品类 | 0.9 | -15.1 | 2.9 | -16.3 |
书报杂志类 | 4.3 | -22.1 | 6.9 | -22.2 |
电子出版物及音像制品类 | 0.2 | -21.3 | 0.7 | -31.1 |
家用电器和音像器材类 | 27.8 | 18.1 | 64.5 | 13.7 |
中西药品类 | 24.7 | 9.1 | 67.6 | 11.1 |
文化办公用品类 | 1.7 | -6.1 | 5.0 | -2.3 |
家具类 | 5.9 | 16.0 | 13.8 | 12.5 |
通讯器材类 | 3.7 | -5.9 | 11.4 | -2.8 |
煤炭及制品类 | 1.8 | 8.9 | 3.5 | 11.8 |
石油及制品类 | 42.3 | 26.3 | 114.7 | 19.5 |
建筑及装潢材料类 | 5.8 | 48.7 | 10.0 | 47.4 |
机电产品及设备类 | 0.4 | -83.3 | 1.1 | -65.9 |
汽车类 | 113.7 | 10.9 | 301.2 | 0.0 |
|
|
|
|
|
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |
| |||
|
|
|
|
|