2021年1-4月份全省房地产开发和销售情况
2021 年1-4月份全省房地产开发和销售情况 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 1051.5 | 15.8 |
其中:住宅 | 858.0 | 16.2 |
22.3 | -24.1 | |
商业营业用房 | 74.3 | 8.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 27907.2 | 23.6 |
其中:住宅 | 21620.5 | 23.3 |
办公楼 | 571.9 | 29.2 |
商业营业用房 | 1958.5 | 12.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 1748.1 | 16.4 |
其中:住宅 | 1370.8 | 12.5 |
办公楼 | 32.4 | -23.0 |
商业营业用房 | 60.0 | -29.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 239.4 | -36.5 |
其中:住宅 | 193.0 | -34.5 |
办公楼 | 1.9 | -77.5 |
商业营业用房 | 23.0 | -4.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 1269.4 | 69.4 |
其中:住宅 | 1205.2 | 74.6 |
办公楼 | 7.6 | -14.2 |
商业营业用房 | 27.8 | 37.9 |
商品房销售额(亿元) | 968.2 | 66.5 |
其中:住宅 | 927.6 | 72.5 |
办公楼 | 5.5 | -30.5 |
商业营业用房 | 23.6 | 42.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 804.5 | -12.0 |
其中:住宅 | 546.6 | -14.3 |
办公楼 | 22.9 | -51.6 |
商业营业用房 | 119.3 | -3.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 1490.3 | 23.9 |
其中:国内贷款 | 116.4 | -26.7 |
利用外资 |
|
|
自筹资金 | 602.5 | 7.1 |