10月22日国内玉米价格汇总
23.10.2015 17:55
本文来源: 人民政府
2015年10月22日东北地区玉米现货价格整体稳定 单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1720-1740 | 0 | 1830-1850 | 0 |
| 佳木斯 | 1600-1620 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1700-1740 | 0 | 1820-1840 | 0 | |
| 青 冈 | 1680-1700 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
| 肇 东 | 1700-1740 | 0 | 1820-1860 | 0 | |
| 集 贤 | 1600-1640 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
| 宝 清 | 1600-1620 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
| 友 谊 | 1600-1620 | 0 | 1800-1820 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 1800-1840 | 0 | 1860-1890 | 0 |
| 农 安 | 1800-1840 | 0 | 1860-1890 | 0 | |
| 德 惠 | 1800-1840 | 0 | 1860-1890 | 0 | |
| 大 安 | 1780-1800 | 0 | 1840-1860 | 0 | |
| 松 原 | 1780-1800 | 0 | 1840-1860 | 0 | |
| 镇 赉 | 1770-1790 | 0 | 1830-1840 | 0 | |
| 公主岭 | 1800-1820 | 0 | 1860-1890 | 0 | |
| 榆 树 | 1780-1790 | 0 | 1840-1870 | 0 | |
| 四 平 | 1800-1820 | 0 | 1860-1890 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1770-1780 | 0 | 1880-1900 | 0 |
| 铁 岭 | 1770-1780 | 0 | 1880-1900 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1810-1830 | -- | 1930-1950 | -- |
注:以上价格无特别说明外,均为2015/16年度容重二等、水分14%的玉米理论折干价格,不含烘干费,个别指标略超标。
2015年10月22日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌 单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 1700-1710 | 0 |
| 荷 泽 | 1620-1640 | 0 | |
| 潍 坊 | 1670-1730 | 0 | |
| 德 州 | 1680-1700 | 0 | |
| 枣 庄 | 1680-1700 | ↓30 | |
| 陕西 | 渭 南 | 1520-1540 | -- |
| 汉 中 | 1520-1540 | -- | |
| 山 西 | 长 治 | 1600-1620 | 0 |
| 临 汾 | 1620-1640 | 0 | |
| 忻 州 | 1620-1640 | 0 | |
| 运 城 | 1600-1620 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 1720-1740 | 0 |
| 邢 台 | 1700-1720 | 0 | |
| 衡 水 | 1700-1720 | 0 | |
| 沧 州 | 1700-1720 | 0 | |
| 邯 郸 | 1680-1700 | 0 | |
| 承 德 | 1770-1780 | 0 | |
| 保 定 | 1720-1740 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 1600-1620 | 0 |
| 郑 州 | 1600-1620 | 0 | |
| 周 口 | 1560-1580 | 0 | |
| 商 丘 | 1600-1620 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1500-1520 | ↓30 |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年10月22日北方港口玉米价格整体稳定单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 | |
| 锦州港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年10月22日南方港口玉米价格整体稳定单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2240-2250 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2210-2220 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2210-2220 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2190-2230 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 2120-2130 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 2120-2130 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年10月22日南方销区玉米价格整体稳定单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 1720-1760 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 1720-1780 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2200-2260 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2200-2280 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2240-2280 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2000-2100 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2240-2280 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2220-2260 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2200-2240 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2015/16年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。成都到站价参考西北地区二等新粮标准。徐州、连云港为华北粮价。
本文来源: 人民政府
23.10.2015 17:55


