9月29日国内玉米价格汇总
29.09.2015 18:13
本文来源: 人民政府
2015年9月29日东北地区玉米现货价格整体稳定 单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2040-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 |
佳木斯 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2000-2020 | 0 | 2020-2040 | 0 | |
青 冈 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
肇 东 | 1980-2010 | 0 | 2010-2030 | 0 | |
集 贤 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
宝 清 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
友 谊 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2030-2050 | 0 | 2100-2120 | 0 |
农 安 | 2030-2050 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
德 惠 | 2030-2050 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
大 安 | 2020-2030 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
松 原 | 2030-2040 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
镇 赉 | 2020-2030 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
公主岭 | 2050-2060 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
榆 树 | 2030-2040 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
四 平 | 2050-2060 | 0 | 2100-2120 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1940-1980 | 0 | 2020-2040 | 0 |
铁 岭 | 2100-2120 | 0 | 2140-2180 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2130-2150 | 0 | 2150-2180 | 0 |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价(不含烘干费),但个别指标超标(沈阳地区收购与出库价为2015/16年度新季玉米价格,含烘干)。吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。
2015年9月29日华北黄淮玉米市场现货价格继续下跌 单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1910-1920 | ↓10 |
荷 泽 | 1870-1880 | 0 | |
潍 坊 | 1830-1890 | -- | |
德 州 | 1880-1900 | ↓20 | |
枣 庄 | 1880-1900 | -- | |
陕西 | 渭 南 | 1820-1840 | 0 |
汉 中 | 1820-1840 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2000-2020 | 0 |
临 汾 | 1960-1980 | 0 | |
忻 州 | 2020-2040 | 0 | |
运 城 | 1860-1880 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2000-2020 | 0 |
邢 台 | 1840-1900 | 0 | |
衡 水 | 1860-1880 | 0 | |
沧 州 | 1880-1900 | 0 | |
邯 郸 | 1880-1900 | 0 | |
承 德 | 2020-2040 | 0 | |
保 定 | 2000-2020 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1840-1860 | 0 |
郑 州 | 1820-1840 | ↓20 | |
周 口 | 1740-1750 | -- | |
商 丘 | 1780-1800 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1910-1920 | 0 |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。目前华北市场新陈玉米均有,河北中北部及山西中北部仍以干粮价为主。 2015年9月29日北方港口玉米价格整体稳定单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2080-2100 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2080-2100 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2080-2100 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2080-2100 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2015年9月29日南方港口玉米价格整体稳定单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2300-2310 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2300-2310 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2300-2310 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2210-2220 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2220-2250 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2300-2310 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2300-2350 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2300-2350 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为容重二等以上水分14%玉米理论折干价,但个别指标超标。南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年9月29日南方销区玉米价格普遍弱调单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2080-2120 | 到站价 | -- |
连云港 | 2100-2140 | 到站价 | -- | |
浙 江 | 杭 州 | 2310-2340 | 到站价 | -- |
金 华 | 2320-2360 | 到站价 | -- | |
江 西 | 南 昌 | 2430-2480 | 到站价 | -- |
四 川 | 成 都 | 2080-2180 | 到站价 | -- |
湖 南 | 长 沙 | 2430-2480 | 到站价 | -- |
湖 北 | 武 汉 | 2400-2460 | 到站价 | -- |
广 西 | 南 宁 | 2310-2330 | 到站价 | -- |
注:以上玉米价格均为2014/15年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。成都到站价参考西北地区二等新粮标准。
本文来源: 人民政府
29.09.2015 18:13