8月27日临储、移库、进口玉米成交结果
31.08.2015 14:01
本文来源: 粮食局
2015年8月27日国家临时存储玉米竞价交易,进口、移库和多数东北玉米悉数流拍,仅内蒙少量成交。内蒙古玉米交易结果: 计划销售玉米720270吨,实际成交1401吨,成交率0.19%,其中:2012年玉米计划销售19617吨,全部流拍;2013年玉米计划销售700653吨,实际成交1401吨,成交率0.20%,成交价2350元/吨。
省份 | 年度 | 品种 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比率 |
合计 | -- | -- | -- | 301.99 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.05 |
-- | -- | 美国2号黄玉米 | -- | 7.52 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
-- | -- | 玉米 | -- | 294.47 | 0.14 | -- | -- | 2350 | 0.05 |
天津 | 2012 | 美国2号黄玉米 | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | -- | -- | 0.3 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
河北 | 2012 | 美国2号黄玉米 | - | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | -- | -- | 2.55 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
内蒙古 | 2012 | 玉米 | 二等 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 玉米 | 三等 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 四等 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 玉米 | 二等 | 36.22 | 0.14 | 2350 | 2350 | 2350 | 0.39 | |
2013 | 玉米 | 三等 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 玉米 | 一等 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 72.02 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.19 | |
辽宁 | 2013 | 玉米 | 二等 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 玉米 | 一等 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 35.37 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
吉林 | 2012 | 玉米 | 二等 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 玉米 | 三等 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 四等 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 五等 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 一等 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 玉米 | 二等 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 玉米 | 三等 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 玉米 | 一等 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 158.03 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
安徽 | 2012 | 玉米 | 二等 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 玉米 | 三等 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 一等 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 3.28 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
江西 | 2012 | 玉米 | 二等 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 玉米 | 三等 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 四等 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 13.78 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
山东 | 2012 | 美国2号黄玉米 | - | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | -- | -- | 1.3 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
湖北 | 2012 | 玉米 | 二等 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 玉米 | 三等 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 玉米 | 四等 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 11.49 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
湖南 | 2012 | 玉米 | 五等 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | -- | -- | 0.5 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
四川 | 2011 | 美国2号黄玉米 | - | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 美国2号黄玉米 | - | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | -- | -- | 2.75 | 0 | -- | -- | -- | 0 | |
云南 | 2011 | 美国2号黄玉米 | - | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | -- | -- | 0.62 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
本文来源: 粮食局
31.08.2015 14:01