河北省林业厅办公室关于开展野生动植物保护与自然保护区建设管理督导检查工作的通知
17.10.2016 10:10
本文来源: 林业厅
保护区名称 | 序号 | 编号 | 遥感监测与实地核查结果 | 需要补充信息 | |||||||||||||||||||||||
活动类型 | 经度(E) | 纬度(N) | 活动类型 | 设施名称 | 经度(E) | 纬度(N) | 所在功能区 | 建成时间 | 设施现状 | 有无环保手续 | 环保手续批复时间 | 手续批复情况 | 存在问题 | 其他 | 照片编号 | ||||||||||||
河北衡水湖国家级自然保护区 | 一 | 1 | 工矿 | 115°29'14.947"E | 37°34'26.773"N | 工矿 | 冀州市联冠电极有限公司 | 115°29'14.947"E | 37°34'26.773"N | 不在保护区范围内 | 2000年 | 运行正常 | 有 | 2000年 | _ | 无 | _ | 2-1 | |||||||||
2 | 旅游 用地 | 115°38'0.49"E | 37°39'18.27"N | 人工 设施 | 河北衡水国家级野生动物疫源疫病监测站、河北衡水国家级自然保护区鸟类救护中心、中共衡水滨湖新区工委政法委员会 | 115°38'0.49"E | 37°39'18.27"N | 核心区 | 1990年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-2 | |||||||||||
3 | 旅游 用地 | 115°38'35.67"E | 37°39'28.67"N | 人工 设施 | 河北省衡水湖水文站水质监测及电厂出水口 | 115°38'35.67"E | 37°39'28.67"N | 核心区 | 1990年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-3 | |||||||||||
4 | 人工 设施 | 115°29'2.331"E | 37°34'59.395"N | 人工 设施 | 冀州市小寨乡大寨小学 | 115°29'2.331"E | 37°34'59.395"N | 不在保护区范围内 | 2000年 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-4 | |||||||||||
5 | 人工 设施 | 115°28'41.31"E | 37°34'42.18"N | 人工 设施 | 冀州市长兴冀棉有限公司 | 115°28'41.31"E | 37°34'42.18"N | 不在保护区范围内 | 2000年 | 长期停产 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-5 | |||||||||||
6 | 人工 设施 | 115°28'22.56"E | 37°34'44.89"N | 人工 设施 | 冀州市小寨乡供电所 | 115°28'22.56"E | 37°34'44.89"N | 不在保护区范围内 | 2000年 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-6 | |||||||||||
7 | 养鱼塘 | 115°36'25.311"E | 37°34'39.85"N | 自然坑塘 | 115°36'25.311"E | 37°34'39.85"N | 核心区 | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-7 | |||||||||||||
8 | 养鱼塘 | 115°31'39.149"E | 37°33'46.533"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'39.149"E | 37°33'46.533"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-8 | |||||||||||
9 | 养鱼塘 | 115°32'58.248"E | 37°34'44.58"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'58.248"E | 37°34'44.58"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-9 | |||||||||||
10 | 养鱼塘 | 115°33'6.596"E | 37°34'15.579"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°33'6.596"E | 37°34'15.579"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-10 | |||||||||||
11 | 养鱼塘 | 115°31'54.895"E | 37°34'4.294"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'54.895"E | 37°34'4.294"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-11 | |||||||||||
12 | 养鱼塘 | 115°32'.024"E | 37°32'58.104"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'.024"E | 37°32'58.104"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-12 | |||||||||||
13 | 养鱼塘 | 115°33'39.424"E | 37°35'40.231"N | 养鱼塘 | 刘洪刚 鱼塘 | 115°33'39.424"E | 37°35'40.231"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-13 | |||||||||||
14 | 养鱼塘 | 115°32'24.949"E | 37°33'41.148"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'24.949"E | 37°33'41.148"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-14 | |||||||||||
15 | 养鱼塘 | 115°32'52.079"E | 37°33'44.132"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'52.079"E | 37°33'44.132"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-15 | |||||||||||
16 | 养鱼塘 | 115°33'42.57"E | 37°34'21.627"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°33'42.57"E | 37°34'21.627"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-16 | |||||||||||
17 | 养鱼塘 | 115°34'18.196"E | 37°34'13.536"N | 养鱼塘 | 吴根顺、李树林鱼塘 | 115°34'18.196"E | 37°34'13.536"N | 不在保护区范围内 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-17 | |||||||||||
18 | 养鱼塘 | 115°34'16.601"E | 37°34'33.96"N | 养鱼塘 | 孙金华 鱼墉 | 115°34'16.601"E | 37°34'33.96"N | 不在保护区范围内 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-18 | |||||||||||
19 | 养鱼塘 | 115°33'55.559"E | 37°34'29.753"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°33'55.559"E | 37°34'29.753"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-19 | |||||||||||
20 | 养鱼塘 | 115°33'57.762"E | 37°35'23.319"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°33'57.762"E | 37°35'23.319"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-20 | |||||||||||
21 | 养鱼塘 | 115°34'19.531"E | 37°35'46.481"N | 养鱼塘 | 秦三鱼塘 | 115°34'19.531"E | 37°35'46.481"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-21 | |||||||||||
22 | 养鱼塘 | 115°34'12.928"E | 37°36'11.31"N | 养鱼塘 | 振鸣鱼塘 | 115°34'12.928"E | 37°36'11.31"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-22 | |||||||||||
23 | 养鱼塘 | 115°34'19.567"E | 37°36'30.477"N | 养鱼塘 | 杜建良 鱼塘 | 115°34'19.567"E | 37°36'30.477"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-23 | |||||||||||
24 | 养鱼塘 | 115°34'31.794"E | 37°36'46.164"N | 养鱼塘 | 刘国语 鱼塘 | 115°34'31.794"E | 37°36'46.164"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-24 | |||||||||||
25 | 养鱼塘 | 115°31'22.166"E | 37°33'31.745"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'22.166"E | 37°33'31.745"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-25 | |||||||||||
26 | 养鱼塘 | 115°31'38.255"E | 37°33'28.547"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'38.255"E | 37°33'28.547"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-26 | |||||||||||
27 | 养鱼塘 | 115°34'43.82"E | 37°36'56.312"N | 养鱼塘 | 刘俊刚 鱼塘 | 115°34'43.82"E | 37°36'56.312"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-27 | |||||||||||
28 | 养鱼塘 | 115°34'41.36"E | 37°37'23.423"N | 土堆 | 115°34'41.36"E | 37°37'23.423"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-28 | ||||||||||||
29 | 养鱼塘 | 115°38'39.103"E | 37°38'43.442"N | 自然坑塘 | 115°38'39.103"E | 37°38'43.442"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-29 | ||||||||||||
30 | 养鱼塘 | 115°34'51.131"E | 37°36'21.913"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°34'51.131"E | 37°36'21.913"N | 核心区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-30 | |||||||||||
31 | 养鱼塘 | 115°37'51.369"E | 37°39'31.835"N | 自然坑塘 | 115°37'51.369"E | 37°39'31.835"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-31 | ||||||||||||
32 | 养鱼塘 | 115°36'35.009"E | 37°39'6.734"N | 养殖场 | 衡水市海河鱼苗养殖场 | 115°36'35.009"E | 37°39'6.734"N | 核心区 | 1999年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-32 | |||||||||||
33 | 养鱼塘 | 115°36'58.932"E | 37°35'41.91"N | 自然坑塘 | 115°36'58.932"E | 37°35'41.91"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-33 | ||||||||||||
34 | 养鱼塘 | 115°30'5.735"E | 37°36'1.316"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°30'5.735"E | 37°36'1.316"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-34 | |||||||||||
35 | 养鱼塘 | 115°30'56.364"E | 37°32'30.757"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°30'56.364"E | 37°32'30.757"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-35 | |||||||||||
36 | 养鱼塘 | 115°32'42.104"E | 37°34'21.539"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'42.104"E | 37°34'21.539"N | 核心区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-36 | |||||||||||
37 | 养鱼塘 | 115°31'1.302"E | 37°33'48.209"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'1.302"E | 37°33'48.209"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-37 | |||||||||||
38 | 养鱼塘 | 115°32'.031"E | 37°33'53.072"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'.031"E | 37°33'53.072"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-38 | |||||||||||
39 | 养鱼塘 | 115°31'44.425"E | 37°33'26.19"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'44.425"E | 37°33'26.19"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-39 | |||||||||||
40 | 养鱼塘 | 115°32'9.947"E | 37°33'58.488"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'9.947"E | 37°33'58.488"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-40 | |||||||||||
41 | 养鱼塘 | 115°32'38.802"E | 37°34'1.116"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'38.802"E | 37°34'1.116"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-41 | |||||||||||
42 | 养鱼塘 | 115°32'55.396"E | 37°33'28.222"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°32'55.396"E | 37°33'28.222"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-42 | |||||||||||
43 | 养鱼塘 | 115°33'32.909"E | 37°34'10.951"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°33'32.909"E | 37°34'10.951"N | 不在保护区范围内 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-43 | |||||||||||
44 | 养鱼塘 | 115°34'18.196"E | 37°34'13.536"N | 与点位17重复 | |||||||||||||||||||||||
45 | 养鱼塘 | 115°34'1.744"E | 37°34'37.482"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°34'1.744"E | 37°34'37.482"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-45 | |||||||||||
46 | 养鱼塘 | 115°34'1.503"E | 37°34'49.061"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°34'1.503"E | 37°34'49.061"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-46 | |||||||||||
47 | 养鱼塘 | 115°34'11.05"E | 37°35'20.625"N | 养鱼塘 | 刘圣志 鱼墉 | 115°34'11.05"E | 37°35'20.625"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-47 | |||||||||||
48 | 养鱼塘 | 115°34'31.401"E | 37°36'15.058"N | 养鱼塘 | 李新旺 鱼塘 | 115°34'31.401"E | 37°36'15.058"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-48 | |||||||||||
49 | 养鱼塘 | 115°34'18.65"E | 37°36'19.728"N | 养鱼塘 | 张振岭 鱼塘 | 115°34'18.65"E | 37°36'19.728"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-49 | |||||||||||
50 | 养鱼塘 | 115°34'34.896"E | 37°36'32.907"N | 养鱼塘 | 小根鱼塘 | 115°34'34.896"E | 37°36'32.907"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-50 | |||||||||||
51 | 养鱼塘 | 115°30'59.619"E | 37°33'30.692"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°30'59.619"E | 37°33'30.692"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-51 | |||||||||||
52 | 养鱼塘 | 115°31'28.321"E | 37°33'24.533"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°31'28.321"E | 37°33'24.533"N | 实验区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-52 | |||||||||||
53 | 养鱼塘 | 115°34'26.434"E | 37°37'2.657"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°34'26.434"E | 37°37'2.657"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-53 | |||||||||||
54 | 养鱼塘 | 115°34'24.844"E | 37°37'27.019"N | 无水坑塘 | 115°34'24.844"E | 37°37'27.019"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-54 | ||||||||||||
55 | 养鱼塘 | 115°37'49.719"E | 37°37'46.339"N | 自然坑塘 | 115°37'49.719"E | 37°37'46.339"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-55 | ||||||||||||
56 | 养鱼塘 | 115°38'54.745"E | 37°39'24.515"N | 自然坑塘 | 115°38'54.745"E | 37°39'24.515"N | 核心区 | _ | _ | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-56 | ||||||||||||
57 | 养鱼塘 | 115°35'6.232"E | 37°36'56.284"N | 养鱼塘 | 无名鱼塘 | 115°35'6.232"E | 37°36'56.284"N | 缓冲区 | 2005年以前 | 使用中 | 无 | 无 | 无 | 无 | _ | 2-57 |
河北雾灵山国家级自然保护区 | 二 | 1 | 旅游 用地 | 117°27'31.129"E | 40°35'47.199"N | 旅游 用地 | 龙潭 停车场 | 117°27'31.129"E | 40°35'47.199"N | 实验区 | 2008 | 正在使用 | 有 | 2003.11 | 河北省环境保护局(冀环管﹝2003﹞324号) | 历史遗留问题 | _ | 3-1 |
2 | 旅游 用地 | 117°29'8.706"E | 40°35'51.714"N | 人工 设施 | 零五转播台 | 117°29'8.706"E | 40°35'51.714"N | 实验区 | 1975 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 建于保护区成立之前,属历史遗留问题 | _ | 3-2 | ||
3 | 旅游 用地 | 117°29'12.965"E | 40°35'14.451"N | 人工 设施 | 雾灵山 科研培训中心 | 117°29'12.965"E | 40°35'14.451"N | 实验区 | 1994 | 正在使用 | 有 | 2003.11 | 河北省环境保护局(冀环管﹝2003﹞324号) | 历史遗留问题 | _ | 3-3 | ||
4 | 旅游 用地 | 117°29'27.624"E | 40°33'28.561"N | 旅游 用地 | 凌云 度假村 | 117°29'27.624"E | 40°33'28.561"N | 不在保护区范围内 | 1998 | 已关闭 | 无 | _ | _ | 土地权属不归保护区 | _ | 3-4 | ||
河北茅荆坝国家级自然保护区 | 三 | 1 | 工矿 | 117°11'19.221"E | 41°39' 0.163"N | 工矿 | 中福矿业集团有限公司鑫盛分公司 | 117°11'19.221"E | 41°39' 0.163"N | 实验区 | 2006 | 正在使用 | 有 | 2007.7 | 承德市环境保护局(承环管审﹝2007﹞90号) | 土地权属不归保护区 | _ | 5-1 |
2 | 工矿 | 117°12'49.153"E | 41°38'55.911"N | 工矿 | 隆化县京福隆矿业有限责任公司 | 117°12'49.153"E | 41°38'55.911"N | 实验区 | 2008 | 已关闭 | 有 | 2006.10 | 承德市环境保护局(承环管审﹝2006﹞290号) | 土地权属不归保护区 | _ | 5-2 | ||
3 | 人工 设施 | 118°1'48.937"E | 41°31'40.965"N | 人工 设施 | 二道湾水库管理站 | 118°1'48.937"E | 41°31'40.965"N | 实验区 | 1982 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 5-3 |
河北青崖寨国家级自然保护区 | 四 | 1 | 人工 设施 | 113°48'32.11"E | 36°58'32.92"N | 山体滑坡石堆 | 113°48'32.11"E | 36°58'32.92"N | 缓冲区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-1 | |
2 | 人工 设施 | 113°49'27.74"E | 36°58'52.75"N | 山体滑坡石堆 | 113°49'27.74"E | 36°58'52.75"N | 实验区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-2 | |||
3 | 人工 设施 | 113°49'59.64"E | 36°58'52.27"N | 山体滑坡石堆 | 113°49'59.64"E | 36°58'52.27"N | 实验区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-3 | |||
4 | 人工 设施 | 113°49'16.53"E | 36°59'1.97"N | 山体滑坡石堆 | 113°49'16.53"E | 36°59'1.97"N | 缓冲区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-4 | |||
5 | 人工 设施 | 113°49'42.27"E | 36°59'4.17"N | 山体滑坡石堆 | 113°49'42.27"E | 36°59'4.17"N | 实验区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-5 | |||
6 | 人工 设施 | 113°49'25.01"E | 36°59'4.24"N | 山体滑坡石堆 | 113°49'25.01"E | 36°59'4.24"N | 实验区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-6 | |||
7 | 人工 设施 | 113°48'37.88"E | 36°58'37.37"N | 山体滑坡石堆 | 113°48'37.88"E | 36°58'37.37"N | 缓冲区 | _ | _ | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-7 | |||
8 | 旅游 设施 | 113°47'21.23"E | 36°54'59.63"N | 旅游 设施 | 朝阳沟景区第二客房部 | 113°47'21.23"E | 36°54'59.63"N | 实验区 | 2006.5 | 正在使用 | 有 | 2010.6.28 | _ | 无 | _ | 6-8 | ||
9 | 旅游 设施 | 113°47'39.80"E | 36°54'57.02"N | 旅游 设施 | 朝阳沟景区第一客房部 | 113°47'39.80"E | 36°54'57.02"N | 实验区 | 2005.6 | 正在使用 | 有 | 2010.6.28 | _ | 无 | _ | 6-9 | ||
10 | 旅游 设施 | 113°48'54.83"E | 36°52'49.17"N | 居民点 | 村庄 | 113°48'54.83"E | 36°52'49.17"N | 实验区 | 1980 | 正在使用 | _ | _ | _ | 无 | _ | 6-10 | ||
河北塞罕坝国家级自然保护区 | 五 | 1 | 机场 | 117°16'4.02"E | 42°28'32.49"N | 人工 设施 | 小型飞机跑道 | 117°16'4.02"E | 42°28'32.49"N | 实验区 | 1999 | 已关闭 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7-1 | |
2 | 旅游 设施 | 117°2'23.84"E | 42°27'4.08"N | 人工 设施 | 二道河口管理站 | 117°2'23.84"E | 42°27'4.08"N | 实验区 | 1975 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 7-2 | ||
旅游 设施 | 木兰秋狝文化园 | 2002 | 正在使用 | 有 | 2006.12 | 河北省林业局、承德市环保局批准在二道河口、四道沟等地适度开展生态旅游项目(承环管审﹝2006﹞332号) | 无三 | _ | ||||||||||
3 | 旅游 设施 | 117°16'13.28"E | 42°28'31.62"N | 人工 设施 | 燕子窑管理点 | 117°16'13.28"E | 42°28'31.62"N | 实验区 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 7-3 | |||
4 | 人工 设施 | 二道河口管理站 | 116°58'49.71"E | 42°25'20.26"N | 实验区 | 1975 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 7-4 |
河北小五台山国家级自然保护区 | 六 | 1 | 人工 设施 | 115°23'11.43"E | 39°58'32.60"N | 人工 设施 | 杨家坪管理区办公用房 | 115°23'11.43"E | 39°58'32.60"N | 实验区 | 2008 | 正在使用 | 无 | _ | _ | _ | 在原作业区办公用房基础上翻盖 | 8-1 |
2 | 人工 设施 | 115°23'10.64"E | 39°58'26.42"N | 人工 设施 | 杨家坪S241省道公路道班 | 115°23'10.64"E | 39°58'26.42"N | 实验区 | 1970 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 8-2 | ||
河北滦河上游国家级自然保护区 | 七 | 1 | 人工 设施 | 116°53'36.819"E | 41°57'46.092"N | 人工 设施 | 五道沟管理站 | 116°53'36.819"E | 41°57'46.092"N | 实验区 | 2003 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 9-1 |
2 | 人工 设施 | 116°53'49.085"E | 41°57'55.347"N | 人工 设施 | 防火器材库 | 116°53'49.085"E | 41°57'55.347"N | 实验区 | 2006 | 已关闭 | 无 | _ | _ | _ | _ | 9-2 | ||
3 | 人工 设施 | 116°57'47.638"E | 41°59'54.522"N | 人工 设施 | 废弃牛舍 | 116°57'47.638"E | 41°59'54.522"N | 实验区 | 2004 | 已关闭 | 无 | _ | _ | 集体用地 | _ | 9-3 | ||
4 | 人工 设施 | 116°57'32.499"E | 41°54'52.94"N | 人工 设施 | 甘沟口管理站 | 116°57'32.499"E | 41°54'52.94"N | 实验区 | 1980 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 9-4 | ||
5 | 人工 设施 | 116°56'4.792"E | 41°57'53.526"N | 人工 设施 | 洗沙场 | 116°56'4.792"E | 41°57'53.526"N | 实验区 | 2006 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 集体用地 | _ | 9-5 | ||
6 | 旅游 用地 | 116°53'50.408"E | 41°57'44.637"N | 人工 设施 | 教学实习基地 | 116°53'50.408"E | 41°57'44.637"N | 实验区 | 2006 | 正在使用 | 无 | _ | _ | 历史遗留问题 | _ | 9-6 | ||
河北驼梁国家级自然保护区 | 八 | 1 | 人工 设施 | 113°45'45.73"E | 38°41'33.90"N | 巨大 裸岩 | 无 | 113°45'45.73"E | 38°41'33.90"N | 核心区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10-1 |
2 | 人工 设施 | 113°46'8.35"E | 38°38'57.38"N | 工矿 | 工矿 | 113°46'8.35"E | 38°38'57.38"N | 缓冲区 | 2000 | 废弃多年 | 无 | 无 | 无 | _ | 开采前即为巨大裸露岩石,无法开展生态恢复 | 10-2 | ||
3 | 人工 设施 | 113°45'5.55"E | 38°38'50.95"N | 裸露片麻山坡 | 无 | 113°45'5.55"E | 38°38'50.95"N | 核心区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10-3 | ||
4 | 人工 设施 | 113°45'3.39"E | 38°38'51.44"N | 裸露片麻山坡 | 无 | 113°45'3.39"E | 38°38'51.44"N | 核心区 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10-4 |
本文来源: 林业厅
17.10.2016 10:10
河北省水利厅围绕滏阳河治理开展开门办案活动
9月13日,水利厅
河北省水资源与水环境综合管理世界银行赠款项目进入启动阶段
为提高水资源与水环境综合管理能力,水利厅
华北地下水超采综合治理河湖地下水回补试点补水工作正式开始
为深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和保障水水利厅
我省通报各市河湖排查整治工作调度部署情况
为贯彻落实省领导批示精神,水利厅
河北省水利厅对热电项目水土保持工作进行监督检查
9月5-6日,水利厅
水利部发展研究中心到河北省调研水资源管理工作
为贯彻落实水资源有偿使用制度改革要求,水利厅
河北水利厅召开深度贫困地区水利设施改造提升工程调度会议
为深入推进《深度贫困地区水利设施改造提升专项推进方水利厅
“河北省水资源税取用水信息管理系统”全面实现多来源数据接入
为贯彻落实河北省委、省政府办公厅《河北省水资源统筹水利厅
水利部副部长陆桂华到张家口市调研水土保持工作
9月1日-2日,水利厅
河北省河长办召开全省河长制工作推进会
8月17日,水利厅
抢抓机遇 整合资源 我省大力推进黑龙港地区农村饮水安全
“十三五”以来,按照省委、省政府部署要求,省、市、县三级水利部门,抓住南水北调中线工程建成通水的机遇,统筹贫困县与非贫困县、城市与农村、饮水工程与地下水超采治理,有计划地整体推进农村饮水安全巩固提升工程,逐步从根本上解决黑龙港地区农村群众饮用苦咸水、高氟水问题。截至目前,已筹措资金22.水利厅
河北省防指召开强降雨和风暴潮防御工作调度会议
8月18日下午,水利厅
省防指召开强降雨和风暴潮防御工作调度会议
8月18日下午,水利厅
省委常委、政法委书记董仚生和副省长刘凯到秦皇岛市检查指导防汛工作
8月14日,省委常委、政法委书记董仚生,水利厅
我省启动第二批公共机构节水型单位创建活动
为全面贯彻落实党的十九大精神,积极开展国家节水行动,水利厅
我省启动防汛Ⅲ级应急响应
根据省气象部门预报,8月14日下午到15日上午,承水利厅