石家庄市2014年保障性安居工程目标任务分解表
03.06.2014 12:38
本文来源: 0311.Com.Cn
区县 | 新开工任务 | 新增廉租住房补贴户数⑦ | 竣工任务⑧ | 分配任务⑨ | 其他 | |||||||
开工总任务 ? | 保障性住房 | 棚户区改造 ⑥ | ||||||||||
保障性住房套数 ? | 公共租赁住房 | 经济适用住房 ④ | 限价商品住房 ⑤ | |||||||||
公共租赁住房套数? | 廉租住房 | 公共租赁住房 | ||||||||||
市本级 | 6350 | 6350 | 4650 | 417 | 4233 | 1700 | 0 | 0 | 754 | 754 | 按任务上浮30%落实 | |
裕华区 | 866 | 0 | 0 | 866 | 100 | 4231 | 4231 | 提供50亩建设用地或保障房1000套 | ||||
长安区 | 1954 | 0 | 0 | 1954 | 100 | 2744 | 2744 | |||||
桥东区 | 1058 | 0 | 0 | 1058 | 100 | 3927 | 3927 | |||||
桥西区 | 1621 | 0 | 0 | 1621 | 100 | 4273 | 4273 | |||||
新华区 | 702 | 0 | 0 | 702 | 100 | 4957 | 4957 | |||||
高新区 | 2625 | 0 | 0 | 2625 | 2288 | 2288 | ||||||
小计 | 15176 | 6350 | 4650 | 417 | 4233 | 1700 | 0 | 8826 | 500 | 23174 | 23174 | |
平山 | 966 | 500 | 0 | 500 | 466 | 500 | 230 | |||||
矿区 | 369 | 0 | 0 | 369 | 100 | 240 | ||||||
井陉 | 496 | 0 | 0 | 496 | ||||||||
藁城 | 811 | 300 | 300 | 300 | 511 | |||||||
赵县 | 556 | 452 | 52 | 8 | 44 | 400 | 104 | 107 | 107 | |||
高邑 | 220 | 160 | 160 | 160 | 60 | 30 | 30 | |||||
正定 | 369 | 176 | 176 | 88 | 88 | 0 | 193 | |||||
正定新区 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | ||||||||
元氏 | 618 | 130 | 130 | 130 | 488 | 300 | 30 | |||||
栾城 | 250 | 0 | 0 | 250 | 100 | 100 | ||||||
无极 | 2102 | 1600 | 0 | 1600 | 502 | 404 | 196 | |||||
灵寿 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 78 | 78 | |||||
行唐 | 440 | 440 | 440 | 50 | 390 | 0 | 249 | 349 | ||||
新乐 | 992 | 800 | 0 | 800 | 192 | 276 | ||||||
深泽 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | |||||||
鹿泉 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | 411 | 360 | |||||
赞皇 | 400 | 0 | 0 | 400 | 218 | 218 | ||||||
晋州 | 374 | 250 | 250 | 95 | 155 | 124 | 322 | 214 | ||||
小计 | 11824 | 5650 | 1650 | 383 | 1267 | 0 | 4000 | 6174 | 0 | 2819 | 2428 | |
合计 | 27000 | 12000 | 6300 | 800 | 5500 | 1700 | 4000 | 15000 | 500 | 25993 | 25602 |
本文来源: 0311.Com.Cn
03.06.2014 12:38