2019年4月份全省限额以上单位消费品零售额
2019 年4月份全省限额以上单位消费品零售额 | ||||
| 4月份 | 1-4月份 | ||
绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对值 (亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上单位消费品零售额 | 255.0 | 0.6 | 1124.9 | 2.3 |
按销售单位所在地分 |
|
|
| |
城镇 | 245.2 | 0.4 | 1085.5 | 2.3 |
乡村 | 9.8 | 5.1 | 39.4 | 3.6 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 247.3 | 0.5 | 1093.1 | 2.3 |
粮油、食品类 | 23.7 | 16.3 | 113.5 | 13.2 |
饮料类 | 3.4 | 0.9 | 16.7 | 4.4 |
烟酒类 | 5.1 | 5.4 | 28.3 | 8.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 22.1 | -0.2 | 114.2 | 4.7 |
化妆品类 | 4.0 | 4.4 | 19.9 | 16.1 |
金银珠宝类 | 5.6 | -1.7 | 31.1 | 8.2 |
日用品类 | 7.1 | -1.6 | 41.6 | 13.2 |
五金、电料类 | 0.5 | -16.9 | 2.0 | -15.6 |
体育、娱乐用品类 | 0.7 | 20.6 | 3.8 | 10.4 |
书报杂志类 | 2.7 | 102.4 | 13.8 | 84.4 |
电子出版物及音像制品类 | 0.1 | -27.7 | 0.6 | -12.3 |
家用电器和音像器材类 | 15.3 | -11.5 | 65.0 | -4.2 |
中西药品类 | 13.9 | 9.5 | 54.2 | 14.3 |
文化办公用品类 | 1.2 | -31.4 | 6.1 | -19.5 |
家具类 | 1.9 | 7.5 | 7.6 | 14.3 |
通讯器材类 | 3.8 | 6.5 | 19.9 | 2.7 |
煤炭及制品类 | 0.1 | -49.1 | 0.8 | -17.5 |
石油及制品类 | 41.0 | 0.3 | 158.5 | 0.9 |
建筑及装潢材料类 | 0.4 | -7.7 | 1.6 | -10.8 |
机电产品及设备类 | 0.1 | -2.3 | 0.3 | -0.4 |
汽车类 | 93.5 | -2.7 | 389.6 | -4.4 |
注:限额以上绝对数包含所有限上单位,增速为可比口径。 |