河北省各地绿色廊道建设基本情况、“十二五”完成情况及“十三五”规划任务统计表
24.06.2014 17:30
本文来源: 林业厅
河北省各地绿色廊道建设基本情况、“十二五”完成情况及“十三五”规划任务统计表
廊道类型 | 里程(两侧不重复计算,单位:公里) | 面积(亩) | “十三五”规划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总里程 | 可绿化总里程 | 已绿化里程 | 未绿化里程 | 应绿化面积 | 已绿化面积 | 未绿化面积 | 规划绿化里程 | 规划绿化面积 | 总需苗量 (万株) | 总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 (总完成) | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 (总完成) | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 平原区 (绿化林带) | 山丘区 (两侧500米荒山荒地绿化) | 小计 | 占地补偿费 | 苗木费 | 劳务费 | 其它费用 | ||||||
总完成 | 其中“十二五”完成 | 总完成 | 其中“十二五”完成 | 总完成 | 其中“十二五”完成 | 总完成 | 其中“十二五”完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河渠堤防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文来源: 林业厅
24.06.2014 17:30
河北省水利厅围绕滏阳河治理开展开门办案活动
9月13日,水利厅
河北省水资源与水环境综合管理世界银行赠款项目进入启动阶段
为提高水资源与水环境综合管理能力,水利厅
华北地下水超采综合治理河湖地下水回补试点补水工作正式开始
为深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和保障水水利厅