2016年1-11月规模以上服务业主要指标数据
17.02.2017 15:37
本文来源: 统计局
| |||||||
指标 | 单位数(个) | 营业收入 | 营业税金及附加 | 营业利润 | 应付职工薪酬 | 应交增值税 | 从事服务业活动的从业人员平均人数(人) |
总计 | 3481 | 2439.0 | 13.7 | 95.1 | 427.9 | 49.4 | 661808 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1170 | 995.8 | 3.1 | -7.8 | 128.4 | 13.7 | 213611 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 206 | 666.1 | 1.1 | 66.2 | 111.9 | 23.2 | 81863 |
房地产业 | 397 | 42.0 | 1.2 | -0.1 | 19.2 | 0.8 | 64854 |
租赁和商务服务业 | 541 | 249.6 | 4.2 | 9.1 | 54.0 | 3.1 | 126342 |
科学研究和技术服务业 | 526 | 333.0 | 2.0 | 36.6 | 81.6 | 6.6 | 90569 |
水利、环境和公共设施管理业 | 182 | 25.8 | 0.4 | -1.3 | 5.9 | 0.3 | 19124 |
居民服务、修理和其他服务业 | 168 | 47.0 | 0.5 | 1.1 | 8.0 | 0.8 | 25683 |
教育 | 75 | 5.5 | 0.1 | -0.2 | 1.8 | 0.0 | 5912 |
卫生和社会工作 | 66 | 32.0 | 0.0 | -2.1 | 7.3 | 0.0 | 13285 |
文化、体育和娱乐业 | 150 | 42.4 | 1.2 | -6.3 | 9.9 | 1.0 | 20565 |
本文来源: 统计局
17.02.2017 15:37