2015年1-8月规模以上服务业主要指标数据
18.03.2016 10:23
本文来源: 统计局
| |||||||
单位:个、亿元、人 | |||||||
指标 | 单位数 | 营业收入 | 营业税金及附加 | 利润总额 | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 应交增值税 | 从事服务业活动的从业人员平均人数 |
1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | 1-本月 | ||
总计 | 2867 | 1613.96 | 15.46 | 191.48 | 284.03 | 37.20 | 613676 |
交通运输、仓储和邮政业 | 965 | 676.04 | 3.28 | 56.25 | 90.12 | 12.08 | 209920 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 169 | 438.63 | 2.32 | 71.64 | 71.86 | 19.70 | 81398 |
房地产业 | 306 | 19.69 | 1.01 | -0.19 | 9.85 | 0.05 | 49487 |
租赁和商务服务业 | 479 | 182.33 | 3.98 | 35.16 | 35.66 | 1.46 | 119244 |
科学研究和技术服务业 | 445 | 208.47 | 3.40 | 27.53 | 58.58 | 3.03 | 88572 |
水利、环境和公共设施管理业 | 158 | 21.29 | 0.59 | 3.12 | 3.31 | 0.09 | 15672 |
居民服务、修理和其他服务业 | 138 | 23.15 | 0.33 | 0.08 | 3.26 | 0.38 | 13932 |
教育 | 44 | 2.27 | 0.09 | -0.97 | 1.08 | 0.00 | 5017 |
卫生和社会工作 | 52 | 16.19 | 0.01 | -0.53 | 4.12 | 0.01 | 10661 |
文化、体育和娱乐业 | 111 | 25.9 | 0.45 | -0.61 | 6.19 | 0.4 | 19773 |
本文来源: 统计局
18.03.2016 10:23
故
事