2015年1-5月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3199 | 3156 | 1.4 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 143779106 | 130674283 | 10 |
自开始建设累计完成投资 | 90901220 | 82278626 | 10.5 |
本年完成投资 | 13760893 | 11993154 | 14.7 |
配套工程投资 |
|
|
|
国有单位投资 | 65413 | 217260 | -69.9 |
国有控股单位投资 | 480236 | 674569 | -28.8 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 9960471 | 8558614 | 16.4 |
安装工程 | 1387159 | 1238470 | 12 |
设备.工具.器具购置 | 335582 | 293732 | 14.2 |
其他费用 | 2077681 | 1902338 | 9.2 |
土地购置费 | 1345220 | 1271913 | 5.8 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 9641801 | 8925523 | 8 |
其中:90平方米以下 | 4456603 | 3435398 | 29.7 |
其中:144平方米以上 | 1074875 | 872540 | 23.2 |
其中: 别墅、高档公寓 | 210067 | 221563 | -5.2 |
办公楼 | 686505 | 409911 | 67.5 |
商业营业用房 | 1811831 | 1545504 | 17.2 |
其他 | 1620756 | 1112216 | 45.7 |
本年新增固定资产 | 3884149 | 3397166 | 14.3 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 6386077 | 6826781 | -6.5 |
2、本年购置土地面积 | 3233594 | 3819733 | -15.3 |
3、本年土地成交价款 | 667308 | 865707 | -22.9 |
三、本年资金来源合计 | 24432227 | 21803541 | 12.1 |
1、上年末结余资金 | 7592850 | 6073709 | 25 |
2、本年资金来源小计 | 16839377 | 15729832 | 7.1 |
(1) 国内贷款 | 1548394 | 1478053 | 4.8 |
其中:银行贷款 | 1417680 | 1307594 | 8.4 |
非银行金融机构贷款 | 130714 | 170459 | -23.3 |
(2) 利用外资 | 12678 | 16600 | -23.6 |
其中: 外商直接投资 | 178 | 16600 | -98.9 |
(3) 自筹资金 | 11430747 | 9711327 | 17.7 |
其中: 自有资金 | 5220584 | 4801175 | 8.7 |
(4) 其他资金来源 | 3847558 | 4523852 | -14.9 |
其中: 定金及预收款 | 2354433 | 2564392 | -8.2 |
个人按揭贷款 | 898921 | 1070323 | -16 |
四、各项应付款合计 | 4774435 | 4951552 | -3.6 |
其中: 工程款 | 2192803 | 2287022 | -4.1 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 13454620 | 11817861 | 13.8 |
国有 | 19323 | 132081 | -85.4 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 20965 | 83927 | -75 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 7886930 | 5782033 | 36.4 |
国有独资公司 | 46090 | 85179 | -45.9 |
其他有限责任公司 | 7840840 | 5696854 | 37.6 |
股份有限公司 | 423500 | 532678 | -20.5 |
私营 | 5025936 | 5152709 | -2.5 |
其他 | 77966 | 134433 | -42 |
港澳台商投资 | 235029 | 104944 | 124 |
合资经营 | 97323 | 12956 | 651.2 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 137706 | 91988 | 49.7 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 71244 | 70349 | 1.3 |
合资经营 | 3317 | 2200 | 50.8 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 44329 | 68149 | -35 |
股份有限 | 23598 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 571034 | 587008 | -2.7 |
二级 | 1616043 | 1231790 | 31.2 |
三级 | 1529318 | 1707342 | -10.4 |
四级 | 2509695 | 2601277 | -3.5 |
暂定 | 6913531 | 5259507 | 31.4 |
其他 | 621272 | 606230 | 2.5 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 241523779 | 241633155 |
|
住宅 | 187082358 | 187415994 | -0.2 |
其中:90平米以下 | 69089217 | 63648604 | 8.5 |
144平方米以上 | 18868300 | 18420841 | 2.4 |
别墅、高档公寓 | 4668038 | 4095507 | 14 |
办公楼 | 4959958 | 4675054 | 6.1 |
商业营业用房 | 26172261 | 25916748 | 1 |
其他 | 23309202 | 23625359 | -1.3 |
其中:新开工面积 | 22154273 | 22718728 | -2.5 |
住宅 | 17224569 | 17839321 | -3.4 |
其中:90平米以下 | 6137294 | 5620453 | 9.2 |
144平方米以上 | 1062899 | 1508223 | -29.5 |
别墅、高档公寓 | 180431 | 276571 | -34.8 |
办公楼 | 214167 | 323752 | -33.8 |
商业营业用房 | 2630856 | 2667811 | -1.4 |
其他 | 2084681 | 1887844 | 10.4 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 8428175 | 8047253 | 4.7 |
住宅 | 6921573 | 6564462 | 5.4 |
其中:90平米以下 | 2222966 | 2060068 | 7.9 |
144平方米以上 | 603440 | 710241 | -15 |
别墅、高档公寓 | 38188 | 72019 | -47 |
办公楼 | 137784 | 34127 | 303.7 |
商业营业用房 | 701924 | 723071 | -2.9 |
其他 | 666894 | 725593 | -8.1 |
其中:不可销售面积 | 296688 | 219506 | 35.2 |
住宅 | 118795 | 111157 | 6.9 |
其中:90平米以下 | 17824 | 38675 | -53.9 |
144平方米以上 | 7587 | 361 | 2001.7 |
别墅、高档公寓 | 7587 |
|
|
办公楼 | 278 | 900 | -69.1 |
商业营业用房 | 55206 | 35205 | 56.8 |
其他 | 122409 | 72244 | 69.4 |
3、商品住宅竣工套数(套) |
|
|
|
住宅 | 66537 | 62662 | 6.2 |
其中:90平米以下 | 28563 | 26220 | 8.9 |
144平方米以上 | 3164 | 3546 | -10.8 |
别墅、高档公寓 | 308 | 254 | 21.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 2765001 | 2067539 | 33.7 |
住宅 | 2282886 | 1536188 | 48.6 |
其中:90平米以下 | 651925 | 449973 | 44.9 |
1447平方米以上 | 251573 | 138262 | 82 |
别墅、高档公寓 | 6949 | 13254 | -47.6 |
办公楼 | 43922 | 7786 | 464.1 |
商业营业用房 | 293060 | 355556 | -17.6 |
其他 | 145133 | 168009 | -13.6 |
5、出租房屋面积(平方米) | 6098 | 20099 | -69.7 |
住宅 |
| 13000 | -100 |
其中:90平米以下 |
|
|
|
144平方米以上 |
|
|
|
别墅、高档公寓 |
|
|
|
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 | 6098 | 7099 | -14.1 |
其他 |
|
|
|
6、商品房销售面积(平方米) | 12070114 | 13184193 | -8.5 |
住宅 | 10684690 | 12162359 | -12.1 |
其中:90平米以下 | 4044449 | 4713764 | -14.2 |
144平方米以上 | 842660 | 1072116 | -21.4 |
别墅、高档公寓 | 84862 | 94513 | -10.2 |
办公楼 | 51256 | 66868 | -23.3 |
商业营业用房 | 858970 | 560944 | 53.1 |
其他 | 475198 | 394022 | 20.6 |
(1)现房销售面积 | 2782934 | 3145047 | -11.5 |
住宅 | 2390026 | 2749990 | -13.1 |
其中:90平米以下 | 800437 | 928049 | -13.8 |
144平方米以上 | 284011 | 338021 | -16 |
别墅、高档公寓 | 6941 | 23747 | -70.8 |
办公楼 | 9599 | 30015 | -68 |
商业营业用房 | 275566 | 200921 | 37.2 |
其他 | 107743 | 164121 | -34.4 |
(2)期房销售面积 | 9287180 | 10039146 | -7.5 |
住宅 | 8294664 | 9412369 | -11.9 |
其中:90平米以下 | 3244012 | 3785715 | -14.3 |
144平方米以上 | 558649 | 734095 | -23.9 |
别墅、高档公寓 | 77921 | 70766 | 10.1 |
办公楼 | 41657 | 36853 | 13 |
商业营业用房 | 583404 | 360023 | 62 |
其他 | 367455 | 229901 | 59.8 |
7、商品房销售额(万元) | 6577439 | 6864710 | -4.2 |
住宅 | 5607984 | 6204999 | -9.6 |
其中:90平米以下 | 2406859 | 2372666 | 1.4 |
144平方米以上 | 524987 | 739140 | -29 |
别墅、高档公寓 | 84817 | 94718 | -10.5 |
办公楼 | 30768 | 46108 | -33.3 |
商业营业用房 | 723788 | 449235 | 61.1 |
其他 | 214899 | 164368 | 30.7 |
(1)现房销售额 | 1400855 | 1451065 | -3.5 |
住宅 | 1078504 | 1218837 | -11.5 |
其中:90平米以下 | 395017 | 461645 | -14.4 |
144平方米以上 | 165755 | 172403 | -3.9 |
别墅、高档公寓 | 6501 | 17895 | -63.7 |
办公楼 | 5383 | 18180 | -70.4 |
商业营业用房 | 256631 | 126714 | 102.5 |
其他 | 60337 | 87334 | -30.9 |
(2)期房销售额 | 5176584 | 5413645 | -4.4 |
住宅 | 4529480 | 4986162 | -9.2 |
其中:90平米以下 | 2011842 | 1911021 | 5.3 |
144平方米以上 | 359232 | 566737 | -36.6 |
别墅、高档公寓 | 78316 | 76823 | 1.9 |
办公楼 | 25385 | 27928 | -9.1 |
商业营业用房 | 467157 | 322521 | 44.8 |
其他 | 154562 | 77034 | 100.6 |
8、商品住宅销售套数(套) |
|
|
|
住宅 | 105330 | 120868 | -12.9 |
其中:90平米以下 | 48975 | 57376 | -14.6 |
144平方米以上 | 4639 | 5595 | -17.1 |
别墅、高档公寓 | 370 | 356 | 3.9 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(1)现房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 22718 | 26401 | -14 |
其中:90平米以下 | 9551 | 11604 | -17.7 |
144平方米以上 | 1665 | 1826 | -8.8 |
别墅、高档公寓 | 39 | 83 | -53 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 |
|
|
|
住宅 | 82612 | 94467 | -12.5 |
其中:90平米以下 | 39424 | 45772 | -13.9 |
144平方米以上 | 2974 | 3769 | -21.1 |
别墅、高档公寓 | 331 | 273 | 21.2 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 22514405 | 17242013 | 30.6 |
住宅 | 18259922 | 13780009 | 32.5 |
其中:90平米以下 | 4732586 | 4194208 | 12.8 |
144平方米以上 | 2118801 | 1993269 | 6.3 |
别墅、高档公寓 | 534652 | 546285 | -2.1 |
办公楼 | 282143 | 300502 | -6.1 |
商业营业用房 | 2654415 | 2170218 | 22.3 |
其他 | 1317925 | 991284 | 33 |
其中:待售1-3年(含1年) | 10082568 | 8481663 | 18.9 |
住宅 | 7998819 | 6862282 | 16.6 |
其中:90平米以下 | 2331281 | 1998090 | 16.7 |
144平方米以上 | 1467915 | 1196664 | 22.7 |
别墅、高档公寓 | 310835 | 333536 | -6.8 |
办公楼 | 148789 | 192900 | -22.9 |
商业营业用房 | 1331772 | 1075831 | 23.8 |
其他 | 603188 | 350650 | 72 |
其中:待售3年以上(含3年) | 560711 | 744401 | -24.7 |
住宅 | 434949 | 664006 | -34.5 |
其中:90平米以下 | 223531 | 333292 | -32.9 |
144平方米以上 | 22876 | 124895 | -81.7 |
别墅、高档公寓 | 15040 | 16970 | -11.4 |
办公楼 | 10156 | 15715 | -35.4 |
商业营业用房 | 97191 | 52734 | 84.3 |
其他 | 18415 | 11946 | 54.2 |