2015年1-2月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
单位:个、万元、平方米 | |||
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3361 | 3242 | 3.7 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 137403450 | 120215391 | 14.3 |
自开始建设累计完成投资 | 79169581 | 69904616 | 13.3 |
本年完成投资 | 1874583 | 1648792 | 13.7 |
配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 10131 | 37999 | -73.3 |
国有控股单位投资 | 75741 | 76895 | -1.5 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 1325871 | 1193959 | 11 |
安装工程 | 185260 | 171682 | 7.9 |
设备.工具.器具购置 | 41171 | 51054 | -19.4 |
其他费用 | 322281 | 232097 | 38.9 |
土地购置费 | 175437 | 113183 | 55 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 1346387 | 1218869 | 10.5 |
其中:90平方米以下 | 668536 | 480483 | 39.1 |
其中:144平方米以上 | 176547 | 171693 | 2.8 |
其中: 别墅、高档公寓 | 36616 | 31890 | 14.8 |
办公楼 | 93874 | 59881 | 56.8 |
商业营业用房 | 218599 | 203873 | 7.2 |
其他 | 215723 | 166169 | 29.8 |
本年新增固定资产 | 1811459 | 158894 | 1040 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 3799470 | 5942887 | -36.1 |
2、本年购置土地面积 | 750635 | 1054024 | -28.8 |
3、本年土地成交价款 | 224396 | 199830 | 12.3 |
三、本年资金来源合计 | 11350637 | 11762758 | -3.5 |
1、上年末结余资金 | 6160210 | 5612543 | 9.8 |
2、本年资金来源小计 | 5190427 | 6150215 | -15.6 |
(1) 国内贷款 | 631621 | 928567 | -32 |
其中:银行贷款 | 544833 | 824794 | -33.9 |
非银行金融机构贷款 | 86788 | 103773 | -16.4 |
(2) 利用外资 | 12717 | 4200 | 202.8 |
其中: 外商直接投资 | 178 | 4200 | -95.8 |
(3) 自筹资金 | 3419457 | 3510410 | -2.6 |
其中: 自有资金 | 1583107 | 2001900 | -20.9 |
(4) 其他资金来源 | 1126632 | 1707038 | -34 |
其中: 定金及预收款 | 655412 | 1059476 | -38.1 |
个人按揭贷款 | 290141 | 414212 | -30 |
四、各项应付款合计 | 2336507 | 3322431 | -29.7 |
其中: 工程款 | 1049726 | 1554919 | -32.5 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 1821840 | 1584413 | 15 |
国有 | 2868 | 28595 | -90 |
集体 |
| 0 | -1.#IND |
股份合作 | 5225 | 7122 | -26.6 |
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 955106 | 791004 | 20.7 |
国有独资公司 | 7263 | 9404 | -22.8 |
其他有限责任公司 | 947843 | 781600 | 21.3 |
股份有限公司 | 48399 | 57213 | -15.4 |
私营 | 797442 | 690439 | 15.5 |
其他 | 12800 | 10040 | 27.5 |
港澳台商投资 | 37845 | 39230 | -3.5 |
合资经营 | 3951 | 7901 | -50 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 33894 | 31329 | 8.2 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 14898 | 25149 | -40.8 |
合资经营 | 0 | 800 | -100 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 14898 | 24349 | -38.8 |
股份有限 |
|
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 66469 | 73782 | -9.9 |
二级 | 179723 | 156281 | 15 |
三级 | 181587 | 207459 | -12.5 |
四级 | 392273 | 437613 | -10.4 |
暂定 | 981350 | 700051 | 40.2 |
其他 | 73181 | 73606 | -0.6 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 219096046 | 208912443 | 4.9 |
住宅 | 170536324 | 163599384 | 4.2 |
其中:90平米以下 | 60797234 | 54340423 | 11.9 |
144平方米以上 | 17007299 | 16102505 | 5.6 |
别墅、高档公寓 | 4513248 | 3786750 | 19.2 |
办公楼 | 4443498 | 3855155 | 15.3 |
商业营业用房 | 23078707 | 21144919 | 9.1 |
其他 | 21037517 | 20312985 | 3.6 |
其中:新开工面积 | 2785577 | 4920553 | -43.4 |
住宅 | 2224197 | 4244378 | -47.6 |
其中:90平米以下 | 988394 | 869791 | 13.6 |
144平方米以上 | 138058 | 173545 | -20.4 |
别墅、高档公寓 | 7992 | 37871 | -78.9 |
办公楼 | 26348 | 4900 | 437.7 |
商业营业用房 | 323795 | 441149 | -26.6 |
其他 | 211237 | 230126 | -8.2 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 3889244 | 2268699 | 71.4 |
住宅 | 3269236 | 1767710 | 84.9 |
其中:90平米以下 | 841129 | 448541 | 87.5 |
144平方米以上 | 226977 | 136920 | 65.8 |
别墅、高档公寓 | 22752 | 19800 | 14.9 |
办公楼 | 4651 | 2850 | 63.2 |
商业营业用房 | 384766 | 296445 | 29.8 |
其他 | 230591 | 201694 | 14.3 |
其中:不可销售面积 | 190880 | 72622 | 162.8 |
住宅 | 80903 | 35960 | 125 |
其中:90平米以下 | 45000 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 0 | 850 | -100 |
商业营业用房 | 55206 | 2000 | 2660.3 |
其他 | 54771 | 33812 | 62 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 29337 | 17201 | 70.6 |
其中:90平米以下 | 9858 | 5599 | 76.1 |
144平方米以上 | 1387 | 826 | 67.9 |
别墅、高档公寓 | 253 | 103 | 145.6 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 1493004 | 702156 | 112.6 |
住宅 | 1299313 | 467332 | 178 |
其中:90平米以下 | 255883 | 117234 | 118.3 |
1447平方米以上 | 170322 | 28225 | 503.4 |
别墅、高档公寓 | 6802 | 4950 | 37.4 |
办公楼 | 933 | 649 | 43.8 |
商业营业用房 | 147635 | 192374 | -23.3 |
其他 | 45123 | 41801 | 7.9 |
5、出租房屋面积(平方米) | 0 | 2281 | -100 |
住宅 | 0 | 2281 | -100 |
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 0 | 0 |
|
商业营业用房 | 0 | 0 |
|
其他 | 0 | 0 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 1906375 | 2457103 | -22.4 |
住宅 | 1702781 | 2221851 | -23.4 |
其中:90平米以下 | 682994 | 869246 | -21.4 |
144平方米以上 | 119944 | 211164 | -43.2 |
别墅、高档公寓 | 14131 | 24239 | -41.7 |
办公楼 | 4365 | 21985 | -80.1 |
商业营业用房 | 44353 | 82076 | -46 |
其他 | 154876 | 131191 | 18.1 |
(1)现房销售面积 | 429764 | 481109 | -10.7 |
住宅 | 377791 | 413276 | -8.6 |
其中:90平米以下 | 180925 | 112313 | 61.1 |
144平方米以上 | 44844 | 105353 | -57.4 |
别墅、高档公寓 | 1380 | 4191 | -67.1 |
办公楼 | 3139 | 15152 | -79.3 |
商业营业用房 | 6958 | 12932 | -46.2 |
其他 | 41876 | 39749 | 5.4 |
(2)期房销售面积 | 1476611 | 1975994 | -25.3 |
住宅 | 1324990 | 1808575 | -26.7 |
其中:90平米以下 | 502069 | 756933 | -33.7 |
144平方米以上 | 75100 | 105811 | -29 |
别墅、高档公寓 | 12751 | 20048 | -36.4 |
办公楼 | 1226 | 6833 | -82.1 |
商业营业用房 | 37395 | 69144 | -45.9 |
其他 | 113000 | 91442 | 23.6 |
7、商品房销售额(万元) | 953757 | 1267604 | -24.8 |
住宅 | 845986 | 1095558 | -22.8 |
其中:90平米以下 | 363974 | 428834 | -15.1 |
144平方米以上 | 71714 | 117692 | -39.1 |
别墅、高档公寓 | 14119 | 39191 | -64 |
办公楼 | 2626 | 14774 | -82.2 |
商业营业用房 | 35617 | 90335 | -60.6 |
其他 | 69528 | 66937 | 3.9 |
(1)现房销售额 | 281282 | 311632 | -9.7 |
住宅 | 238676 | 250180 | -4.6 |
其中:90平米以下 | 143755 | 114627 | 25.4 |
144平方米以上 | 23660 | 47718 | -50.4 |
别墅、高档公寓 | 2580 | 4080 | -36.8 |
办公楼 | 1581 | 9119 | -82.7 |
商业营业用房 | 3753 | 11784 | -68.2 |
其他 | 37272 | 40549 | -8.1 |
(2)期房销售额 | 672475 | 955972 | -29.7 |
住宅 | 607310 | 845378 | -28.2 |
其中:90平米以下 | 220219 | 314207 | -29.9 |
144平方米以上 | 48054 | 69974 | -31.3 |
别墅、高档公寓 | 11539 | 35111 | -67.1 |
办公楼 | 1045 | 5655 | -81.5 |
商业营业用房 | 31864 | 78551 | -59.4 |
其他 | 32256 | 26388 | 22.2 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 16817 | 21733 | -22.6 |
其中:90平米以下 | 8171 | 10344 | -21 |
144平方米以上 | 638 | 1141 | -44.1 |
别墅、高档公寓 | 63 | 76 | -17.1 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 3667 | 3603 | 1.8 |
其中:90平米以下 | 2092 | 1329 | 57.4 |
144平方米以上 | 242 | 552 | -56.2 |
别墅、高档公寓 | 4 | 14 | -71.4 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 13150 | 18130 | -27.5 |
其中:90平米以下 | 6079 | 9015 | -32.6 |
144平方米以上 | 396 | 589 | -32.8 |
别墅、高档公寓 | 59 | 62 | -4.8 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 18418319 | 15709459 | 17.2 |
住宅 | 14585251 | 12344934 | 18.1 |
其中:90平米以下 | 4029465 | 3540615 | 13.8 |
144平方米以上 | 2126789 | 1621407 | 31.2 |
别墅、高档公寓 | 603309 | 523416 | 15.3 |
办公楼 | 289404 | 274108 | 5.6 |
商业营业用房 | 2344579 | 2037657 | 15.1 |
其他 | 1199085 | 1052760 | 13.9 |
其中:待售1-3年(含1年) | 9020798 | 8131334 | 10.9 |
住宅 | 7128925 | 6491905 | 9.8 |
其中:90平米以下 | 1952063 | 1923282 | 1.5 |
144平方米以上 | 1480904 | 1056954 | 40.1 |
别墅、高档公寓 | 417977 | 303913 | 37.5 |
办公楼 | 133899 | 185166 | -27.7 |
商业营业用房 | 1260743 | 1049127 | 20.2 |
其他 | 497231 | 405136 | 22.7 |
其中:待售3年以上(含3年) | 549975 | 708735 | -22.4 |
住宅 | 429781 | 624325 | -31.2 |
其中:90平米以下 | 221583 | 287733 | -23 |
144平方米以上 | 23594 | 130773 | -82 |
别墅、高档公寓 | 15899 | 22848 | -30.4 |
办公楼 | 11214 | 19730 | -43.2 |
商业营业用房 | 91114 | 52734 | 72.8 |
其他 | 17866 | 11946 | 49.6 |