2017年7月全省外资统计主要指标数据
2017年7月全省外资统计主要指标数据 | |||||
项目 | 审批 | 期末实有三资企业(个) | 外商直接投资(万美元) | ||
项目个数 (个) | 合同外资额(万美元) |
| 投产企业(个) | ||
合 计 | 104 | 172142 | 3016 | 1479 | 461230 |
一、按投资方式分组 |
|
|
|
| |
合资 | 39 | 22321 | 1466 | 753 | 182311 |
合作 | 3 | 51041 | 125 | 58 | 9363 |
独资 | 61 | 95814 | 1411 | 658 | 268856 |
股份制 |
|
| 10 | 9 | |
二、按产业分组 |
|
|
|
| |
第一产业 | 1 | 312 | 66 | 23 | 3425 |
第二产业 | 42 | 62794 | 2262 | 1195 | 351409 |
第三产业 | 61 | 109036 | 688 | 261 | 106396 |
三、按国民经济行业分组 |
|
|
|
| |
农、林、牧、渔业(A) | 3 | 27798 | 78 | 24 | 3425 |
采矿业(B) | 1 | 78 | 29 | 8 | 371 |
制造业(C) | 35 | 41096 | 2106 | 1130 | 299478 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业(D) | 7 | 21698 | 113 | 56 | 50649 |
批发和零售业(F) | 20 | 5650 | 166 | 62 | 2311 |
交通运输、仓储和邮政业(G) | 5 | 25796 | 75 | 36 | 12276 |
住宿和餐饮业(H) | 3 | 1054 | 44 | 14 | 1280 |
信息传输、软件和信息技术服务业(I) | 6 | 3045 | 34 | 9 | 14033 |
金融业(J) | 1 | 5000 | 25 | 14 | 4239 |
房地产业(K) | 1 | 116 | 118 | 61 | 58277 |
租赁和商务服务业(L) | 7 | 3038 | 68 | 17 | 527 |
科学研究和技术服务业(M) | 9 | 35533 | 57 | 14 | 3556 |
水利、环境和公共设施管理业(N) | 2 | 1337 | 25 | 6 | 4541 |
居民服务、修理和其他服务业(O) | 2 | 277 | 22 | 9 | 4121 |
文化、体育和娱乐业(R) | 2 | 626 | 26 | 10 | 1235 |
四、按投资国别、地区分组 |
|
|
|
| |
亚洲 | 70 | 129572 | 2023 | 914 | 256181 |
香港 | 43 | 121939 | 1092 | 454 | 226304 |
澳门 |
|
| 6 | 1 | |
台湾省 | 7 | 2192 | 170 | 75 | 1203 |
日本 |
| 1887 | 239 | 143 | 13405 |
新加坡 |
|
| 103 | 60 | 4339 |
韩国 | 15 | 2200 | 313 | 136 | 2475 |
欧洲 | 15 | 25176 | 341 | 208 | 28831 |
欧盟 | 13 | 24962 | 288 | 182 | 26707 |
拉丁美洲 | 4 | 6149 | 184 | 115 | 128713 |
北美洲 | 7 | 9720 | 329 | 173 | 29710 |
美国 | 4 | 1961 | 251 | 136 | 23695 |
大洋洲 | 3 | 59 | 99 | 56 | 12087 |
澳大利亚 | 2 | 14 | 63 | 38 | 8393 |