2017年4月份全省限额以上企业(单位)消费品零售额
| ||||
| 4月份 | 1-4月份 | ||
绝对值(亿元) | 同比增长(%) | 绝对值(亿元) | 同比增长(%) | |
限额以上企业(单位)消费品零售额 | 304.1 | 11.0 | 1256.9 | 7.3 |
按销售单位所在地分 |
|
|
|
|
城镇 | 289.9 | 11.2 | 1209.7 | 7.2 |
乡村 | 14.1 | 6.6 | 47.1 | 10.8 |
|
|
|
|
|
限额以上批发和零售业商品零售额 | 296.9 | 11.1 | 1227.1 | 7.4 |
粮油、食品类 | 22.4 | 16.4 | 114.2 | 15.8 |
饮料类 | 3.8 | 14.2 | 18.2 | 8.9 |
烟酒类 | 5.9 | -0.4 | 30.4 | 8.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 29.9 | 11.0 | 151.2 | 4.4 |
化妆品类 | 4.2 | 8.3 | 19.4 | 3.4 |
金银珠宝类 | 6.9 | 18.3 | 31.5 | 8.3 |
日用品类 | 8.2 | 14.7 | 37.5 | 6.5 |
五金、电料类 | 1.1 | 4.6 | 4.4 | -10.2 |
体育、娱乐用品类 | 0.9 | -5.2 | 3.7 | -13.9 |
书报杂志类 | 2.0 | -2.0 | 8.9 | -18.4 |
电子出版物及音像制品类 | 0.2 | 24.4 | 0.9 | -22.7 |
家用电器和音像器材类 | 18.6 | -1.5 | 83.0 | 10.0 |
中西药品类 | 22.0 | 23.5 | 89.7 | 13.9 |
文化办公用品类 | 1.6 | 1.2 | 6.6 | -1.5 |
家具类 | 5.9 | 9.1 | 19.6 | 11.5 |
通讯器材类 | 4.2 | 26.0 | 15.6 | 3.6 |
煤炭及制品类 | 0.6 | -4.2 | 4.1 | 9.2 |
石油及制品类 | 38.0 | 22.7 | 152.8 | 20.3 |
建筑及装潢材料类 | 4.1 | 34.2 | 14.1 | 43.3 |
机电产品及设备类 | 0.4 | -22.5 | 1.5 | -60.5 |
汽车类 | 114.8 | 6.7 | 414.6 | 1.8 |
注:限额以上绝对数包含所有限上企业(单位),增速为可比口径。 |
|
|