2019年5月份全省规模以上工业增加值增速
19.06.2019 03:40
本文来源: 统计局
2019 年5月份全省规模以上工业增加值增速 | |||
|
|
| |
指 标 | 5 月份增长% | 1-5 月份累计增长% | |
规模以上工业增加值 | 6.6 | 7.6 | |
#采矿业 | 15.6 | 8.2 | |
制造业 | 5.7 | 7.4 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.7 | 8.8 | |
#国有控股企业 | 4.3 | 4.4 | |
#集体企业 | 36.2 | 26.2 | |
股份制企业 | 7.8 | 8.4 | |
外商及港澳台企业 | -0.5 | 3.2 |
本文来源: 统计局
19.06.2019 03:40
2019年5月份全省规模以上工业分行业增加值增速
2019 年5月份全省规模以上工业分行业增加值增速统计局
宏观数据亮点频现 新一轮稳增长信号释放
国家统计局日前公布5月宏观经济数据。5月规模以上工业增加值增长5.财政厅