2014年度河北省残联部门决算公开
2014 年度
河北省残联部门决算公开
目 录
第一部分 省残联基本情况
一、主要职责
二、决算编报范围
第二部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算说明
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,河北省残疾人联合会的主要职责是:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)协助设区市党委管理市残联领导班子,指导各市残联工作。
(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(十)承担省政府交办的其他工作。
二、决算编报范围
纳入2014年部门决算编报范围的单位包括省残联机关本级和4个直属单位,具体如下:
(一) 河北省残疾人联合会机关
(二) 河北省残联康复指导中心
(三) 河北省残疾人劳动服务中心
(四) 河北省残疾人体育运动管理中心
(五) 河北省残疾人辅助器具资源中心
第二部分 2014年部门决算表格
收入支出决算总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
单位:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,246.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 3,248.72 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 43.03 |
六、其他收入 | 7 | 52.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,040.05 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 94.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 91.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1,037.30 | ||
本年收入合计 | 23 | 8,299.28 | 本年支出合计 | 53 | 8,305.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 7.48 |
年初结转和结余 | 25 | 1,181.69 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 26 | 1,181.69 | 转入事业基金 | 56 | 7.48 |
27 | 年末结转和结余 | 57 | 1,167.60 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 1,165.09 | ||
29 | 59 | ||||
合计 | 30 | 9,480.96 | 合计 | 60 | 9,480.96 |
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,299.28 | 8,246.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 | |||
206 | 科学技术支出 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,033.44 | 6,980.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 170.26 | 170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4,651.70 | 4,599.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 | ||
2081101 | 行政运行 | 545.05 | 544.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
2081103 | 机关服务 | 887.07 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.43 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,249.87 | 2,249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 778.72 | 778.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 2,211.48 | 2,211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2086001 | 就业和培训 | 289.06 | 289.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2086002 | 职业康复 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 1,886.03 | 1,885.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 2— |
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,305.88 | 1,925.84 | 6,380.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,040.05 | 1,740.33 | 5,299.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 169.79 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.40 | 164.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4,651.80 | 1,441.75 | 3,210.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 542.81 | 541.51 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081103 | 机关服务 | 879.79 | 879.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,259.49 | 0.00 | 2,259.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 778.72 | 20.45 | 758.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 2,218.46 | 128.80 | 2,089.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2086001 | 就业和培训 | 289.06 | 0.00 | 289.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2086002 | 职业康复 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 1,893.00 | 128.80 | 1,764.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
--3-- |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复01表 | |||||||
单位:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,997.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,248.72 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,985.21 | 4,766.82 | 2,218.39 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | ||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 8,246.58 | 本年支出合计 | 54 | 8,251.05 | 4,995.36 | 3,255.69 |
年初结转和结余 | 25 | 1,165.48 | 年末结转和结余 | 55 | 1,161.01 | 567.35 | 593.66 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 564.84 | 56 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 600.64 | 57 | ||||
28 | 58 | ||||||
29 | 59 | ||||||
合计 | 30 | 9,412.06 | 合计 | 60 | 9,412.06 | 5,562.71 | 3,849.35 |
— 4 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||
单位:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 564.84 | 0.00 | 564.84 | 4,997.86 | 1,754.40 | 3,243.46 | 4,995.36 | 1,751.89 | 3,243.46 | 567.35 | 2.51 | 564.84 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 564.84 | 0.00 | 564.84 | 4,769.33 | 1,568.89 | 3,200.44 | 4,766.82 | 1,566.38 | 3,200.44 | 567.35 | 2.51 | 564.84 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.26 | 170.26 | 0.00 | 169.79 | 169.79 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 164.40 | 164.40 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 564.84 | 0.00 | 564.84 | 4,599.07 | 1,398.63 | 3,200.44 | 4,597.04 | 1,396.60 | 3,200.44 | 566.88 | 2.03 | 564.84 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.84 | 543.54 | 1.30 | 542.81 | 541.51 | 1.30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2081103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 834.64 | 834.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.87 | 0.00 | 2,249.87 | 2,249.87 | 0.00 | 2,249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 564.84 | 0.00 | 564.84 | 778.72 | 20.45 | 758.27 | 778.72 | 20.45 | 758.27 | 564.84 | 0.00 | 564.84 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 91.10 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 5 — |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决批复07表 | |||||||||
部门:河北省残疾人联合会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 600.64 | 3,248.72 | 3,255.69 | 128.73 | 3,126.96 | 593.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 600.64 | 2,211.42 | 2,218.39 | 128.73 | 2,089.66 | 593.66 | ||
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 600.64 | 2,211.42 | 2,218.39 | 128.73 | 2,089.66 | 593.66 | ||
2086001 | 就业和培训 | 0.00 | 289.06 | 289.06 | 0.00 | 289.06 | 0.00 | ||
2086002 | 职业康复 | 0.00 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | ||
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 600.64 | 1,885.96 | 1,892.94 | 128.73 | 1,764.21 | 593.66 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,037.30 | 1,037.30 | 0.00 | 1,037.30 | 0.00 | ||
— 6 — |
第三部分 部门决算说明
一、 2014年度上年结转和结余1181.69万元,本年收入8299.28万元,本年支出8305.88万元,年末结转和结余1167.6万元。
二、2014年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余564.84万元,本年收入4997.86万元,本年支出4995.36万元,年末结转和结余567.35万元。
三、2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余600.64万元,本年收入3248.72万元,本年支出3255.69万元,年末结转和结余593.66万元。