上半年国民经济运行缓中趋稳
(2014年7月16日)
中华人民共和国国家统计局
今年以来,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院牢牢把握发展主动权,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生,坚持向改革创新要动力,向结构调整要助力,着力发挥市场作用,更加注重定向调控,经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好。
初步核算,上半年国内生产总值269044亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%。分产业看,第一产业增加值19812亿元,同比增长3.9%;第二产业增加值123871亿元,增长7.4%;第三产业增加值125361亿元,增长8.0%。从环比看,二季度国内生产总值增长2.0%。
一、农业生产形势较好
全国夏粮总产量13660万吨,比上年增加475万吨,增长3.6%。夏收油菜籽产量1376万吨,比上年增加34万吨,增长2.5%。上半年,猪牛羊禽肉产量4003万吨,同比增长1.7%,其中猪肉产量2705万吨,增长3.0%。
二、工业生产增长平稳
上半年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.8%,增幅比一季度加快0.1个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长5.5%,集体企业增长3.2%,股份制企业增长10.2%,外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长4.6%,制造业增长9.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.4%。分地区看,东部地区增加值同比增长8.4%,中部地区增长8.8%,西部地区增长10.8%。分产品看,464种产品中有346种产品产量同比增长。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%,与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值56143亿元,同比增长5.3%。6月份,规模以上工业增加值同比增长9.2%,增幅比前两个月提高,环比增长0.77%。
1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润22764亿元,同比增长9.8%,其中,主营活动利润21388亿元,增长9.1%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.9元,主营业务收入利润率为5.47%。
三、固定资产投资增速高位放缓
上半年,固定资产投资(不含农户)212770亿元,同比名义增长17.3%(扣除价格因素实际增长16.3%),增幅比一季度回落0.3个百分点。其中,国有及国有控股投资65667亿元,增长14.8%;民间投资138607亿元,增长20.1%,占全部投资的比重为65.1%。分地区看,东部地区投资同比增长16.3%,中部地区增长19.2%,西部地区增长18.6%。分产业看,第一产业投资4820亿元,同比增长24.1%;第二产业投资89186亿元,增长14.3%;第三产业投资118764亿元,增长19.5%。从到位资金情况看,上半年到位资金246051亿元,同比增长13.2%。其中,国家预算资金增长15.5%,国内贷款增长12.9%,自筹资金增长16.7%,利用外资下降8.3%。上半年新开工项目计划总投资196843亿元,同比增长13.6%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.45%。
上半年,全国房地产开发投资42019亿元,同比名义增长14.1%(扣除价格因素实际增长13.1%),增速比一季度回落2.7个百分点,其中住宅投资增长13.7%。房屋新开工面积80126万平方米,同比下降16.4%,其中住宅新开工面积下降19.8%。全国商品房销售面积48365万平方米,同比下降6.0%,其中住宅销售面积下降7.8%。全国商品房销售额31133亿元,同比下降6.7%,其中住宅销售额下降9.2%。房地产开发企业土地购置面积14807万平方米,同比下降5.8%。6月末,全国商品房待售面积54428万平方米,同比增长24.5%。上半年,房地产开发企业到位资金58913亿元,同比增长3.0%。
四、市场销售稳定增长
上半年,社会消费品零售总额124199亿元,同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额62102亿元,增长9.8%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额107253亿元,同比增长12.0%,乡村消费品零售额16946亿元,增长13.2%。按消费形态分,餐饮收入12989亿元,同比增长10.1%,商品零售111210亿元,增长12.4%,其中限额以上单位商品零售58329亿元,增长10.2%。6月份,社会消费品零售总额同比名义增长12.4%(扣除价格因素实际增长10.7%),环比增长0.96%。
上半年,全国网上零售额11375亿元,同比增长48.3%。其中,限额以上单位网上零售额1819亿元,增长56.3%。
五、进出口增速由负转正
上半年,进出口总额123919亿元人民币,以美元计价为20209亿美元,同比增长1.2%(一季度为同比下降1.0%)。其中,出口65113亿元人民币,以美元计价为10619亿美元,增长0.9%;进口58807亿元人民币,以美元计价为9590亿美元,增长1.5%。进出口相抵,顺差6306亿元人民币,以美元计价为1029亿美元。6月份,进出口总额21086亿元人民币,以美元计价为3420亿美元,同比增长6.4%。其中,出口11513亿元人民币,以美元计价为1868亿美元,增长7.2%;进口9573亿元人民币,以美元计价为1552亿美元,增长5.5%。
六、居民消费价格基本稳定
上半年,居民消费价格同比上涨2.3%,涨幅与一季度持平。其中,城市上涨2.3%,农村上涨2.0%。分类别看,食品价格同比上涨3.4%,烟酒及用品下降0.6%,衣着上涨2.3%,家庭设备用品及维修服务上涨1.3%,医疗保健和个人用品上涨1.2%,交通和通信上涨0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨2.3%,居住上涨2.5%。在食品价格中,粮食价格上涨2.9%,油脂价格下降5.3%,猪肉价格下降5.1%,鲜菜价格上涨1.0%。6月份,居民消费价格同比上涨2.3%,环比下降0.1%。上半年,工业生产者出厂价格同比下降1.8%,6月份同比下降1.1%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.0%,6月份同比下降1.5%,环比下降0.1%。
七、居民收入继续增加
上半年,全国农村居民人均现金收入5396元,同比名义增长12.0%,扣除价格因素实际增长9.8%。全国城镇居民人均可支配收入14959元,同比名义增长9.6%,扣除价格因素实际增长7.1%。根据城乡一体化住户调查,2014年上半年全国居民人均可支配收入10025元,同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数8780元,同比名义增长13.7%。6月末,农村外出务工劳动力17418万人,同比增加307万人,增长1.8%。外出务工劳动力月均收入2733元,增长10.3%。
八、结构调整稳中有进
产业结构继续优化。上半年,第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.6%,比上年同期提高1.3个百分点,高于第二产业0.6个百分点。内需结构进一步改善。上半年,最终消费支出占国内生产总值比重为52.4%,比上年同期提高0.2个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。上半年,农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.7个百分点,城乡居民人均收入倍差2.77,比上年同期缩小0.06。节能降耗继续取得新进展。上半年,万元国内生产总值能耗同比下降4.2%。
九、货币信贷平稳增长
6月末,广义货币(M2)余额120.96万亿元,同比增长14.7%,狭义货币(M1)余额34.15万亿元,增长8.9%,流通中货币(M0)余额5.70万亿元,增长5.3%。6月末,人民币贷款余额77.63万亿元,人民币存款余额113.61万亿元。上半年,新增人民币贷款5.74万亿元,同比多增6590亿元,新增人民币存款9.23万亿元,同比多增1354亿元。上半年,社会融资规模为10.57万亿元,比上年同期增加4146亿元。
总的来看,上半年国民经济运行总体平稳,稳中有进,但国内外经济环境依然错综复杂,经济发展仍面临不少挑战。下一阶段,要振奋精神,狠抓落实,认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,坚持改革创新不动摇,坚持调结构、转方式不动摇,努力巩固经济稳中向好的势头,促进经济社会持续健康发展。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2014年二季度GDP环比数据、2014年6月份其他指标环比数据如下:
2013年各季度及2014年一、二季度GDP环比增速分别为1.6%、1.8%、2.3%、1.7%、1.5%、2.0%。
|   其他指标环比数据表  | |||
|   
  |   规模以上工业增加值 环比增速(%)  |   固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%)  |   社会消费品零售总额 环比增速(%)  | 
|   2013年6月份  |   0.62  |   1.28  |   1.09  | 
|   7月份  |   0.89  |   1.55  |   1.07  | 
|   8月份  |   0.88  |   1.66  |   0.92  | 
|   9月份  |   0.65  |   1.26  |   1.05  | 
|   10月份  |   0.77  |   1.10  |   0.98  | 
|   11月份  |   0.70  |   1.39  |   1.01  | 
|   12月份  |   0.68  |   1.33  |   1.01  | 
|   2014年1月份  |   0.62  |   1.40  |   0.91  | 
|   2月份  |   0.63  |   1.25  |   0.52  | 
|   3月份  |   0.83  |   1.27  |   1.40  | 
|   4月份  |   0.71  |   1.23  |   0.82  | 
|   5月份  |   0.72  |   1.37  |   1.15  | 
|   6月份  |   0.77  |   1.45  |   0.96  | 
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
(4)东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。
(5)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(6)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指企业(单位、个体经营户、个人)通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额。商品和服务包括实物商品、虚拟商品和服务类商品。限额以上单位网上零售额是指限额以上单位通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的消费品零售额。
网上零售额与社会消费品零售总额两个指标的口径和标准有很大区别,网上零售额包括的虚拟商品和服务类商品,以及少部分用于生产经营用或被转卖的商品不统计在社会消费品零售总额中,两者不是完全的包含与被包含关系。
(7)2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(9)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行。
(10)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
|   2014 年 6 月份及上半年主要统计数据  | ||||
|   指 标  |   6月  |   1-6月  | ||
|   绝对量  |    同比增长   |   绝对量  |    同比增长   | |
|   一、国内生产总值(亿元)  |   …  |   …  |   269044  |   7.4  | 
|   第一产业  |   …  |   …  |   19812  |   3.9  | 
|   第二产业  |   …  |   …  |   123871  |   7.4  | 
|   第三产业  |   …  |   …  |   125361  |   8.0  | 
|   万元国内生产总值能耗  |   …  |   …  |   …  |   -4.2  | 
|   二、农业  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   夏粮产量(万吨)  |   …  |   …  |   13660  |   3.6  | 
|   猪牛羊禽肉(万吨)  |   …  |   …  |   4003  |   1.7  | 
|   其中:猪肉(万吨)  |   …  |   …  |   2705  |   3.0  | 
|   生猪存栏(万头)  |   …  |   …  |   44391  |   -1.9  | 
|   生猪出栏(万头)  |   …  |   …  |   35222  |   2.6  | 
|   三、规模以上工业增加值  |   …  |   9.2  |   …  |   8.8  | 
|   (一)分经济类型  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   国有及国有控股企业  |   …  |   7.3  |   …  |   5.5  | 
|   集体企业  |   …  |   3.3  |   …  |   3.2  | 
|   股份制企业  |   …  |   10.8  |   …  |   10.2  | 
|   外商及港澳台商投资企业  |   …  |   7.4  |   …  |   7.4  | 
|   (二)分三大门类  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   采矿业  |   …  |   7.9  |   …  |   4.6  | 
|   制造业  |   …  |   9.8  |   …  |   9.9  | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业  |   …  |   4.7  |   …  |   4.4  | 
|   (三)主要行业增加值  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   纺织业  |   …  |   6.4  |   …  |   6.9  | 
|   化学原料和化学制品制造业  |   …  |   10.6  |   …  |   10.9  | 
|   非金属矿物制品业  |   …  |   8.9  |   …  |   9.9  | 
|   黑色金属冶炼和压延加工业  |   …  |   6.2  |   …  |   7.0  | 
|   通用设备制造业  |   …  |   8.8  |   …  |   9.9  | 
|   汽车制造业  |   …  |   13.6  |   …  |   13.4  | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |   …  |   16.1  |   …  |   11.2  | 
|   电气机械和器材制造业  |   …  |   10.8  |   …  |   10.8  | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业  |   …  |   14.3  |   …  |   11.6  | 
|   电力、热力生产和供应业  |   …  |   3.4  |   …  |   3.3  | 
|   (四)主要产品产量  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   发电量(亿千瓦时)  |   4581  |   5.7  |   26163  |   5.8  | 
|   生铁 (万吨)  |   6001  |   2.3  |   36202  |   0.5  | 
|   粗钢 (万吨)  |   6929  |   4.5  |   41191  |   3.0  | 
|   钢材 (万吨)  |   9805  |   7.1  |   55225  |   6.4  | 
|   水泥 (万吨)  |   23196  |   0.8  |   114374  |   3.6  | 
|   原油加工量(万吨)  |   4183  |   5.8  |   24322  |   2.9  | 
|   十种有色金属 (万吨)  |   365  |   4.6  |   2089  |   5.4  | 
|   焦炭(万吨)  |   4109  |   -0.5  |   23392  |   -1.1  | 
|   硫酸(折100%) (万吨)  |   738  |   4.9  |   4250  |   3.5  | 
|   烧碱(折100%) (万吨)  |   270  |   13.9  |   1580  |   10.9  | 
|   乙烯 (万吨)  |   141  |   5.6  |   847  |   5.3  | 
|   化学纤维 (万吨)  |   389  |   7.2  |   2137  |   7.5  | 
|   平板玻璃 (万重量箱)  |   7033  |   -1.9  |   41118  |   4.7  | 
|   微型计算机设备 (万台)  |   3002  |   18.4  |   16083  |   7.5  | 
|   集成电路 (亿块)  |   90  |   8.4  |   471  |   9.2  | 
|   汽车 (万辆)  |   203.4  |   11.2  |   1267  |   10.9  | 
|   其中:轿车 (万辆)  |   110.2  |   9.5  |   669.6  |   8.5  | 
|   (五)产品销售率(%)  |   97.5  |   0.0  |   97.5  |   0.0  | 
|   (六)出口交货值(亿元)  |   10577  |   8.5  |   56143  |   5.3  | 
|   四、固定资产投资(不含农户)(亿元)  |   …  |   …  |   212770  |   17.3  | 
|   其中:国有及国有控股  |   …  |   …  |   65667  |   14.8  | 
|   其中:民间投资  |   …  |   …  |   138607  |   20.1  | 
|   (一)分项目隶属关系  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   中央项目  |   …  |   …  |   9554  |   14.6  | 
|   地方项目  |   …  |   …  |   203217  |   17.5  | 
|   (二)分产业  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   第一产业  |   …  |   …  |   4820  |   24.1  | 
|   第二产业  |   …  |   …  |   89186  |   14.3  | 
|   其中:工业  |   …  |   …  |   87475  |   14.2  | 
|   第三产业  |   …  |   …  |   118764  |   19.5  | 
|   其中:基础设施(不含电力)  |   …  |   …  |   34094  |   25.1  | 
|   (三)分行业  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   采矿业  |   …  |   …  |   5700  |   4.5  | 
|   其中:石油和天然气开采业  |   …  |   …  |   1250  |   18.5  | 
|   黑色金属矿采选业  |   …  |   …  |   752  |   10.8  | 
|   有色金属矿采选业  |   …  |   …  |   667  |   -5.6  | 
|   非金属矿采选业  |   …  |   …  |   879  |   13.2  | 
|   制造业  |   …  |   …  |   72643  |   14.8  | 
|   其中:黑色金属冶炼和压延 加工业  |   …  |   …  |   2157  |   -8.4  | 
|   有色金属冶炼和压延 加工业  |   …  |   …  |   2562  |   7.4  | 
|   通用设备制造业  |   …  |   …  |   5338  |   19.9  | 
|   汽车制造业  |   …  |   …  |   4507  |   12.1  | 
|   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  |   …  |   …  |   1389  |   17.3  | 
|   电气机械和器材制造业  |   …  |   …  |   4639  |   16.0  | 
|   计算机、通信和其他电子设备制造业  |   …  |   …  |   3447  |   9.4  | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业  |   …  |   …  |   9132  |   16.2  | 
|   其中:电力、热力生产和供应业  |   …  |   …  |   7049  |   19.0  | 
|   交通运输、仓储和邮政业  |   …  |   …  |   16518  |   22.8  | 
|   其中:铁路运输业  |   …  |   …  |   2045  |   14.2  | 
|   道路运输业  |   …  |   …  |   9862  |   23.5  | 
|   水利、环境和公共设施管理业  |   …  |   …  |   18816  |   26.4  | 
|   其中:水利管理业  |   …  |   …  |   2600  |   34.2  | 
|   公共设施管理业  |   …  |   …  |   15515  |   25.5  | 
|   (四)分注册类型  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   内资企业  |   …  |   …  |   201840  |   18.3  | 
|   港澳台商投资企业  |   …  |   …  |   5159  |   4.8  | 
|   外商投资企业  |   …  |   …  |   4965  |   0.1  | 
|   (五)分施工和新开工项目  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   施工项目计划总投资  |   …  |   …  |   738771  |   14.5  | 
|   新开工项目计划总投资  |   …  |   …  |   196843  |   13.6  | 
|   新开工项目个数(个)  |   …  |   …  |   210277  |   10443(个)  | 
|   (六)固定资产投资(不含农户)到位资金  |   …  |   …  |   246051  |   13.2  | 
|   其中:国家预算资金  |   …  |   …  |   11004  |   15.5  | 
|   国内贷款  |   …  |   …  |   31011  |   12.9  | 
|   利用外资  |   …  |   …  |   1914  |   -8.3  | 
|   自筹资金  |   …  |   …  |   170901  |   16.7  | 
|   (七)全国建筑业总产值(亿元)  |   …  |   …  |   69400  |   15.3  | 
|   全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米)  |   …  |   …  |   89.14  |   13.5  | 
|   五、房地产开发  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   (一)房地产开发投资(亿元)  |   …  |   …  |   42019  |   14.1  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   28689  |   13.7  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   2394  |   19.0  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   6172  |   23.2  | 
|   (二)房屋施工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   611406  |   11.3  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   437195  |   8.3  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   24739  |   23.3  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   77445  |   18.5  | 
|   (三)房屋新开工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   80126  |   -16.4  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   56674  |   -19.8  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   3098  |   3.2  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   10732  |   -8.9  | 
|   (四)房屋竣工面积(万平方米)  |   …  |   …  |   38215  |   8.1  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   29168  |   6.3  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   980  |   14.0  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   4353  |   7.2  | 
|   (五)商品房销售面积(万平方米)  |   …  |   …  |   48365  |   -6.0  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   42487  |   -7.8  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   1090  |   -2.8  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   3300  |   7.7  | 
|   (六)商品房销售额(亿元)  |   …  |   …  |   31133  |   -6.7  | 
|   其中:住宅  |   …  |   …  |   25632  |   -9.2  | 
|   办公楼  |   …  |   …  |   1331  |   -12.1  | 
|   商业营业用房  |   …  |   …  |   3373  |   9.8  | 
|   (七)房地产开发企业到位资金 (亿元)  |   …  |   …  |   58913  |   3.0  | 
|   其中:国内贷款  |   …  |   …  |   11293  |   14.1  | 
|   利用外资  |   …  |   …  |   186  |   -20.6  | 
|   自筹资金  |   …  |   …  |   23810  |   10.1  | 
|   土地购置面积(万平方米)  |   …  |   …  |   14807  |   -5.8  | 
|   商品房待售面积(万平方米)  |   …  |   …  |   54428  |   24.5  | 
|   六、社会消费品零售总额(亿元)  |   21166  |   12.4  |   124199  |   12.1  | 
|   其中:限额以上单位消费品零售额  |   11103  |   10.2  |   62102  |   9.8  | 
|   (一)按经营地分  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   城镇  |   18239  |   12.3  |   107253  |   12.0  | 
|   乡村  |   2928  |   13.4  |   16946  |   13.2  | 
|   (二)按消费形态分  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   餐饮收入  |   2261  |   9.8  |   12989  |   10.1  | 
|   其中:限额以上单位餐饮收入  |   668  |   3.5  |   3773  |   2.9  | 
|   商品零售  |   18906  |   12.8  |   111210  |   12.4  | 
|   其中:限额以上单位商品零售  |   10435  |   10.7  |   58329  |   10.2  | 
|   粮油食品、饮料烟酒  |   1378  |   12.4  |   7982  |   11.3  | 
|   服装鞋帽、针纺织品  |   978  |   11.7  |   5886  |   10.0  | 
|   化妆品  |   150  |   12.9  |   886  |   10.0  | 
|   金银珠宝  |   242  |   -0.2  |   1497  |   -5.4  | 
|   日用品  |   372  |   12.5  |   2034  |   10.3  | 
|   家用电器和音像器材  |   689  |   10.7  |   3537  |   7.9  | 
|   中西药品  |   576  |   12.2  |   3224  |   14.9  | 
|   文化办公用品  |   220  |   11.8  |   1153  |   12.0  | 
|   家具  |   192  |   15.6  |   986  |   14.9  | 
|   通讯器材  |   222  |   33.9  |   1137  |   22.1  | 
|   石油及制品  |   1746  |   11.4  |   9637  |   8.1  | 
|   汽车  |   2769  |   6.9  |   15694  |   10.5  | 
|   建筑及装潢材料  |   252  |   17.0  |   1190  |   14.8  | 
|   七、进出口(亿美元)  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   进出口总额  |   3420  |   6.4  |   20209  |   1.2  | 
|   出口额  |   1868  |   7.2  |   10619  |   0.9  | 
|   进口额  |   1552  |   5.5  |   9590  |   1.5  | 
|   八、货币供应量(万亿元)  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   广义货币(M2)(季末数)  |   …  |   …  |   120.96  |   14.7  | 
|   狭义货币(M1)(季末数)  |   …  |   …  |   34.15  |   8.9  | 
|   流通中现金(M0)(季末数)  |   …  |   …  |   5.70  |   5.3  | 
|   九、居民消费价格  |   …  |   2.3  |   …  |   2.3  | 
|   其中:城市  |   …  |   2.4  |   …  |   2.3  | 
|   农村  |   …  |   2.1  |   …  |   2.0  | 
|   其中:食品  |   …  |   3.7  |   …  |   3.4  | 
|   非食品  |   …  |   1.7  |   …  |   1.7  | 
|   其中:消费品  |   …  |   2.2  |   …  |   2.0  | 
|   服务  |   …  |   2.6  |   …  |   2.9  | 
|   分类别  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   食品  |   …  |   3.7  |   …  |   3.4  | 
|   烟酒及用品  |   …  |   -0.6  |   …  |   -0.6  | 
|   衣着  |   …  |   2.6  |   …  |   2.3  | 
|   家庭设备用品及维修服务  |   …  |   1.2  |   …  |   1.3  | 
|   医疗保健和个人用品  |   …  |   1.3  |   …  |   1.2  | 
|   交通和通信  |   …  |   0.6  |   …  |   0.1  | 
|   娱乐教育文化用品及服务  |   …  |   2.1  |   …  |   2.3  | 
|   居住  |   …  |   2.2  |   …  |   2.5  | 
|   十、工业生产者出厂价格  |   …  |   -1.1  |   …  |   -1.8  | 
|   生产资料  |   …  |   -1.5  |   …  |   -2.3  | 
|   采掘  |   …  |   -4.0  |   …  |   -5.2  | 
|   原材料  |   …  |   -1.5  |   …  |   -2.7  | 
|   加工  |   …  |   -1.3  |   …  |   -1.8  | 
|   生活资料  |   …  |   0.2  |   …  |   -0.1  | 
|   食品  |   …  |   0.7  |   …  |   0.1  | 
|   衣着  |   …  |   0.8  |   …  |   0.8  | 
|   一般日用品  |   …  |   0.3  |   …  |   -0.1  | 
|   耐用消费品  |   …  |   -0.9  |   …  |   -0.9  | 
|   十一、工业生产者购进价格  |   …  |   -1.5  |   …  |   -2.0  | 
|   燃料、动力类  |   …  |   -1.3  |   …  |   -2.3  | 
|   黑色金属材料类  |   …  |   -4.1  |   …  |   -4.4  | 
|   有色金属材料及电线类  |   …  |   -3.6  |   …  |   -5.7  | 
|   化工原料类  |   …  |   -1.2  |   …  |   -1.9  | 
|   木材及纸浆类  |   …  |   -0.5  |   …  |   -0.6  | 
|   建筑材料及非金属类  |   …  |   0.5  |   …  |   0.6  | 
|   其它工业原材料及半成品类  |   …  |   -1.1  |   …  |   -1.2  | 
|   农副产品类  |   …  |   0.1  |   …  |   -0.4  | 
|   纺织原料类  |   …  |   -1.1  |   …  |   -0.7  | 
|   十二、固定资产投资价格  |   …  |   0.6 (二季度)  |   …  |   0.9  | 
|   建筑安装工程  |   …  |   0.7 (二季度)  |   …  |   1.1  | 
|   材料费  |   …  |   -1.2 (二季度)  |   …  |   -0.8  | 
|   人工费  |   …  |   6.0 (二季度)  |   …  |   6.4  | 
|   机械使用费  |   …  |   1.7 (二季度)  |   …  |   1.9  | 
|   设备、工器具购置  |   …  |   -0.4 (二季度)  |   …  |   -0.4  | 
|   其他费用  |   …  |   1.4 (二季度)  |   …  |   1.5  | 
|   十三、农产品生产者价格  |   …  |   0.3 (二季度)  |   …  |   -0.5  | 
|   农业产品  |   …  |   0.7 (二季度)  |   …  |   1.9  | 
|   粮食  |   …  |   1.3 (二季度)  |   …  |   1.5  | 
|   谷物  |   …  |   1.1 (二季度)  |   …  |   1.3  | 
|   小麦  |   …  |   5.8 (二季度)  |   …  |   7.1  | 
|   稻谷  |   …  |   2.3 (二季度)  |   …  |   1.6  | 
|   玉米  |   …  |   -0.9 (二季度)  |   …  |   0.0  | 
|   油料  |   …  |   -1.5 (二季度)  |   …  |   -2.3  | 
|   糖料  |   …  |   -3.7 (二季度)  |   …  |   -1.2  | 
|   蔬菜  |   …  |   -3.4 (二季度)  |   …  |   -1.2  | 
|   水果  |   …  |   6.9 (二季度)  |   …  |   11.5  | 
|   茶叶  |   …  |   6.8 (二季度)  |   …  |   7.2  | 
|   烟叶  |   …  |   10.9 (二季度)  |   …  |   9.7  | 
|   林业产品  |   …  |   -0.6 (二季度)  |   …  |   -0.6  | 
|   木材  |   …  |   5.8 (二季度)  |   …  |   5.1  | 
|   饲养动物及其产品  |   …  |   -1.5 (二季度)  |   …  |   -3.9  | 
|   生猪(毛重)  |   …  |   -8.0 (二季度)  |   …  |   -9.7  | 
|   活牛(毛重)  |   …  |   7.6 (二季度)  |   …  |   5.8  | 
|   活羊(毛重)  |   …  |   2.4 (二季度)  |   …  |   6.5  | 
|   家禽(毛重)  |   …  |   6.8 (二季度)  |   …  |   3.6  | 
|   禽蛋  |   …  |   7.9 (二季度)  |   …  |   3.5  | 
|   渔业产品  |   …  |   5.6 (二季度)  |   …  |   4.6  | 
|   十四、居民收入和支出(元 / 人)  |   
  |   
  |   
  |   
  | 
|   农村居民人均现金收入  |   …  |   …  |   5396  |   9.8  | 
|   农村居民人均现金消费支出  |   …  |   …  |   3310  |   10.1  | 
|   城镇居民人均可支配收入  |   …  |   …  |   14959  |   7.1  | 
|   城镇居民人均现金消费支出  |   …  |   …  |   9592  |   6.7  | 
|   全国居民人均可支配收入  |   …  |   …  |   10025  |   8.3  | 
|   工资性收入  |   …  |   …  |   5785  |   10.7  | 
|   经营净收入  |   …  |   …  |   1737  |   8.6  | 
|   财产净收入  |   …  |   …  |   804  |   14.2  | 
|   转移净收入  |   …  |   …  |   1698  |   11.7  | 
|   全国居民人均可支配收入中位数  |   …  |   …  |   8780  |   13.7  | 
|   全国居民人均消费支出  |   …  |   …  |   6916  |   8.0  | 
|   农村外出务工劳动力(万人)  |   …  |   …  |   17418  |   1.8  | 
|   外出务工劳动力月均收入  |   …  |   …  |   2733  |   10.3  | 
|   注: 1. 国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均现金消费支出、城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均现金消费支出、全国居民人均可支配收入、全国居民人均消费支出增速为实际增长速度;全国居民人均可支配收入分项增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。 5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。 6.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。  | ||||
附图








