河北省食品药品监督管理局2016年行政处罚案件信息公开表(第四批)
15.09.2016 04:06
本文来源: 食品药品监督管理局
序号 | 处罚文号编号 | 案件名称 | 被处罚单位 | 责任人及身份证信息 | 组织机构代码 | 违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 处罚结果 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关和日期 | 备注 |
1 | (冀)食行罚决〔2016〕5号 | 北京顺昌宏商贸有限公司销售标注虚假日期的食品案 | 北京顺昌宏商贸有限公司 | 孙伟4103271968####0078 | 91110302098525875K | 当事人为延长食品保质期,擅自涂改生产日期,并存放于高碑店某仓库。 | 依据《食品安全法》第一百二十四条第五项 | 1、没收违法产品 2、处以137280元罚款。 | 主动履行,2016年8月3日 | 河北省食品药品监督管理局;2016年7月13日 | |
2 | (冀)食行罚决(2016)6号 | 高碑店市双合盛养殖有限责任公司生产经营不符合法律法规的产品案 | 高碑店市双合盛养殖有限责任公司 | 王悦1306841963####2150 | 91130684601225053W | 当事人冒用他人名义生产经营肉制品。 | 依据《食品安全法》第一百二十四条第二款 | 1、没收违法产品 2、处以80000元罚款。 | 主动履行,2016年8月3日 | 河北省食品药品监督管理局;2016年7月13日 | |
3 | (冀)药行罚决〔2016〕9号 | 石家庄百福特药业有限公司从无经营资格企业(个人)购进药品案 | 石家庄百福特药业有限公司 | 田占雄1323241967####0217 | 91190100777406573 | 经营的14件药品涉嫌从无经营资格企业(个人)购进 | 依据《药品管理法》第七十九条、中华人民共和国行政处罚法》第二十七条(一)(四)、河北省食品药品监督管理局行政裁量权基准制度第13项 | 1、没收违法所得73842元 2、并处以违法购进药品货值金额2.5倍罚款184605元,罚没共计258447元。 | 主动履行,2016年9月7日 | 河北省食品药品监督管理局;2016年8月11日 | |
4 | (冀)药行罚决(2016)8号 | 石家庄北方医药商行从无经营资格企业(个人)购进药品案 | 石家庄北方医药商行 | 彭中杰1301031958####1218 | 10774007-6 | 经营的30件药品涉嫌从无经营资格企业(个人)购进 | 依据《药品管理法》第七十九条、中华人民共和国行政处罚法》第二十七条(一)(四)、河北省食品药品监督管理局行政裁量权基准制度第13项 | 1、没收召回的违法购进的药品4377盒,没收违法所得115451元 2、并处以违法购进药品货值金额2.5倍罚款398157元,罚没共计513608元。 | 主动履行,2016年9月7日 | 河北省食品药品监督管理局;2016年8月11日 | |
5 | (冀)食行罚决(2016)4号 | 华北制药河北华诺有限公司使用过期企业标准生产保健食品案 | 华北制药河北华诺有限公司 | 李士1321291974####1439 | 130000000001023 | 当事人使用过期企业标准生产保健食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条 | 1、没收违法产品;2、没收违法所得6438元,处以50000元罚款。 | 主动履行,2016年8月11日 | 河北省食品药品监督管理局;2016年6月23日 | |
本文来源: 食品药品监督管理局
15.09.2016 04:06