2016年1-11月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3448 | 3327 | 3.6 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 193917183 | 178698938 | 8.5 |
自开始建设累计完成投资 | 135149325 | 117738386 | 14.8 |
本年完成投资 | 44398394 | 39879703 | 11.3 |
其中:配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 556732 | 324574 | 71.5 |
国有控股单位投资 | 2228281 | 1786684 | 24.7 |
1.按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 33314342 | 29150540 | 14.3 |
安装工程 | 4884200 | 4228713 | 15.5 |
设备工器具购置 | 1040357 | 865281 | 20.2 |
其他费用 | 5159495 | 5635169 | -8.4 |
其中:土地购置费 | 3199533 | 3807301 | -16 |
2.按工程用途分: |
|
|
|
商品住宅 | 32767038 | 29456160 | 11.2 |
其中:90平方米以下 | 13742729 | 13249657 | 3.7 |
其中:144平方米以上 | 4115999 | 3370992 | 22.1 |
其中:别墅、高档公寓 | 503109 | 750110 | -32.9 |
办公楼 | 2122590 | 1613140 | 31.6 |
商业营业用房 | 6159652 | 4758701 | 29.4 |
其他 | 3349114 | 4051702 | -17.3 |
3.按登记注册类型分: |
|
|
|
内资 | 43385248 | 38936699 | 11.4 |
国有 | 95253 | 72688 | 31 |
集体 |
|
|
|
股份合作 | 16453 |
|
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 24078486 | 22405847 | 7.5 |
国有独资公司 | 461479 | 251886 | 83.2 |
其他有限责任公司 | 23617007 | 22153961 | 6.6 |
股份有限公司 | 1707372 | 1601927 | 6.6 |
私营 | 17320437 | 14817664 | 16.9 |
其他 | 167247 | 38573 | 333.6 |
港澳台商投资 | 813961 | 771312 | 5.5 |
与港澳台商合资经营 | 216119 | 293412 | -26.3 |
与港澳台商合作经营 |
|
|
|
港澳台商独资 | 597842 | 477900 | 25.1 |
港澳台商投资股份有限公司 |
|
|
|
外商投资 | 199185 | 171692 | 16 |
中外合资经营 | 89007 | 5443 | 1535.3 |
中外合作经营 |
|
|
|
外资企业 | 108026 | 110851 | -2.5 |
外商投资股份有限公司 | 2152 | 55398 | -96.1 |
4.按资质等级分: |
|
|
|
一级 | 2080571 | 1984830 | 4.8 |
二级 | 4928080 | 4681264 | 5.3 |
三级 | 6448587 | 5313947 | 21.4 |
四级 | 9362549 | 8563209 | 9.3 |
暂定 | 20446096 | 18270833 | 11.9 |
其他 | 1132511 | 1065620 | 6.3 |
本年新增固定资产 | 12792028 | 13222828 | -3.3 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1.待开发土地面积 | 11031647 | 8513817 | 29.6 |
2.本年购置土地面积 | 8885751 | 7279769 | 22.1 |
3.本年土地成交价款 | 1844799 | 1587526 | 16.2 |
三、本年资金来源合计 | 56380687 | 50967989 | 10.6 |
1.上年末结余资金 | 8871428 | 8358344 | 6.1 |
2.本年资金来源小计 | 47509259 | 42609645 | 11.5 |
(1)国内贷款 | 4119527 | 3968191 | 3.8 |
其中:银行贷款 | 3876719 | 3715874 | 4.3 |
非银行金融机构贷款 | 242808 | 252317 | -3.8 |
(2)利用外资 | 15676 | 22664 | -30.8 |
其中:外商直接投资 | 15676 | 22664 | -30.8 |
(3)自筹资金 | 30542253 | 28684405 | 6.5 |
其中:自有资金 | 13845049 | 12804439 | 8.1 |
(4)其他资金来源 | 12831803 | 9934385 | 29.2 |
其中:定金及预收款 | 7346993 | 5747549 | 27.8 |
其中:个人按揭贷款 | 3957012 | 2712795 | 45.9 |
四、本年各项应付款合计 | 8617431 | 9177261 | -6.1 |
其中:工程款 | 3630283 | 3761382 | -3.5 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1.房屋施工面积 | 302344463 | 298008637 | 1.5 |
住宅 | 231956596 | 231758410 | 0.1 |
90平米以下住房 | 83292928 | 85280047 | -2.3 |
144平米以上住房 | 22960275 | 23554782 | -2.5 |
别墅、高档公寓 | 4158453 | 5287789 | -21.4 |
办公楼 | 8501014 | 6115184 | 39 |
商业营业用房 | 32345530 | 31307861 | 3.3 |
其他房屋 | 29541323 | 28827182 | 2.5 |
其中:新开工面积 | 77502484 | 67329963 | 15.1 |
住宅 | 58567785 | 51956889 | 12.7 |
90平米以下住房 | 20054818 | 18912961 | 6 |
144平米以上住房 | 5091762 | 4149035 | 22.7 |
别墅、高档公寓 | 747736 | 568354 | 31.6 |
办公楼 | 3255047 | 1575238 | 106.6 |
商业营业用房 | 8203373 | 7010007 | 17 |
其他房屋 | 7476279 | 6787829 | 10.1 |
2.房屋竣工面积 | 29892342 | 28224883 | 5.9 |
住宅 | 23499824 | 23201121 | 1.3 |
90平米以下住房 | 6507787 | 8183603 | -20.5 |
144平米以上住房 | 2670950 | 2401455 | 11.2 |
别墅、高档公寓 | 489343 | 431715 | 13.3 |
办公楼 | 521066 | 686715 | -24.1 |
商业营业用房 | 2835379 | 1855118 | 52.8 |
其他房屋 | 3036073 | 2481929 | 22.3 |
其中:不可销售面积 | 1206520 | 1498382 | -19.5 |
住宅 | 354346 | 925463 | -61.7 |
90平米以下住房 | 153662 | 345151 | -55.5 |
144平米以上住房 | 5160 | 41489 | -87.6 |
别墅、高档公寓 | 0 | 15187 | -100 |
办公楼 | 59145 | 24256 | 143.8 |
商业营业用房 | 253504 | 142024 | 78.5 |
其他房屋 | 539525 | 406639 | 32.7 |
3.商品住宅竣工套数 |
|
|
|
住宅 | 214504 | 223037 | -3.8 |
90平米以下住房 | 84668 | 104443 | -18.9 |
144平米以上住房 | 14461 | 11575 | 24.9 |
别墅、高档公寓 | 1967 | 1922 | 2.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
4.竣工房屋价值 | 8042163 | 9022691 | -10.9 |
住宅 | 6175290 | 7153217 | -13.7 |
90平米以下住房 | 1835795 | 2394802 | -23.3 |
144平米以上住房 | 844155 | 935221 | -9.7 |
别墅、高档公寓 | 168711 | 119553 | 41.1 |
办公楼 | 134244 | 417364 | -67.8 |
商业营业用房 | 943594 | 823800 | 14.5 |
其他房屋 | 789035 | 628310 | 25.6 |
5.出租房屋面积 | 107556 | 118724 | -9.4 |
住宅 | 21482 | 0 |
|
90平米以下住房 | 21482 | 0 |
|
144平米以上住房 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 34706 | 80000 | -56.6 |
商业营业用房 | 46368 | 38724 | 19.7 |
其他房屋 | 5000 | 0 |
|
6.本年商品房销售面积 | 56273053 | 48077233 | 17 |
住宅 | 49777384 | 42947439 | 15.9 |
90平米以下住房 | 17038649 | 16289804 | 4.6 |
144平米以上住房 | 5112992 | 3654621 | 39.9 |
别墅、高档公寓 | 696753 | 481891 | 44.6 |
办公楼 | 933979 | 511366 | 82.6 |
商业营业用房 | 3812231 | 2926148 | 30.3 |
其他房屋 | 1749459 | 1692280 | 3.4 |
其中:本月销售面积 | 6903457 |
|
|
(1)现房销售面积 | 13320025 | 12388738 | 7.5 |
住宅 | 10945557 | 10479099 | 4.5 |
90平米以下住房 | 2889309 | 3566246 | -19 |
144平米以上住房 | 1282472 | 1269536 | 1 |
别墅、高档公寓 | 62780 | 185276 | -66.1 |
办公楼 | 441023 | 352830 | 25 |
商业营业用房 | 1438414 | 1051822 | 36.8 |
其他房屋 | 495031 | 504987 | -2 |
(2)期房销售面积 | 42953028 | 35688495 | 20.4 |
住宅 | 38831827 | 32468340 | 19.6 |
90平米以下住房 | 14149340 | 12723558 | 11.2 |
144平米以上住房 | 3830520 | 2385085 | 60.6 |
别墅、高档公寓 | 633973 | 296615 | 113.7 |
办公楼 | 492956 | 158536 | 210.9 |
商业营业用房 | 2373817 | 1874326 | 26.6 |
其他房屋 | 1254428 | 1187293 | 5.7 |
7.本年商品房销售额 | 35130422 | 26525836 | 32.4 |
住宅 | 30912405 | 23065642 | 34 |
90平米以下住房 | 13255540 | 10245026 | 29.4 |
144平米以上住房 | 3778649 | 2546048 | 48.4 |
别墅、高档公寓 | 715523 | 489248 | 46.2 |
办公楼 | 614941 | 435017 | 41.4 |
商业营业用房 | 2958560 | 2324902 | 27.3 |
其他房屋 | 644516 | 700275 | -8 |
其中:本月销售额 | 4244969 |
|
|
(1)现房销售额 | 6753426 | 6301357 | 7.2 |
住宅 | 5275159 | 4863402 | 8.5 |
90平米以下住房 | 1472506 | 1735243 | -15.1 |
144平米以上住房 | 950820 | 933665 | 1.8 |
别墅、高档公寓 | 57916 | 189929 | -69.5 |
办公楼 | 257624 | 302081 | -14.7 |
商业营业用房 | 1080212 | 954194 | 13.2 |
其他房屋 | 140431 | 181680 | -22.7 |
(2)期房销售额 | 28376996 | 20224479 | 40.3 |
住宅 | 25637246 | 18202240 | 40.8 |
90平米以下住房 | 11783034 | 8509783 | 38.5 |
144平米以上住房 | 2827829 | 1612383 | 75.4 |
别墅、高档公寓 | 657607 | 299319 | 119.7 |
办公楼 | 357317 | 132936 | 168.8 |
商业营业用房 | 1878348 | 1370708 | 37 |
其他房屋 | 504085 | 518595 | -2.8 |
8.商品住宅销售套数 |
|
|
|
住宅 | 474041 | 420371 | 12.8 |
90平米以下住房 | 207332 | 198420 | 4.5 |
144平米以上住房 | 26618 | 19378 | 37.4 |
别墅、高档公寓 | 3886 | 2272 | 71 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他房屋 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 101277 | 98808 | 2.5 |
90平米以下住房 | 36039 | 43628 | -17.4 |
144平米以上住房 | 6160 | 5999 | 2.7 |
别墅、高档公寓 | 390 | 817 | -52.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 372764 | 321563 | 15.9 |
90平米以下住房 | 171293 | 154792 | 10.7 |
144平米以上住房 | 20458 | 13379 | 52.9 |
别墅、高档公寓 | 3496 | 1455 | 140.3 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他房屋 |
|
|
|
9.待售面积 | 17107232 | 21624530 | -20.9 |
住宅 | 12262051 | 16713285 | -26.6 |
90平米以下住房 | 3195653 | 5184083 | -38.4 |
144平米以上住房 | 2196082 | 2191966 | 0.2 |
别墅、高档公寓 | 401825 | 473607 | -15.2 |
办公楼 | 506973 | 368794 | 37.5 |
商业营业用房 | 2835709 | 2998297 | -5.4 |
其他房屋 | 1502499 | 1544154 | -2.7 |
其中:待售1-3年面积 | 8462163 | 11080245 | -23.6 |
住宅 | 5738956 | 8515274 | -32.6 |
90平米以下住房 | 1405105 | 2750481 | -48.9 |
144平米以上住房 | 1313673 | 1552465 | -15.4 |
别墅、高档公寓 | 147533 | 288971 | -48.9 |
办公楼 | 224346 | 205051 | 9.4 |
商业营业用房 | 1591281 | 1622773 | -1.9 |
其他房屋 | 907580 | 737147 | 23.1 |
其中:待售3年以上面积 | 408661 | 481021 | -15 |
住宅 | 277485 | 358543 | -22.6 |
90平米以下住房 | 29347 | 68313 | -57 |
144平米以上住房 | 29450 | 14024 | 110 |
别墅、高档公寓 | 0 | 11239 | -100 |
办公楼 | 0 | 5100 | -100 |
商业营业用房 | 62730 | 76588 | -18.1 |
其他房屋 | 68446 | 40790 | 67.8 |