2015年1-9月河北省房地产开发投资完成情况
| |||
|
| 单位:个、万元、平方米 | |
指标名称 | 自年初累计 | 上年同期 | 比上年同期增长(%) |
企业个数 | 3291 | 3407 | -3.4 |
一、投资额和新增固定资产 |
|
|
|
计划总投资 | 165703907 | 155519989 | 6.5 |
自开始建设累计完成投资 | 109389533 | 100194320 | 9.2 |
本年完成投资 | 31506662 | 29630808 | 6.3 |
配套工程投资 | 0 | 0 |
|
国有单位投资 | 258217 | 378421 | -31.8 |
国有控股单位投资 | 1454114 | 1347340 | 7.9 |
按构成分: |
|
|
|
建筑工程 | 23081429 | 20905673 | 10.4 |
安装工程 | 3231902 | 3016183 | 7.2 |
设备.工具.器具购置 | 686819 | 678427 | 1.2 |
其他费用 | 4506512 | 5030525 | -10.4 |
土地购置费 | 3043671 | 3644797 | -16.5 |
按用途分: |
|
|
|
住宅 | 23069349 | 21880005 | 5.4 |
其中:90平方米以下 | 10298616 | 7980722 | 29 |
其中:144平方米以上 | 2530413 | 1990392 | 27.1 |
其中: 别墅、高档公寓 | 527169 | 429345 | 22.8 |
办公楼 | 1287512 | 1125846 | 14.4 |
商业营业用房 | 3849235 | 3715276 | 3.6 |
其他 | 3300566 | 2909681 | 13.4 |
本年新增固定资产 | 9308048 | 8120478 | 14.6 |
二、土地购置和开发 |
|
|
|
1、待开发土地面积 | 7867138 | 7696584 | 2.2 |
2、本年购置土地面积 | 6026075 | 8397315 | -28.2 |
3、本年土地成交价款 | 1353550 | 1745935 | -22.5 |
三、本年资金来源合计 | 43082047 | 39309099 | 9.6 |
1、上年末结余资金 | 8231711 | 6280800 | 31.1 |
2、本年资金来源小计 | 34850336 | 33028299 | 5.5 |
(1) 国内贷款 | 3309681 | 2490854 | 32.9 |
其中:银行贷款 | 3076764 | 2253101 | 36.6 |
非银行金融机构贷款 | 232917 | 237753 | -2 |
(2) 利用外资 | 21178 | 219821 | -90.4 |
其中: 外商直接投资 | 21178 | 219821 | -90.4 |
(3) 自筹资金 | 23572784 | 20763423 | 13.5 |
其中: 自有资金 | 10430358 | 9697442 | 7.6 |
(4) 其他资金来源 | 7946693 | 9554201 | -16.8 |
其中: 定金及预收款 | 4599445 | 5624669 | -18.2 |
个人按揭贷款 | 2097593 | 2177399 | -3.7 |
四、各项应付款合计 | 7798829 | 8021844 | -2.8 |
其中: 工程款 | 3282845 | 3769435 | -12.9 |
2、按登记注册类型分 |
|
|
|
内资 | 30748459 | 29133243 | 5.5 |
国有 | 51942 | 116194 | -55.3 |
集体 |
|
|
|
股份合作 |
| 59529 |
|
联营企业 |
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
有限责任公司 | 17899553 | 15349302 | 16.6 |
国有独资公司 | 206275 | 262227 | -21.3 |
其他有限责任公司 | 17693278 | 15087075 | 17.3 |
股份有限公司 | 1131090 | 1252018 | -9.7 |
私营 | 11636517 | 12288619 | -5.3 |
其他 | 29357 | 67581 | -56.6 |
港澳台商投资 | 624170 | 316660 | 97.1 |
合资经营 | 225952 | 75237 | 200.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 398218 | 241423 | 64.9 |
股份有限 |
|
|
|
外商投资 | 134033 | 180905 | -25.9 |
合资经营 | 3823 | 18512 | -79.3 |
合作经营 |
|
|
|
独资 | 84112 | 162393 | -48.2 |
股份有限 | 46098 |
|
|
3、按资质等级分 |
|
|
|
一级 | 1400235 | 1572361 | -10.9 |
二级 | 3765876 | 3728510 | 1 |
三级 | 4042614 | 4396743 | -8.1 |
四级 | 6753310 | 6627908 | 1.9 |
暂定 | 14680263 | 12327907 | 19.1 |
其他 | 864364 | 977379 | -11.6 |
五、施工面积和销售情况 |
|
|
|
1、房屋施工面积(平方米) | 281351127 | 291336556 | -3.4 |
住宅 | 219225424 | 224122445 | -2.2 |
其中:90平米以下 | 80905165 | 74466091 | 8.6 |
144平方米以上 | 22283405 | 20980405 | 6.2 |
别墅、高档公寓 | 5073443 | 4505371 | 12.6 |
办公楼 | 5462740 | 6248329 | -12.6 |
商业营业用房 | 29631341 | 32074438 | -7.6 |
其他 | 27031622 | 28891344 | -6.4 |
其中:新开工面积 | 54883653 | 60046014 | -8.6 |
住宅 | 42789010 | 45935442 | -6.8 |
其中:90平米以下 | 15294326 | 12916998 | 18.4 |
144平方米以上 | 3150503 | 3310763 | -4.8 |
别墅、高档公寓 | 428997 | 557233 | -23 |
办公楼 | 916293 | 1153519 | -20.6 |
商业营业用房 | 5787085 | 7515732 | -23 |
其他 | 5391265 | 5441321 | -0.9 |
2、房屋竣工面积(平方米) | 17571207 | 19450150 | -9.7 |
住宅 | 14360574 | 15736240 | -8.7 |
其中:90平米以下 | 4804359 | 4845703 | -0.9 |
144平方米以上 | 1383385 | 1491444 | -7.2 |
别墅、高档公寓 | 253757 | 218510 | 16.1 |
办公楼 | 515880 | 268182 | 92.4 |
商业营业用房 | 1226920 | 2074118 | -40.8 |
其他 | 1467833 | 1371610 | 7 |
其中:不可销售面积 | 581174 | 1040510 | -44.1 |
住宅 | 255586 | 626724 | -59.2 |
其中:90平米以下 | 85168 | 216595 | -60.7 |
144平方米以上 | 19139 | 667 | 2769.4 |
别墅、高档公寓 | 15187 | 0 |
|
办公楼 | 5143 | 4450 | 15.6 |
商业营业用房 | 69169 | 161072 | -57.1 |
其他 | 251276 | 248264 | 1.2 |
3、商品住宅竣工套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 137034 | 147555 | -7.1 |
其中:90平米以下 | 59836 | 60325 | -0.8 |
144平方米以上 | 6673 | 7494 | -11 |
别墅、高档公寓 | 1111 | 753 | 47.5 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
4、竣工房屋价值(万元) | 6098589 | 5237042 | 16.5 |
住宅 | 4785290 | 3896512 | 22.8 |
其中:90平米以下 | 1509901 | 1205710 | 25.2 |
1447平方米以上 | 677951 | 381180 | 77.9 |
别墅、高档公寓 | 67552 | 73821 | -8.5 |
办公楼 | 339520 | 97907 | 246.8 |
商业营业用房 | 610489 | 902769 | -32.4 |
其他 | 363290 | 339854 | 6.9 |
5、出租房屋面积(平方米) | 92869 | 104606 | -11.2 |
住宅 | 0 | 2794 |
|
其中:90平米以下 | 0 | 0 |
|
144平方米以上 | 0 | 0 |
|
别墅、高档公寓 | 0 | 0 |
|
办公楼 | 80000 | 0 |
|
商业营业用房 | 12869 | 53393 | -75.9 |
其他 | 0 | 48419 |
|
6、商品房销售面积(平方米) | 36525652 | 36995205 | -1.3 |
住宅 | 32336987 | 32834068 | -1.5 |
其中:90平米以下 | 12178785 | 12208240 | -0.2 |
144平方米以上 | 2799707 | 2777404 | 0.8 |
别墅、高档公寓 | 374358 | 244276 | 53.3 |
办公楼 | 431270 | 370511 | 16.4 |
商业营业用房 | 2399441 | 2790178 | -14 |
其他 | 1357954 | 1000448 | 35.7 |
(1)现房销售面积 | 9300229 | 8706889 | 6.8 |
住宅 | 7764728 | 7704376 | 0.8 |
其中:90平米以下 | 2614141 | 2348789 | 11.3 |
144平方米以上 | 1025653 | 857600 | 19.6 |
别墅、高档公寓 | 167274 | 70119 | 138.6 |
办公楼 | 314215 | 153048 | 105.3 |
商业营业用房 | 851513 | 627166 | 35.8 |
其他 | 369773 | 222299 | 66.3 |
(2)期房销售面积 | 27225423 | 28288316 | -3.8 |
住宅 | 24572259 | 25129692 | -2.2 |
其中:90平米以下 | 9564644 | 9859451 | -3 |
144平方米以上 | 1774054 | 1919804 | -7.6 |
别墅、高档公寓 | 207084 | 174157 | 18.9 |
办公楼 | 117055 | 217463 | -46.2 |
商业营业用房 | 1547928 | 2163012 | -28.4 |
其他 | 988181 | 778149 | 27 |
7、商品房销售额(万元) | 20198062 | 18956463 | 6.5 |
住宅 | 17315909 | 16490419 | 5 |
其中:90平米以下 | 7603732 | 6537950 | 16.3 |
144平方米以上 | 1929505 | 1863195 | 3.6 |
别墅、高档公寓 | 390657 | 241641 | 61.7 |
办公楼 | 374838 | 233145 | 60.8 |
商业营业用房 | 1933927 | 1885464 | 2.6 |
其他 | 573388 | 347435 | 65 |
(1)现房销售额 | 4800680 | 3852104 | 24.6 |
住宅 | 3602439 | 3187428 | 13 |
其中:90平米以下 | 1328159 | 977488 | 35.9 |
144平方米以上 | 714532 | 437307 | 63.4 |
别墅、高档公寓 | 177816 | 49154 | 261.8 |
办公楼 | 276289 | 107809 | 156.3 |
商业营业用房 | 778304 | 441815 | 76.2 |
其他 | 143648 | 115052 | 24.9 |
(2)期房销售额 | 15397382 | 15104359 | 1.9 |
住宅 | 13713470 | 13302991 | 3.1 |
其中:90平米以下 | 6275573 | 5560462 | 12.9 |
144平方米以上 | 1214973 | 1425888 | -14.8 |
别墅、高档公寓 | 212841 | 192487 | 10.6 |
办公楼 | 98549 | 125336 | -21.4 |
商业营业用房 | 1155623 | 1443649 | -20 |
其他 | 429740 | 232383 | 84.9 |
8、商品住宅销售套数(套) | 0 | 0 |
|
住宅 | 317036 | 325830 | -2.7 |
其中:90平米以下 | 147867 | 151198 | -2.2 |
144平方米以上 | 15120 | 15331 | -1.4 |
别墅、高档公寓 | 1729 | 1110 | 55.8 |
办公楼 | 0 |
|
|
商业营业用房 | 0 |
|
|
其他 | 0 |
|
|
(1)现房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 73114 | 74141 | -1.4 |
其中:90平米以下 | 31861 | 29390 | 8.4 |
144平方米以上 | 5002 | 4780 | 4.6 |
别墅、高档公寓 | 690 | 329 | 109.7 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
(2)期房销售套数 | 0 | 0 |
|
住宅 | 243922 | 251689 | -3.1 |
其中:90平米以下 | 116006 | 121808 | -4.8 |
144平方米以上 | 10118 | 10551 | -4.1 |
别墅、高档公寓 | 1039 | 781 | 33 |
办公楼 |
|
|
|
商业营业用房 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
9、待售面积(平方米) | 21629852 | 19138164 | 13 |
住宅 | 17194286 | 15098522 | 13.9 |
其中:90平米以下 | 4510842 | 4171322 | 8.1 |
144平方米以上 | 2051087 | 2149398 | -4.6 |
别墅、高档公寓 | 497756 | 660581 | -24.6 |
办公楼 | 329887 | 290049 | 13.7 |
商业营业用房 | 2753218 | 2634258 | 4.5 |
其他 | 1352461 | 1115335 | 21.3 |
其中:待售1-3年(含1年) | 10163795 | 9483363 | 7.2 |
住宅 | 7811351 | 7610412 | 2.6 |
其中:90平米以下 | 2518541 | 2138905 | 17.7 |
144平方米以上 | 1435147 | 1312646 | 9.3 |
别墅、高档公寓 | 294648 | 435292 | -32.3 |
办公楼 | 195160 | 159138 | 22.6 |
商业营业用房 | 1489181 | 1273912 | 16.9 |
其他 | 668103 | 439901 | 51.9 |
其中:待售3年以上(含3年) | 528874 | 778547 | -32.1 |
住宅 | 420588 | 688967 | -39 |
其中:90平米以下 | 67538 | 342105 | -80.3 |
144平方米以上 | 13024 | 130915 | -90.1 |
别墅、高档公寓 | 11239 | 16970 | -33.8 |
办公楼 | 8254 | 11214 | -26.4 |
商业营业用房 | 73337 | 56114 | 30.7 |
其他 | 26695 | 22252 | 20 |