2015年全省及分市主要人口数据
18.03.2016 18:02
本文来源: 统计局
| ||||
单位:万人、‰ | ||||
地 区 | 常住人口 | 出生率 | 死亡率 | 自增率 |
全 省 | 7424.92 | 11.35 | 5.79 | 5.56 |
石家庄市 | 1070.16 | 11.72 | 5.84 | 5.88 |
石家庄市(不含辛集) | 1007.11 | 11.86 | 5.78 | 6.08 |
唐山市 | 780.12 | 9.48 | 6.04 | 3.44 |
秦皇岛市 | 307.32 | 8.81 | 5.88 | 2.93 |
邯郸市 | 943.30 | 13.14 | 5.95 | 7.19 |
邢台市 | 729.44 | 13.06 | 5.96 | 7.10 |
保定市 | 1155.24 | 10.91 | 5.45 | 5.46 |
保定市(不含定州) | 1034.90 | 10.78 | 5.37 | 5.41 |
张家口市 | 442.17 | 9.02 | 5.66 | 3.36 |
承德市 | 353.01 | 10.26 | 5.79 | 4.47 |
沧州市 | 744.30 | 12.28 | 5.83 | 6.45 |
廊坊市 | 456.32 | 11.94 | 5.22 | 6.72 |
衡水市 | 443.54 | 11.08 | 6.07 | 5.01 |
定州市 | 120.34 | 12.04 | 6.14 | 5.90 |
辛集市 | 63.05 | 9.54 | 6.88 | 2.66 |
本文来源: 统计局
18.03.2016 18:02