2017年一季度全省GDP初步核算数据
28.04.2017 22:16
本文来源: 统计局
| ||
| 绝对额 (亿元) | 同比增长(%) |
GDP | 7512.4 | 6.5 |
第一产业 | 580.6 | 3.4 |
第二产业 | 3672.6 | 4.1 |
第三产业 | 3259.2 | 10.2 |
|
|
|
农林牧渔业 | 602.6 | 3.5 |
工业 | 3405.7 | 3.9 |
建筑业 | 272.4 | 7.1 |
批发零售业 | 662.0 | 8.5 |
交通运输仓储邮政业 | 427.0 | 7.5 |
住宿餐饮业 | 142.0 | 12.6 |
金融业 | 475.7 | 15.9 |
房地产业 | 213.2 | 5.6 |
其他服务业 | 1311.9 | 10.7 |
本文来源: 统计局
28.04.2017 22:16
故
事